Aworan ọja
Ọja Abuda
● IVS-111 jẹ iran tuntun Sinowon ti eto wiwọn opiti 2D to ṣee gbe fun awọn wiwọn iwọn jiometirika;
● Gba deede T6 ipilẹ aluminiomu ati ọwọn lati rii daju pe iduroṣinṣin ati deede ti ẹrọ naa;
● Itọnisọna agbekọja ti o ni iwọn P V ti o tọ, ọpa ti kii ṣe isokuso, ati ẹrọ titiipa gbigbe ni kiakia lati rii daju pe aṣiṣe ipadabọ iṣẹ iṣẹ wa laarin 2um;
● Gba oluṣakoso opiti ohun elo ti o ga-giga ati iṣẹ ṣiṣe deede lati rii daju pe ẹrọ naa wa laarin≤3.0 + L / 200um;
● Sọfitiwia wiwọn aworan ti o lagbara, o le gbejade awọn ijabọ idanwo laifọwọyi ni awọn ọna kika bii Ọrọ, Excel, PDF, TXT, dxf, bbl
Imọ ni pato
Eru | 2D Mini Vision Idiwọn Machine | 2D Mini Instant Idiwọn Machine |
Awoṣe | IVS-111Z | IVS-111T |
Kóòdù# | 520-020C | 501-020C |
Ibujoko iṣẹ | (245x180) mm | (245x180) mm |
Gilasi Workbench | (130x130) mm | (130x130) mm |
X / Y Axis Travel | (100*100)mm | (100*100)mm |
Yiye Wiwọn* | E1xy≤2.0+L/200 (um) | E1xy≤3.0+L/200 (um) |
Lẹnsi | Optical Magnification 0.7X ~ 4.5X | 0.183X Awọn lẹnsi Telecentric (OD 80mm) |
Kamẹra | 1,6 MPixel HD kamẹra | 5 MPixel HD kamẹra |
Z Axis Travel | Itọsọna laini to gaju, irin-ajo to munadoko 100mm | |
Ipinnu asulu X/Y | Ipinnu: 0.5um | |
Tun Yiye Tun | 2um | |
X / Y Axis wakọ eto | Itọsọna agbelebu ti o ni apẹrẹ V ti o tọ, ọpa ina ti ko ni isokuso, ati ẹrọ titiipa gbigbe ni iyara | |
Itanna System | Dada Ailopin adijositabulu LED tutu Itanna | |
Contour LED Parallel Itanna | ||
Software wiwọn | iMeasuring 2.0 | Geomea |
Eto isẹ | Ṣe atilẹyin WIN 10 / 11-32 / 64 Eto iṣẹ | |
Ede | Èdè Gẹ̀ẹ́sì, Ṣáínà Ìrọ̀rùn, Ṣáínà Ìbílẹ̀, Àyànfẹ́ àwọn ẹ̀yà èdè míràn | |
Ayika Ṣiṣẹ | Iwọn otutu 20 ℃ ± 2 ℃, iyipada otutu <1 ℃ / Hr;Ọriniinitutu 30% ~ 80% RH;gbigbọn 0.02g's, ≤15Hz. | |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC220V / 50Hz;110V/60Hz | |
Iwọn (WxDxH) | (465*395*610)mm | |
Apapọ iwuwo | 30Kg |
Akiyesi:
● L ṣe afihan ipari wiwọn, ni awọn milimita, išedede ẹrọ ti ipo-ọna Z
● Eto Kọmputa jẹ iyan, ati igbega fidio jẹ isunmọ ati da lori iwọn atẹle ati ipinnu.