Продукция рәсеме
Вертикаль профиль проектор үзенчәлекләре
● Көтү системасы кросс ролик тимер юлны һәм төгәл винт дискны кабул итә, бу күтәрү саклагычын уңайлырак һәм тотрыклы итә;
Ating каплау процессы рефлекторы, аңлаешлы сурәт һәм зур тузан үткәрми торган;
Difference Төрле эш ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен көйләнә торган контур һәм өслекне яктырту;
High төгәл үлчәү таләбен тәэмин итү өчен, югары яктылык һәм озын гомерле LED яктырту импортланган;
Clear Ачык сурәт һәм зурлау хата белән югары резолюцияле оптик система 0,08% тан ким түгел;
Bi Көчле би-охлы җылыткыч суыту системасы life тормышны кулланып югары арту;
● Көчле һәм төсле DRO DP400 fast тиз һәм төгәл 2D үлчәү;
Mini Мини-принтер урнаштырылган, мәгълүматны бастырып саклый ала;
Standard Стандарт 10X максат белән, өстәмә 20X , 50X максат , әйләнү өстәле, аякка күчү, кысу һ.б.
Проект спецификасы
Продукциянең исеме | 00300 мм санлы вертикаль профиль проекторы | ||
Кире рәсем | VP300-1510 (# 511-330) | VP300-2010 (# 511-340) | |
Начар рәсем | VP300-1510Z (# 511-330Z) | VP300-2010Z (# 511-340Z) | |
Металл этап күләме | 258х308 мм | 258х358 мм | |
Пыяла этап күләме | 148х206 мм | 148х256 мм | |
Сәхнә сәяхәте | 150х100 мм | 200х100 мм | |
Продукциянең размеры (L × W × H) | 988х563х1224 мм | 988х563х1224 мм | |
Урлау үлчәме (L × W × H) | 1200х800х1580 мм | 1200х800х1580 мм | |
Фокус | 100 мм | ||
Төгәллек | ≤3 + L / 200 (um) | ||
Резолюция | 0.0005 мм | ||
Йөкләү сәләте | 10Кг | ||
Экран | Диа: 12312 мм, үлчәү диапазоны ≥ 00300 | ||
Әйләнү почмагы 0 ~ 360 °; Резолюция: 1 яки 0.01 ° uracy Төгәллек 6 ' | |||
Санлы уку | DP400 Күп функцияле төсле LCD санлы уку | ||
Яктырту | Контурны яктырту : 3.2V / 10W LED Faceир өслеген яктырту : 3.2V / 10W LED | ||
Эш мохите | Темп 20 ℃ ± 5 ℃ id Дымлылык 40 % -70 % RH | ||
Энергия чыганагы | AC110V / 60Hz;220В / 50Гц, 150Вт | ||
Салкын һава шартлау системасы | 3 күчәрле көчле җанатар | ||
Тулаем / чиста авырлык | 220/170 кг | 220/170 кг |
Вертикаль профиль проекторының объектив линзасы
Максатлы линза | 10X (ст.) | 20Х (оп.) | 50X (оп.) |
Код # | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Күрү кыры | Φ40 мм | Φ20 мм | Φ8 мм |
Дистанция | 80 мм | 67,7 мм | 51,4 мм |
Вертикаль профиль проекторы стандарт китерү
Продукциянең исеме | Код # | Продукциянең исеме | Код # |
DP400 санлы уку | 510-340 | Мини Принтер | 581-901 |
10X объектив линза | 511-110 | Электр кабель | 581-921 |
Тузанга каршы каплау | 511-911 | Экран кысу җайланмасы | 581-341 |
Гарантия картасы / сертификат | / | Операция кулланмасы / төрү исемлеге | / |
Вертикаль профиль проекторы өстәмә аксессуарлар
Продукциянең исеме | Код # | Продукциянең исеме | Код # |
20X объектив линза | 511-120 | Свивель үзәге ярдәме | 581-851 |
50X объектив линза | 511-130 | Кыскыч белән тотучы | 581-841 |
00300 мм артык диаграмма | 581-361 | V-блок | 581-831 |
200 мм уку масштабы | 581-211 | Ротари таблицалар | 581-511 |
Эш шкафы | 581-620 | Ротари таблицалар | 581-521 |
Edge Finder SED-300 | 581-301 | ST150 аякка күчү | 581-351 |