Panimula
Ang MaxVision Series ay isang high precision moving-bridge type vision measuring machine, pinagtibay nito ang mobile-bridge na istraktura at idinisenyo para sa mataas na katumpakan at malalaking sukat na pagsukat upang matiyak ang katumpakan at katatagan ng pagsukat.ito ay malawakang ginagamit para sa pagsukat sa elektronikong industriya, medikal na instrumento, LCD at industriya ng aerospace.
Mga Tampok ng Produkto
● Paglipat ng istraktura ng uri ng Bridge, ang pagsukat ng workpiece ay naayos;
● Four-axis CNC ganap na auto close loop control, awtomatikong pagsukat;
● Marble base at haligi, magandang katatagan;
Tandaan
● Paglipat ng istraktura ng uri ng Bridge, ang pagsukat ng workpiece ay naayos;
● Four-axis CNC ganap na auto close loop control, awtomatikong pagsukat;
● Marble base at haligi, magandang katatagan;
● Imported linear scale, resolution ay 0.1um, grinding ball screw at AC servo motor atbp. para matiyak ang precision at stability ng motion system;
● Imported na HD color camera para matugunan ang mga pangangailangan ng malinaw na pagmamasid at tumpak na pagsukat;
● 6.5x high-resolution na motorized zoom lens, tumpak na pagdodoble at isang beses na pixel correction lang ang kailangan;
● Gamit ang programmable surface 5-ring 8-division LED Cold Illumination at contour LED parallel illumination at built-in na intelligent light adjustment, maaari nitong awtomatikong kontrolin ang liwanag sa 8-division;
● Napakahusay na pag-andar at madaling operasyon iMeasuring 4.1 Pagsusukat ng Software upang mapahusay ang kontrol sa kalidad;
● Opsyonal na MCP Probe at Laser Sensor Module.Maaaring ipasadya ang mga makina ayon sa mga pangangailangan ng mga customer.
Teknikal na mga detalye
Paglalarawan ng kalakal | Super Large Travel Automatic Vision Measuring Machine MaxVision Series | ||||||||||
Item Code | MaxVision1008 | MaxVision1210 | MaxVision1512 | MaxVision1712 | |||||||
Model No. | 526-210 | 526-220 | 526-230 | 526-240 | |||||||
X/Y-axis na Paglalakbay | 1000x800mm | 1200x1000mm | 1500x1200mm | 1700x1200mm | |||||||
Paglalakbay sa Z-axis | 200mm | ||||||||||
X/Y/Z-3 axis na Linear Scale | Na-import na Linear Scale Resolution: 0.1um | ||||||||||
Mode ng Paggabay | Precision linear guide, double-track double slider guide. | ||||||||||
Mode ng Operasyon | Joystick controller, Mouse operation, automatic detection program. | ||||||||||
Katumpakan* | XY-axis:≤4+L/200(um) | ||||||||||
Z-axis:≤5+L/200(um) | |||||||||||
Pag-uulit | ±5um | ||||||||||
Video System** | 1/2" High Difinition Color CCD Camera | ||||||||||
6.5X Motorized click zoom lens | |||||||||||
Pagpapalaki ng Video: 20X~129X(21”monitor) | |||||||||||
Larangan ng View(mm) (D*H*V) | Pagpapalaki | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | ||||
1/2"CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1.78x1.42x1.07 | |||||
Pag-iilaw Sistema | Tabas | LED parallel contour illumination | |||||||||
Ibabaw | 0~255 Stepless adjustable 5-ring 8-division LED surface illumination | ||||||||||
Software sa Pagsusukat | Pamantayan: iMeasuring 4.1 Ganap na Auto Measuring Software | ||||||||||
Load Capacity | 30Kg | ||||||||||
Kapaligiran sa trabaho | Temperatura 20℃±2℃,Humidity Range<2℃/hr, Humidity 30~80%, Vibration<0.002g, <15Hz | ||||||||||
Power Supply | 220V/50Hz/10A |
Ang L ay sumusukat ng haba(mm), ang mekanikal na katumpakan ng Z-axis at katumpakan ng pagtutok ay lubos na nauugnay sa ibabaw ng workpiece.
**Ang pag-magnify ay tinatayang halaga, nauugnay ito sa dimensyon ng monitor at resolution.
Field of view(mm) = (diagonal*Horizontal*Vertical)
Karaniwang Paghahatid
Paglalarawan ng kalakal | Mode No. | Paglalarawan ng kalakal | Mode No. |
Full Auto Measuring Software | IM 4.1 | Motorized Coaxial Zoom Lens | 421-151 |
Controller | 526-111 | 5-ring 8-division na LED na pag-iilaw sa ibabaw | 425-141 |
Na-import na 0.1um Linear Scale | 581-201 | LED parallel contour illumination | 425-131 |
Video Capture Card | 527-131 | 1/2” Color Camera | 484-123 |
Dongle | 581-451 | Data Cable | 581-931 |
Pag-calibrate Block | 581-801 | AV video cable | 581-941 |
Laser Module | 581-871 | mesa | 581-971 |
Sertipikasyon ng Produkto, Warranty Card | / | Dell PC na may 21” Monitor | 581-971 |
Manual ng Operasyon, Listahan ng Pag-iimpake | / | Panlaban sa alikabok | 521-911 |
Opsyonal na Mga Kagamitan
Paglalarawan ng kalakal | Model No. | Paglalarawan ng kalakal | Model No. |
Laser Module | 581-361 | Coaxial Zoom Lens | 421-121 |
Na-import na 0.5um Linear Scale | 581-211 | 1/3” Color Camera | 484-131 |
3D Calibration Block | 581-811 | 0.5X Pantulong na Layunin | 423-050 |
MCP Probe | 581-721 | 2X Pantulong na Layunin | 423-200 |
Motorized Zoom Lens | 421-131 | 4-ring 8-division LED surface illumination | 425-121 |
I-click ang Zoom Lens | 421-111 | Full Auto Measuring Software | IM 4.2/5.0 |