Mga Tampok ng Projector
● Ang lifting system ay gumagamit ng cross roller rail at precision screw drive, na ginagawang mas komportable at matatag ang lifting drive;
● May coating process reflector, mas malinaw na imahe at mahusay na dustproof;
● Naaayos na contour at pag-iilaw sa ibabaw, upang matugunan ang pagkakaiba sa pangangailangan ng workpiece;
● Na-import na mataas na liwanag at mahabang paggamit ng buhay na pag-iilaw ng LED, upang matiyak ang katumpakan ng pagsukat ng demand;
● Mataas na resolution optical system na may malinaw na imahe at magnification error ay mas mababa sa 0.08%;
● Napakahusay na Bi-axial fan cooling system,mataas ang pagtaas gamit ang buhay;
● Napakahusay at makulay na DRO DP400,naisakatuparan ang mabilis at tumpak na 2D na Pagsukat;
● Built-in na Mini-printer, maaaring mag-print at mag-save ng data;
● Sa karaniwang 10X na layunin, opsyonal na 20X,50X na layunin,rotary table, foot switch, clamp, atbp.
Detalye ng Projector
kalakal | Ø400mm Digital Horizontal Profile Projector |
Mode | PH400-3015 |
Code # | 512-400 |
Laki ng Yugto ng Paggawa | 455x126mm |
Paglalakbay sa Yugto ng Paggawa | 300x150mm |
Nakatutok | 120mm |
Katumpakan | ≤3+L/200(um) |
Resolusyon | 0.0005mm |
Naglo-load ng Timbang | 15Kg |
Screen | Dia: 412mm, Saklaw ng Pagsukat ≥ Ø400 |
Anggulo ng Pag-ikot 0~360° ;Resolution: 1'o 0.01°,katumpakan 6' | |
Digital Readout | DP400 Multifunction makulay na LCD digital readout |
Pag-iilaw | Pag-iilaw ng Contour:3.2V/10W LED Pag-iilaw sa Ibabaw:220V/130W LED |
Pangkapaligiran sa Paggawa | Temp:20℃±5℃,Humidity:40%-70%RH |
Power Supply | AC110V/60Hz;220V/50Hz,200W |
Dimensyon (L×W×H) | 1099 x 1455 x 633mm |
Dimensyon ng Package(L×W×H) | 1157x1355x653mm |
Kabuuan/Netong Timbang | 350/300kg |
Layunin Lens
Ang Teknikal na Detalye ng PH400 Projector Layunin | ||||
Pagpapalaki | 5X(Opt.) | 10X(Std.) | 20X(Opt.) | 50X(Opt.) |
Code# | 512-100 | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Larangan ng Pananaw | φ80mm | φ40mm | φ20mm | φ8mm |
Distansya ng Trabaho | 65mm | 80mm | 67.7mm | 51.4mm |
Karaniwang Paghahatid
kalakal | Code# | kalakal | Code# |
Digital Readout DP400 | 510-340 | Mini Printer | 581-901 |
10X Objective Lens | 511-110 | Power cable | 581-921 |
Panlaban sa alikabok | 511-911 | Screen Clamp Device | 581-341 |
Warranty Card/ Sertipikasyon | / | Operation Manual/Packing List | / |
Opsyonal na Mga Kagamitan
kalakal | Code# | kalakal | Code# |
5X Objective Lens | 511-100 | Suporta sa Swivel Center | 581-851 |
20X Objective Lens | 511-120 | Hawak na may Clamp | 581-841 |
50X Objective Lens | 511-130 | V-block na may Clamp | 581-831 |
Φ400mm Over-Chart | 581-361 | Foot Switch ST150 | 581-351 |
300mm Reading Scale | 581-221 | Edge Finder SED-400 | 581-311 |
Nagtatrabahong aparador | 581-620 | Mga Rotary Table | 581-511 |
FAQ
Q: Paano ang tungkol sa mga bayarin sa pagpapadala?
A: Ang gastos sa pagpapadala ay depende sa paraan na pinili mo para makuha ang mga kalakal.Karaniwang ang Express ang pinakamabilis ngunit pinakamahal din na paraan.Sa pamamagitan ng seafreight ay ang pinakamahusay na solusyon para sa malalaking halaga.Eksaktong mga rate ng kargamento ay maibibigay lang namin sa iyo kung alam namin ang mga detalye ng halaga, timbang at paraan.Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.
Q: Ano ang warranty ng produkto?
A: Ginagarantiya namin ang aming mga materyales at pagkakagawa.Ang aming pangako ay sa iyong kasiyahan sa aming mga produkto.Sa warranty man o hindi, kultura ng aming kumpanya na tugunan at lutasin ang lahat ng isyu ng customer sa kasiyahan ng lahat.