Katangian ng Produkto
● Paglipat ng istraktura ng uri ng tulay, ang talahanayan ng pagsukat ay naayos;l
● Four-axis CNC ganap na awtomatikong pagsasara ng loop control, awtomatikong pagsukat;l
● Indian Marble base at pillar, na may mahusay na katatagan sa panahon ng pagsukat;l
● Sinowon import RSF linear scale, resolution ay 0.1um, grinding ball screw at AC servo motor atbp upang matiyak ang katumpakan at katatagan ng motion system;
● Imported na HD color camera para matugunan ang mga pangangailangan ng malinaw na pagmamasid at tumpak na pagsukat;
● 8.3x high-resolution na motorized coaxial zoom lens, tumpak na pagdodoble at isang beses na pixel correction lang ang kailangan;
● Gamit ang programmable surface 5-ring 8-division LED Cold Illumination at contour LED parallel illumination at built-in na intelligent light adjustment, awtomatiko nitong makokontrol ang liwanag sa 8-division;
● Napakahusay na function at madaling operasyon iMeasuring Software upang mapahusay ang kontrol sa kalidad;l
● Opsyonal na MCP Probe at Laser Senser Module.Maaaring ipasadya ang mga makina ayon sa mga pangangailangan ng mga customer.
Mga Teknikal na Detalye ng Machine
kalakal | 2.5D na AwtomatikoPangitainMakina ng Pagsukat | Awtomatikong 3DPakikipag-ugnayan at PaninginMakina ng Pagsukat | 2.5D na AwtomatikoLaser-Scan at PaninginMakina ng Pagsukat | Awtomatikong 3DMultisensoryMakina ng Pagsukat | ||||||||||
Modelo | AutoVision542A | AutoVision542B | AutoVision542C | AutoVision542D | ||||||||||
Code# | 523-180J | 523-280J | 523-380J | 523-480J | ||||||||||
Uri ng Sensor | A-Type: One-SensorSa mataZoom-lensSensor | B: Twin-SensorZoom-lens SensoratMakipag-ugnayan sa Probe Sensor | C: Twin-SensorZoom-lens SensoratConfocal Laser Sensor | D: Tri-SensorZoom-lens SensorMakipag-ugnayan sa Probe SensorConfocal Laser Sensor | ||||||||||
X/Y-axis na Paglalakbay | (500*400)mm | |||||||||||||
Paglalakbay sa Z-axis | 200mm | |||||||||||||
X/Y/Z-3 axis na Linear Scale | European Linear Scale Resolution: 0.1um | |||||||||||||
Mode ng Paggabay | P-Class Precision linear guide, double-track double slider guide. | |||||||||||||
Mode ng Operasyon | Joystick controller, Mouse operation, automatic detection program. | |||||||||||||
Katumpakan* | XY-axis:≤1.8+L/200(um) | |||||||||||||
Z-axis:≤4+L/200(um) | ||||||||||||||
Pag-uulit | ±2um | |||||||||||||
Video System** | 1/1.8" High-Definition na Digital Color Camera | |||||||||||||
8.3X Motorized Zoom Lens | ||||||||||||||
Optical Magnification: 0.6X~5.0X;Video Magnification: 20X~170X (21.5” monitor) | ||||||||||||||
Larangan ngView(mm)(D*H*V) | Pagpapalaki | 0.6X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | 5X | |||
1/1.8"CCD | 14.72x11.78x8.83 | 8.83x7.07x5.30 | 5.89x4.71x3.53 | 4.42x3.53x2.65 | 3.53x2.83x2.12 | 2.94x2.36x1.77 | 2.52x2.02x1.51 | 2.21x1.77x1.33 | 1.96x1.57x1.18 | 1.77x1.41x1.06 | ||||
Pag-iilawSistema | Tabas | LED parallel contour illumination | ||||||||||||
Ibabaw | 0~255 Stepless adjustable 5-ring 8-division LED surface illumination | |||||||||||||
Software sa Pagsusukat | iMeasuring Software | |||||||||||||
Load Capacity | 25Kg~50Kg | |||||||||||||
Kapaligiran sa trabaho | Temperatura 20℃±2℃, pagbabago ng temperatura<1℃/Hr;halumigmig 30%~80%RH;vibration<0.02g's, ≤15Hz. | |||||||||||||
Power Supply | 220V/50Hz/10A | |||||||||||||
Dimensyon (W*D*H) | (1463*940*1591)mm | |||||||||||||
Laki ng Pag-iimpake | (1690*1300*2000)mm | |||||||||||||
Net Timbang | 780Kg |
Tandaan
● L ay sinusukat ang haba(mm), ang mekanikal na katumpakan ng Z-axis at ang katumpakan ng focus ay lubos na nauugnay sa ibabaw ng workpiece.
● **Magnification ay tinatayang halaga, ito ay nauugnay sa dimensyon ng monitor at resolution.
● Field of view(mm) = (diagonal*Horizontal*Vertical)
Ang 0.5X o 2X na layunin ay opsyonal na available at napagtanto ang pagpapalaki ng larawan: 10X~64.5X o 40X~258X.
Sinowon Vision Measuring Machine Dimension
Modelo | Mabisang Pagsukat sa Paglalakbay mm | Mga Dimensyon (L*W*H) mm | |||
X-axis | Y-axis | Z-axis | Mga sukat ng makina | Mga sukat ng package | |
AutoVision432 | 300mm | 400mm | 200mm | (1195*832*1579)mm | (1380*1170*1650)mm |
AutoVision542 | 400mm | 500mm | 200mm | (1463*940*1591)mm | (1690*1300*2000)mm |
AutoVision652 | 500mm | 600mm | 200mm | (1568*1040*1591)mm | (1800*1400*2000)mm |
AutoVision862 | 600mm | 800mm | 200mm | (1818*1157*1590)mm | (2300*1700*2000)mm |
AutoVision1082 | 800mm | 1000mm | 200mm | (2018*1357*1790)mm | (2500*1900*2200)mm |
Moving Bridge Vision Measuring Machine Model:
Configuration ng Sensor | 2.5D | 3D | Semiauto 2.5D | Semiauto 3D |
Modelo | AutoVision542A | AutoVision542B | AutoVision542C | AutoVision542D |
Suffix | A | B | C | D |
Kahulugan ng Panlapi | Mga optika | Optika + Probe | Optik + Laser | Optik + Probe + Laser |
Gamitin ang Saklaw | Punto • | Punto • | Punto • | Punto • |
linya — | linya — | linya — | linya — | |
Bilog ○ | Bilog ○ | Bilog ○ | Bilog ○ | |
Arc ⌒ | Arc ⌒ | Arc ⌒ | Arc ⌒ | |
Ellipse | Ellipse | Ellipse | Ellipse | |
Parihaba | Parihaba | Parihaba | Parihaba | |
Circular Groove | Circular Groove | Circular Groove | Circular Groove | |
singsing | singsing | singsing | singsing | |
Closed Curve | Closed Curve | Closed Curve | Closed Curve | |
Buksan ang Curve | Buksan ang Curve | Buksan ang Curve | Buksan ang Curve | |
Pagsukat ng Taas ng Mataas na Magnification | Pagsukat ng taas ng probe | Pagsukat ng taas ng laser | High-efficiency laser height measurement at stable probe height measurement | |
------ | Mga Simpleng Regular na 3D na Dimensyon | ------ | Mga Simpleng Regular na 3D na Dimensyon | |
Computable | Distansya | Distansya | Distansya | Distansya |
Anggulo ∠ | Anggulo ∠ | Anggulo ∠ | Anggulo ∠ | |
Diameter φ | Diameter φ | Diameter φ | Diameter φ | |
Radius ® | Radius ® | Radius ® | Radius ® | |
Pagkabilog ○ | Pagkabilog ○ | Pagkabilog ○ | Pagkabilog ○ | |
Pagkatuwid | Pagkatuwid | Pagkatuwid | Pagkatuwid | |
Paralelismo | Paralelismo | Paralelismo | Paralelismo | |
------ | Perpendicularity | ------ | Perpendicularity | |
Concentricity | Concentricity | Concentricity | Concentricity | |
Angularidad | Angularidad | Angularidad | Angularidad | |
Simetrya | Simetrya | Simetrya | Simetrya | |
pagiging patag | pagiging patag | pagiging patag | pagiging patag | |
2D na Posisyon | 2D na Posisyon | 2D na Posisyon | 2D na Posisyon |
Tandaan
Ang X/Y/Z ng awtomatikong Vision Measuring Machine ay kontrolado lahat ng mga high-precision na servo motor.Tanging ang unang programming ay ginagawa nang manu-mano, at ang kasunod na mga operasyon at kalkulasyon ay awtomatikong ginagawa ng makina, na napagtatanto ang mataas na kahusayan na pagsukat ng batch.Ang modelong ito ay angkop para sa pagsukat ng mga kumplikadong produkto, iba't ibang laki, workpiece na kailangang sukatin sa malalaking dami, at mataas na katumpakan na kinakailangan para sa mga workpiece (ang modelong ito ay isang gantri na istraktura, na maaaring mapabuti ang katumpakan ng pagsukat at buhay ng makina kumpara sa tradisyonal na istraktura , at bawasan ang mga subjective na error).