Larawan ng produkto
Katangian ng produkto
● Nilagyan ng 20 million pixel camera at dual telecentric lens na may double magnification, ang kalidad ng imaging ay mahusay;
● Tinitiyak ng mataas na telecentricity na disenyo sa ibaba 0.02° ang katumpakan ng pagsukat para sa mga produktong may makabuluhang pagkakaiba sa taas;
● Ang mababang pagbaluktot sa TV na mas mababa sa 0.01% at ang pagkakapareho ng pagbaluktot sa buong larawan ay nagsisiguro ng katumpakan ng dynamic na repeatability ng pagsukat;
● Ang disenyo ng dual magnification ay nagbibigay-daan sa mahusay na pagsukat na may malaking field of view at high-precision na pagsukat na may mataas na magnification, nagbibigay-kasiyahan sa dalawahang pangangailangan ng mga customer para sa kahusayan at katumpakan;
● Ang XYZ three-axis CNC na ganap na awtomatikong precision control ay nagsisiguro ng tumpak na pagpoposisyon;
● Ang paggamit ng Indian marble base at column ay nagbibigay ng magandang katatagan;
● Precision linear guides, ground ball screws, AC servo motors, atbp., tinitiyak ang katumpakan at katatagan ng motion system;
● Tinitiyak ng 0.1μm high-precision linear scale ang katumpakan ng pagpoposisyon at pagsukat ng system;
● Nilagyan ng iba't ibang pinagmumulan ng ilaw at isang matalinong pag-angat ng function upang umangkop sa iba't ibang mga sitwasyon sa pagsukat;
● Ang makapangyarihan at madaling gamitin na software sa pagsukat ng Geomea ay nagpapahusay ng kontrol sa kalidad;
● Maaaring i-set up ang mga awtomatikong programa sa pagsukat upang mahusay at mabilis na makumpleto ang mga batch na sukat;
● Maaaring gamitin ang mga opsyonal na non-contact white light sensor para sukatin ang kapal, flatness, atbp.
Aplikasyon
● Maaari itong ilapat sa katumpakan na pagsukat ng mga malalaking bagay
● 3C na industriya: mga screen ng mobile phone, mga case ng mobile phone
● Elektronikong industriya: Mga PCB board
● Bagong enerhiya: mga baterya ng lithium
● Industriya ng sasakyan: precision parts
Mga pagtutukoy
kalakal | Mobile Bridge Instant Vision Measuring System AutoFlash Series | ||||
Modelo | AutoFlash432 | AutoFlash542 | |||
X/Y Axis Travel(mm) | (400*300)mm | (500*400)mm | |||
Dimensyon(WxDxH) | (1195*832*1579)mm | (1463*940*1591)mm | |||
Laki ng Pag-iimpake | (1380*1170*1910)mm | (1690*1300*2000)mm | |||
Timbang | 650Kg | 780Kg | |||
Z Axis Trave(mm) | 200mm | ||||
X/Y/Z-3 axis na Linear Scales | Na-import na Linear Scale Resolution: 0.1um | ||||
Mode ng Paggabay | Precision linear guide,double-track double slider guide. | ||||
Mode ng Operasyon | Joystick controller, Mouse operation, automatic detection program | ||||
Load Capacity | <25Kg | ||||
Kapaligiran sa trabaho | Temperatura 20℃±2℃,Humidity Range<2℃/hr, Humidity 30~80%, Vibration<0.002g, <15Hz | ||||
Power Supply | AC220V/50Hz;110V/60Hz | ||||
Software sa Pagsusukat | Geomea | ||||
Camera | 1'” 20Mpixel B/W Camera | ||||
Dual Telecentric Lens | Double Rate Dual Telecentric Lens | ||||
Pagpapalaki | 0.16X | 0.64X | |||
Pagsukat ng Larawan | Pag-uulit | Walang Gumagalaw | ±1μm | ±0.5μm | |
Gumagalaw | ±2μm | ±1.5μm | |||
Katumpakan* | Nang walang Pagbubuklod | ±3.9μm | ±2μm | ||
Nagbubuklod | ±7μm | ±4μm | |||
Distansya sa pagtatrabaho | 145±2mm | 145±2mm | |||
Telecentricity | <0.02° | <0.02° | |||
Lalim ng Patlang | 6mm@25 lp/mm | 0.6mm@64 lp/mm | |||
Field of View(mm)(D*H*V | 1” | 82*55*100 | 21*14*25 | ||
53*44*69 | 13*11*17 | ||||
2/3” | |||||
Resolusyon | 20um | 7.8um | |||
Sistema ng Pag-iilaw | Tabas | LED parallel contour illumination | |||
Ibabaw | 0~255 na antas ng patuloy na adjustable LED illumination |
Paglalarawan ng Modelo ng Configuration ng Produkto(Halimbawa sa AutoFlash432)
Kategorya ng Produkto | 2.5D | 2.5D |
kalakal | 2.5D na Awtomatiko Makina sa Pagsukat ng Paningin | 2.5D na Awtomatikong Laser-Scan at Vision Makina ng Pagsukat |
Modelo | AutoFlash432A | AutoFlash432C |
Uri | A | C |
Kahalagahan | Optical Zoom-lens Sensor | Zoom-lens Sensor at Lazer Sensor |
Makipag-ugnayan sa Probe | Kung wala | Kung wala |
Module ng Lazer | Kung wala | Omron Lazer |
Mga Modelo at Detalye ng Instant Vision Measuring System
Modelo | Code# | Modelo | Code# |
AutoFlash432A | 503-120H | AutoFlash542A | 503-120J |
AutoFlash432C | 503-320H | AutoFlash542C | 503-320J |
Instant Vision Measuring System Measurement Space Guide Table
Paglalakbay | Modelo | X Axis Travel mm | Y Axis Travel mm | Z Axis Standard na Paglalakbay mm | Z Axis Maximum Custom na Paglalakbay mm |
100X100X100 | IVS-111T | 100 | 100 | 100 | ------ |
250X150X150 | IVS-2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
300X200X200 | IVS-3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
IVS-322A | 300 | 200 | 200 | 250 | |
IVS-322C | 300 | 200 | 200 | 250 | |
400X300X200 | IVS-432A | 400 | 300 | 200 | 300 |
IVS-432C | 400 | 300 | 200 | 300 | |
300X400X200 | AutoFlash432A | 400 | 300 | 200 | 400 |
AutoFlash432C | 400 | 300 | 200 | 400 | |
400X500X200 | AutoFlash542A | 500 | 400 | 200 | 400 |
AutoFlash542C | 500 | 400 | 200 | 400 |
Ang iba pang mga detalye sa paglalakbay ay maaaring ipasadya ayon sa mga pangangailangan ng customer.