Larawan ng produkto
Katangian ng Produkto
● XYZ three-axis CNC awtomatikong precision control, tumpak na pagpoposisyon;
● Granite base at pillar, magandang katatagan;
● Precision linear guides, grinding-grade ball screws at AC servo motors, atbp., tinitiyak ang katumpakan at katatagan ng motion system;
● 0.5μm high-precision grating ruler upang matiyak ang katumpakan ng pagpoposisyon at katumpakan ng pagsukat ng system;
● High-resolution na digital camera upang matugunan ang mga pangangailangan ng malinaw na pagmamasid at tumpak na pagsukat;
● 6.5X high-definition na optical lens, tumpak na pag-zoom, isang beses na pagwawasto ng pixel;
● Program-controlled 5-ring 8-area LED surface illumination at parallel LED contour illumination system ay matalinong napagtanto ang 256-level na pagsasaayos ng liwanag;
● Ang awtomatikong Vision measurement software na iMeasuring na may malalakas na function at madaling patakbuhin.
Mga pagtutukoy
kalakal | Cantilever Automatic Vision Measuring Machine Vimea Series | |
Modelo | Vimea432 | |
X/Y Axis Travel | (400*300)mm | |
Paglalakbay sa Z Axis | 200mm | |
X/Y/Z 3 Axis Linear Scale(mm) | Selyadong Linear Scale Resolution:0.5um | |
Mode ng Paggabay | High-precision Linear Guide, Double-track Double Slider Guide | |
Mode ng Operasyon | Joystick Controller, Mouse Operation, Automatic Detection Program | |
Katumpakan* | XY Axis:≤2.5+L/200(um) | |
Z Axis:≤4.0+L/200(um) | ||
Pag-uulit | 2um | |
Pag-iilaw Sistema | Tabas | LED Parallel Contour Illumination |
Ibabaw | 0~255 Stepless Adjustable 5-ring 8-division LED Surface Illumination | |
Video System** | 1/2.9" High Resolution Digital Camera | |
6.5X Manual Zoom Lens, Optical Magnification:0.7X-4.5X,Video Magnification:28X~180X | ||
Software sa Pagsusukat | iPagsusukat | |
Sistema ng Operasyon | Suportahan ang WIN 10/11-32/64 Operating System | |
Wika | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Opsyonal na iba pang mga bersyon ng wika | |
Kapaligiran sa trabaho | Temperatura 20℃±2℃, pagbabago ng temperatura <1℃/Hr;Halumigmig 30%~80%RH;Vibration <0.02g's, ≤15Hz. | |
Power Supply | 220V/50Hz/10A | |
Load Capacity | 25Kg~50Kg | |
Dimensyon(WxDxH) | (961*768*1540)mm | |
Dimensyon ng Packaging(WxDxH) | (1140*1000*1800)mm | |
Kabuuan/Netong Timbang | 320Kg |
Tandaan
● L ay sinusukat ang haba(mm), ang mekanikal na katumpakan ng Z-axis at ang katumpakan ng focus ay lubos na nauugnay sa ibabaw ng workpiece.
● Magnification ay tinatayang halaga, ito ay nauugnay sa dimensyon ng monitor at resolution.
● 0.5X o 2X layunin ay opsyonal na magagamit ayon sa mga pangangailangan.
Paglalarawan ng Modelo ng Configuration ng Produkto (Halimbawa sa Vimea432)
Kategorya ng Produkto | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
kalakal | 2.5D Awtomatikong Paningin Makina ng Pagsukat | Awtomatikong 3D Pakikipag-ugnayan at Paningin Makina ng Pagsukat | 2.5D na Awtomatiko Laser-Scan at Paningin Makina ng Pagsukat | 3D na Awtomatikong Multisensory Makina ng Pagsukat |
Modelo | Vimea432A | Vimea432B | Vimea432C | Vimea432D |
Uri | A | B | C | D |
Kahalagahan | Optical Zoom-lens Sensor | Zoom-lens Sensor at Contact Probe Sensor | Zoom-lens Sensor at Lazer Sensor | Zoom-lens Sensor, Contact Probe Sensor at Lazer Sensor |
Makipag-ugnayan sa Probe | Kung wala | MCP-Kit1 | Kung wala | MCP-Kit1 |
Module ng Lazer | Kung wala | Kung wala | Omron Laser | Omron Laser |
Bersyon ng Software | iMeasuring4.1 | iMeasuring4.2 | iMeasuring5.0 | iMeasuring5.1 |
Cantilever Automatic Vision Measuring Machine Mga Modelo at Detalye
Modelo | Code# | Modelo | Code# | Modelo | Code# |
Vimea43A | 524-120G | Vimea432A | 524-120H | Vimea542A | 524-120J |
Vimea322B | 524-220G | Vimea432B | 524-220H | Vimea542B | 524-220J |
Vimea322C | 524-320G | Vimea432C | 524-320H | Vimea542C | 524-320J |
Vimea322D | 524-420G | Vimea432D | 524-420H | Vimea542D | 524-420J |
Karaniwang Paghahatid
kalakal | Code # | kalakal | Code # |
Full Auto Measuring Software | IM | Manu-manong Zoom Lens | 911-111 |
Pag-calibrate Block | 581-801 | 5-ring 8-division na LED na pag-iilaw sa ibabaw | 425-141 |
Controller | 526-111 | LED parallel contour illumination | 425-131 |
0.5um Glass Linear Scale | 581-221 | 1/2.9” Digital Camera | 484-131 |
PC Desk | 581-621 | PC na may 21.5” na Monitor | 581-971 |
Software Dongle | 581-451 | Power Supply | 581-921 |
Panlaban sa alikabok | 520-911 | Sertipikasyon ng Produkto, Warranty Card, Manwal ng Operasyon, Listahan ng Pag-iimpake | ------ |
Opsyonal na Mga Kagamitan
kalakal | Code # | kalakal | Code # |
Laser Module | 581-361 | 1/1.8" Color Camera | 484-123 |
0.1μm rehas na ruler | 581-201 | Manu-manong Coaxial Zoom Lens | 911-111C |
3D Calibration Block | 581-811 | Electronic Feedback Lens | 911-111EF |
MCP Probe | 581-721 | Motorized Zoom Lens | 911-111M |
0.5X Pantulong na Layunin | 423-050 | Motorized Coaxial Zoom Lens | 911-111MC |
2X Pantulong na Layunin | 423-200 | Calibration Ball | 581-821 |
Controller ng Joystick | 581-871 |
|