Хусусиятҳои проектор
● Системаи борбардорӣ ротаи ғалтаки салиб ва гардонандаи дақиқро қабул мекунад, ки диски борбардорро бароҳаттар ва устувортар мекунад;
● Бо инъикоси раванди пӯшиш, тасвири равшантар ва чанг тобовар;
● Контури танзимшаванда ва рӯшноии рӯизаминӣ, барои қонеъ кардани фарқияти талабот ба қисмҳои корӣ;
● Равшании баланд ва дарозмуддат бо истифода аз равшании LED воридшуда, барои таъмини талаботи дақиқии андозагирӣ;
● Системаи оптикии ҳалли баланд бо тасвири равшан ва хатои васеъкунӣ камтар аз 0,08% аст;
● Системаи пуриқтидори сардшавии мухлиси ду меҳвар, истифодаи умрро хеле зиёд мекунад;
● DRO DP400-и пурқувват ва рангин, андозагирии зуд ва дақиқи 2D;
● Мини-принтери дарунсохт, метавонад маълумотро чоп ва захира кунад;
● Бо объекти стандартии 10X, объекти ихтиёрии 20X, 50X, мизи гардишкунанда, калиди пой, тазиқи ва ғайра.
Мушаххасоти проектор
Мол | Проектори профили уфуқии рақамии Ø400mm |
Режим | PH400-3015 |
Рамзи № | 512-400 |
Андозаи марҳилаи корӣ | 455х126мм |
Сафари корӣ | 300х150мм |
Тамаркуз | 120мм |
Дақиқӣ | ≤3+L/200(um) |
Резолюция | 0,0005мм |
Боркунии Вазн | 15кг |
Экран | Диа: 412мм, Диапазони андозагирӣ ≥ Ø400 |
Кунҷи гардиш 0~360°; Ҳалли: 1'ё 0,01°, дақиқӣ 6' | |
Хониши рақамӣ | DP400 Хониши рақамии LCD-и бисёрфунксионалӣ |
Равшанӣ | Равшании контурӣ: 3.2V/10W LED Равшании рӯизаминӣ: 220V/130W LED |
Муҳити корӣ | Ҳарорат: 20 ℃± 5 ℃, намӣ: 40%-70% RH |
Таъмини нерӯ | AC110V/60Hz;220В/50Гц,200Вт |
Андоза (L × В × H) | 1099 x 1455 x 633мм |
Андозаи баста (L × В × H) | 1157x1355x653мм |
Вазни умумӣ/нетто | 350/300кг |
Линзаи объективӣ
Мушаххасоти техникии Ҳадафи проектори PH400 | ||||
Бузургкунӣ | 5X (Ихтиёрӣ) | 10X (Std.) | 20X (Ихтиёрӣ) | 50X (Ихтиёрӣ) |
Рамз # | 512-100 | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Майдони Намоиш | φ80мм | φ40мм | φ20мм | φ8мм |
Масофаи корӣ | 65мм | 80мм | 67,7мм | 51,4мм |
Интиқоли стандартӣ
Мол | Рамз # | Мол | Рамз # |
Хониши рақамӣ DP400 | 510-340 | Принтери хурд | 581-901 |
Линзаи объективии 10X | 511-110 | Сими барқ | 581-921 |
Сарпӯши зидди чанг | 511-911 | Таҷҳизоти тазиқи экран | 581-341 |
Корти кафолат/ Сертификатсия | / | Дастури амалиёт/Рӯйхати бастабандӣ | / |
Лавозимотҳои иловагӣ
Мол | Рамз # | Мол | Рамз # |
Линзаи объективии 5X | 511-100 | Дастгирии Маркази Swivel | 581-851 |
Линзаи объективии 20X | 511-120 | Дорандаи бо тазиқи | 581-841 |
Линзаи объективии 50X | 511-130 | V-блок бо тазиқи | 581-831 |
Φ400мм зиёда аз диаграмма | 581-361 | Гузариши пой ST150 | 581-351 |
Миқёси хониши 300мм | 581-221 | Edge Finder SED-400 | 581-311 |
Ҷавони корӣ | 581-620 | Ҷадвалҳои гардишкунанда | 581-511 |
Саволҳои зиёд такрормешуда
Савол: Дар бораи ҳаққи интиқол чӣ гуна аст?
A: Арзиши интиқол аз роҳи интихоби шумо барои гирифтани мол вобаста аст.Экспресс одатан роҳи зудтарин, вале гаронтарин аст.Бо боркашонии баҳрӣ беҳтарин роҳи ҳалли маблағҳои калон аст.Маҳз нархҳои боркашониро мо танҳо ба шумо дода метавонем, агар мо тафсилоти миқдор, вазн ва роҳро донем.Лутфан барои маълумоти иловагӣ бо мо дар тамос шавед.
Савол: Кафолати маҳсулот чист?
A: Мо ба мавод ва кори худ кафолат медиҳем.Уҳдадории мо аз он иборат аст, ки шумо бо маҳсулоти мо қаноатманд бошед.Дар кафолат ё не, ин фарҳанги ширкати мо аст, ки ҳама масъалаҳои муштариёнро ба таври қаноатмандӣ ҳал ва ҳал кунад.