Тасвири маҳсулот
Хусусиятҳои проектори профили амудӣ
● Системаи борбардорӣ ротаи ғалтаки салиб ва гардонандаи дақиқро қабул мекунад, ки диски борбардорро бароҳаттар ва устувортар мекунад;
● Бо инъикоси раванди пӯшиш, тасвири равшантар ва чанг тобовар;
● Контури танзимшаванда ва рӯшноии рӯизаминӣ, барои қонеъ кардани фарқияти талабот ба қисмҳои корӣ;
● Равшании баланд ва дарозмуддат бо истифода аз равшании LED воридшуда, барои таъмини талаботи дақиқии андозагирӣ;
● Системаи оптикии ҳалли баланд бо тасвири равшан ва хатои васеъкунӣ камтар аз 0,08% аст;
● Системаи пуриқтидори сардшавии мухлиси ду меҳвар, истифодаи умрро хеле зиёд мекунад;
● DRO DP400-и пурқувват ва рангин, андозагирии зуд ва дақиқи 2D;
● Мини-принтери дарунсохт, метавонад маълумотро чоп ва захира кунад;
● Бо объекти стандартии 10X, объекти ихтиёрии 20X, 50X, мизи гардишкунанда, калиди пой, тазиқи ва ғайра.
Мушаххасоти проектор
Номи маҳсулот | Проектори профили амудии рақамии Ø300mm | ||
Тасвири баръакс | VP300-1510 (#511-330) | VP300-2010 (#511-340) | |
Тасвири рӯ ба рӯ | VP300-1510Z(#511-330Z) | VP300-2010Z(#511-340Z) | |
Андозаи марҳилаи металлӣ | 258х308мм | 258х358мм | |
Андозаи марҳилаи шиша | 148х206мм | 148х256мм | |
Саёҳати Саҳна | 150х100мм | 200х100мм | |
Андозаи маҳсулот (L × В × H) | 988x563x1224мм | 988x563x1224мм | |
Андозаи бастабандӣ (L × В × H) | 1200x800x1580мм | 1200x800x1580мм | |
Тамаркуз | 100мм | ||
Дақиқӣ | ≤3+L/200(um) | ||
Резолюция | 0,0005мм | ||
Иқтидори борбардорӣ | 10кг | ||
Экран | Диа: φ312мм, Диапазони андозагирӣ ≥ Ø300 | ||
Кунҷи гардиш 0~360°; Ҳалли: 1 ё 0,01°, Дақиқӣ 6' | |||
Хониши рақамӣ | DP400 Хониши рақамии LCD-и бисёрфунксионалӣ | ||
Равшанӣ | Равшании контурӣ: 3.2V/10W LED Равшании рӯизаминӣ: 3.2V/10W LED | ||
Муҳити корӣ | Ҳарорат 20℃±5℃, Намӣ 40%-70%RH | ||
Таъмини нерӯ | AC110V/60Hz;220В/50Гц,150Вт | ||
Системаи шамолкашии ҳавои сард | 3-меҳвар Фанти пурқувват | ||
Вазни умумӣ/нетто | 220/170кг | 220/170кг |
Объективи проектори профили амудӣ
Линзаи объективӣ | 10X (Std.) | 20X (Ихтиёрӣ) | 50X (Ихтиёрӣ) |
Рамз # | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Майдони Намоиш | Φ40мм | Φ20мм | Φ8мм |
Масофа | 80мм | 67,7мм | 51,4мм |
Проектори профили амудӣ расонидани стандартӣ
Номи маҳсулот | Рамз # | Номи маҳсулот | Рамз # |
Хониши рақамӣ DP400 | 510-340 | Принтери хурд | 581-901 |
Линзаи объективии 10X | 511-110 | Сими барқ | 581-921 |
Сарпӯши зидди чанг | 511-911 | Таҷҳизоти тазиқи экран | 581-341 |
Корти кафолат/ Сертификатсия | / | Дастури амалиёт/Рӯйхати бастабандӣ | / |
Проектори профили амудӣ Лавозимотҳои иловагӣ
Номи маҳсулот | Рамз # | Номи маҳсулот | Рамз # |
Линзаи объективии 20X | 511-120 | Дастгирии Маркази Swivel | 581-851 |
Линзаи объективии 50X | 511-130 | Дорандаи бо тазиқи | 581-841 |
Φ300мм зиёда аз диаграмма | 581-361 | V-блок бо тазиқи | 581-831 |
Миқёси хониш 200мм | 581-211 | Ҷадвалҳои гардиши RT1 | 581-511 |
Ҷавони корӣ | 581-620 | Ҷадвалҳои гардиши RT2 | 581-521 |
Edge Finder SED-300 | 581-301 | Гузариши пой ST150 | 581-351 |