Picha ya bidhaa
Tabia ya Bidhaa
● IVS-111 ni kizazi kipya cha Sinowon cha mfumo wa kupimia wa 2D unaobebeka wa vipimo vya vipimo vya kijiometri;
● Kupitisha usahihi msingi na safu wima ya alumini ya T6 ili kuhakikisha uthabiti na usahihi wa mashine;
● Mwongozo wa msalaba wa daraja la P wa umbo la V, fimbo isiyoteleza, na kifaa cha kufunga kinachosonga haraka ili kuhakikisha kwamba hitilafu ya kurejesha benchi iko ndani ya 2um;
● Tumia rula ya macho ya chombo cha usahihi wa juu na meza ya kufanya kazi kwa usahihi ili kuhakikisha usahihi wa mashine uko ndani ya≤3.0+L/200um;
● Programu yenye nguvu ya kupima picha, inaweza kutoa ripoti za majaribio kiotomatiki katika miundo kama vile Word, Excel, PDF, TXT, dxf, n.k.
Vipimo vya Kiufundi
Bidhaa | Mashine ya Kupima Maono ya 2D Mini | Mashine ya Kupima Papo Hapo ya 2D Mini |
Mfano | IVS-111Z | IVS-111T |
Msimbo # | 520-020C | 501-020C |
Benchi la kazi | (245x180) mm | (245x180) mm |
Kioo Workbench | (130x130)mm | (130x130)mm |
Usafiri wa Mhimili wa X/Y | (100*100)mm | (100*100)mm |
Usahihi wa Kipimo* | E1xy≤2.0+L/200(um) | E1xy≤3.0+L/200(um) |
Lenzi | Ukuzaji wa Macho 0.7X~4.5X | Lenzi ya Televisheni ya 0.183X (OD 80mm) |
Kamera | 1.6 MPixel HD kamera | 5 MPixel HD kamera |
Usafiri wa Mhimili wa Z | Mwongozo wa mstari wa usahihi wa juu, usafiri bora wa 100mm | |
Azimio la mhimili wa X/Y | Azimio: 0.5um | |
Rudia Usahihi | 2 um | |
Mfumo wa Hifadhi ya Mhimili wa X/Y | Mwongozo wa msalaba wenye umbo la V kwa usahihi, fimbo ya mwanga isiyoteleza, na kifaa cha kufunga kinachosonga haraka | |
Mfumo wa Mwangaza | Mwangaza wa baridi wa LED unaoweza kubadilishwa kwa uso usio na kikomo | |
Mwangaza Sambamba wa Mtaro wa LED | ||
Programu ya Kupima | iMeasuring 2.0 | Geomea |
Mfumo wa Uendeshaji | Msaada WIN 10/11-32/64 Mfumo wa Uendeshaji | |
Lugha | Kiingereza, Kichina Kilichorahisishwa, Kichina cha Jadi, matoleo ya hiari ya lugha zingine | |
Mazingira ya kazi | Joto 20℃±2℃, mabadiliko ya joto <1℃/Hr;Unyevu 30% ~ 80%RH;mtetemo 0.02g, ≤15Hz. | |
Ugavi wa Nguvu | AC220V/50Hz;110V/60Hz | |
Dimension (WxDxH) | (465*395*610)mm | |
Uzito Net | 30Kg |
Kumbuka:
● L inawakilisha urefu wa kipimo, katika milimita, usahihi wa kiufundi wa mhimili wa Z.
● Mfumo wa kompyuta ni wa hiari, na ukuzaji wa video ni wa kukadiria na unategemea saizi ya kifuatiliaji na mwonekano.