Produktbild
Produktegenskaper
● IVS-111 är en ny generation av Sinowon bärbara optiska 2D-mätsystem för geometriska dimensionsmätningar;
● Anta precision T6-aluminiumbas och -pelare för att säkerställa maskinens stabilitet och precision;
● Precisionsgrad P V-formad tvärstyrning, halkfri stång och snabbrörlig låsanordning för att säkerställa att arbetsbänkens returfel är inom 2um;
● Använd optisk linjal med hög precision och precisionsarbetsbord för att säkerställa att maskinens noggrannhet är inom ≤3,0+L/200um;
● Kraftfull bildmätningsprogramvara, den kan automatiskt mata ut testrapporter i format som Word, Excel, PDF, TXT, dxf, etc.
Tekniska specifikationer
Råvara | 2D Mini Vision mätmaskin | 2D Mini Instant Mätmaskin |
Modell | IVS-111Z | IVS-111T |
Koda# | 520-020C | 501-020C |
Arbetsbänk | (245x180)mm | (245x180)mm |
Arbetsbänk i glas | (130x130)mm | (130x130)mm |
X/Y-axelrörelse | (100*100)mm | (100*100)mm |
Mätnoggrannhet* | E1xy≤2,0+L/200(um) | E1xy≤3,0+L/200(um) |
Lins | Optisk förstoring 0,7X~4,5X | 0,183X telecentrisk lins (OD 80 mm) |
Kamera | 1,6 MPixel HD-kamera | 5 MPixel HD-kamera |
Z Axis Travel | Linjär guide med hög precision, effektiv rörelse 100 mm | |
X/Y-axelupplösning | Upplösning: 0,5um | |
Upprepa noggrannhet | 2um | |
X/Y-axeldrivsystem | Precisions V-formad tvärstyrning, halkfri lätt stav och snabbrörlig låsanordning | |
Belysningssystem | Ytan steglöst justerbar LED kall belysning | |
Kontur LED parallell belysning | ||
Programvara för mätning | iMeasuring 2.0 | Geomea |
Operativsystem | Stöd WIN 10/11-32/64 operativsystem | |
Språk | Engelska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, valfria andra språkversioner | |
Arbetsmiljö | Temperatur 20℃±2℃, temperaturförändring < 1℃/h;Luftfuktighet 30%~80%RH;vibration 0,02g, ≤15Hz. | |
Strömförsörjning | AC220V/50Hz;110V/60Hz | |
Mått (BxDxH) | (465*395*610)mm | |
Nettovikt | 30 kg |
Notera:
● L representerar mätlängden, i millimeter, Z-axelns mekaniska noggrannhet
● Datorsystem är valfritt, och videoförstoringen är ungefärlig och beror på bildskärmens storlek och upplösning.