Bubuka
MaxVision Series nyaéta mesin pangukuran visi tipe pindah-sasak precision tinggi, éta diadopsi struktur mobile-sasak sarta dirancang pikeun precision tinggi jeung ukuran ukuran badag pikeun mastikeun ngukur akurasi jeung stabilitas.Hal ieu loba dipaké pikeun ngukur dina industri éléktronik, alat médis, LCD jeung industri aerospace.
Fitur produk
● Pindah struktur tipe Sasak, ukur workpiece dibereskeun;
● Opat-sumbu CNC pinuh otomatis nutup kontrol loop, pangukuran otomatis;
● base marmer jeung tihang, stabilitas alus;
Catetan
● Pindah struktur tipe Sasak, ukur workpiece dibereskeun;
● Opat-sumbu CNC pinuh otomatis nutup kontrol loop, pangukuran otomatis;
● base marmer jeung tihang, stabilitas alus;
● skala linier diimpor, resolusi nyaeta 0.1um, grinding bola screw jeung AC servo motor jsb pikeun mastikeun precision jeung stabilitas sistem gerak;
● kaméra warna HD diimpor pikeun minuhan kaperluan observasi jelas tur ukur akurat;
● 6.5x resolusi luhur lénsa zum motorized, duka kali akurat tur hiji kali koreksi piksel ngan diperlukeun;
● Kalawan permukaan programmable 5-ring 8-division LED katerangan Tiis jeung kontur LED katerangan paralel sarta diwangun-di adjustment lampu calakan, éta bisa otomatis ngadalikeun kacaangan dina 8-division;
● fungsi kuat sarta operasi gampang iMeasuring 4.1 Ngukur Software pikeun ningkatkeun kontrol kualitas;
● Pilihan MCP usik na Laser Sensor Module.Mesin bisa ngaropéa nurutkeun sarat konsumén '.
Spésifikasi teknis
komoditi & Katerangan | Super Ageung Travel Otomatis Visi Ukur Mesin MaxVision Series | ||||||||||
Kode barang | MaxVision1008 | MaxVision1210 | MaxVision1512 | MaxVision1712 | |||||||
Modél No. | 526-210 | 526-220 | 526-230 | 526-240 | |||||||
X / Y-sumbu Travel | 1000x800mm | 1200x1000mm | 1500x1200mm | 1700x1200mm | |||||||
Z-sumbu Travel | 200 mm | ||||||||||
X / Y / Z-3 sumbu Skala linier | Resolusi Skala linier diimpor: 0.1um | ||||||||||
Mode pituduh | Pituduh linier precision, ganda-lagu pituduh slaider ganda. | ||||||||||
Modeu Operasi | Joystick controller, Operasi Mouse, program deteksi otomatis. | ||||||||||
Akurasi* | Sumbu XY: ≤4+L/200(um) | ||||||||||
Sumbu-Z: ≤5+L/200(um) | |||||||||||
Repeatability | ± 5um | ||||||||||
Sistem Video** | 1/2 "Kaméra CCD Warna High Difinition | ||||||||||
6.5X lénsa zum klik Motorized | |||||||||||
Video Magnification: 20X ~ 129X (21" monitor) | |||||||||||
Widang Témbongkeun (mm) (D*H*V) | Magnification | 0,7 x | 1x | 2,0x | 3,0x | 4x | 4,5 x | ||||
1/2 "CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1,78 x 1,42 x 1,07 | |||||
Paneangan Sistem | Kontur | katerangan kontur paralel LED | |||||||||
Beungeut | 0 ~ 255 Stepless adjustable 5-ring 8-division katerangan permukaan LED | ||||||||||
Software Pangukuran | Standar: iMeasuring 4.1 Software Ukur Otomatis Sapinuhna | ||||||||||
Kapasitas beban | 30 Kg | ||||||||||
Lingkungan Gawé | Suhu 20 ℃ ± 2 ℃ , Rentang kalembaban <2 ℃ / jam, Kalembaban 30 ~ 80%, Geter <0.002g, <15Hz | ||||||||||
Sasayogian tanaga | 220V / 50Hz / 10A |
L nyaéta ukuran panjang (mm), akurasi mékanis sumbu-Z sareng akurasi fokus pisan aya hubunganana sareng permukaan workpiece.
** Magnification mangrupakeun nilai perkiraan, éta patali jeung diménsi monitor jeung resolusi.
Widang panempoan(mm) = (diagonal*Horizontal*Vertikal)
Pangiriman standar
komoditi & Katerangan | Mode No. | komoditi & Katerangan | Mode No. |
Software Ukur Otomatis pinuh | IM 4.1 | Lensa Zoom Coaxial Motorized | 421-151 |
Controller | 526-111 | 5-ring 8-division katerangan permukaan LED | 425-141 |
Diimpor 0.1um Skala linier | 581-201 | katerangan kontur paralel LED | 425-131 |
Kartu Capture Video | 527-131 | 1/2 "Kaméra Warna | 484-123 |
Dongle | 581-451 | Kabel Data | 581-931 |
Blok Kalibrasi | 581-801 | kabel video AV | 581-941 |
Modul laser | 581-871 | Méja | 581-971 |
Sertifikasi produk, Kartu Garansi | / | Dell PC sareng 21 "Monitor | 581-971 |
Manual Operasi, Daptar bungkusan | / | Panutup anti lebu | 521-911 |
Asesoris Pilihan
komoditi & Katerangan | Modél No. | komoditi & Katerangan | Modél No. |
Modul laser | 581-361 | Lensa Zoom Coaxial | 421-121 |
Diimpor 0.5um Skala linier | 581-211 | 1/3 "Kaméra Warna | 484-131 |
3D Calibration Blok | 581-811 | 0,5X Auxiliary Tujuan | 423-050 |
MCP Probe | 581-721 | 2X Tujuan Bantu | 423-200 |
Lensa Zoom Motorized | 421-131 | 4-ring 8-divisi LED katerangan permukaan | 425-121 |
Klik Zoom Lens | 421-111 | Software Ukur Otomatis pinuh | IM 4.2/5.0 |