gambar produk
Fitur Projector Profil nangtung
● Sistim ngangkat adopts cross roller rail jeung precision screw drive, nu ngajadikeun ngangkat drive leuwih nyaman jeung stabil;
● Kalawan prosés palapis pemantul, gambar jelas tur dustproof hébat;
● kontur adjustable jeung katerangan permukaan, papanggih jeung paménta workpiece béda;
● diimpor lampu tinggi na lila ngagunakeun hirup LED katerangan, pikeun mastikeun paménta ukur precision;
● Sistim optik resolusi luhur kalawan gambar jelas tur kasalahan magnification nyaeta kirang ti 0,08%;
● Sistim cooling kipas Bi-axial kuat,kacida ngaronjatna ngagunakeun hirup;
● Kuat jeung warni DRO DP400, sadar gancang jeung akurat 2D Ukuran;
● Diwangun-di Mini-printer, bisa nyitak tur nyimpen data;
● Kalawan obyektif 10X baku, 20X pilihan, obyektif 50X, méja Rotary, switch suku, clamp, jsb.
Spésifikasi Projector
Ngaran Produk | Ø300mm Digital nangtung Propil Projector | ||
Ngabalikkeun Gambar | VP300-1510 (#511-330) | VP300-2010 (#511-340) | |
Gambar Obverse | VP300-1510Z(#511-330Z) | VP300-2010Z(#511-340Z) | |
Ukuran Panggung Metal | 258 x 308 mm | 258 x 358 mm | |
Ukuran Panggung Kaca | 148 x 206 mm | 148 x 256 mm | |
Perjalanan Panggung | 150 x 100 mm | 200 x 100 mm | |
Ukuran produk (L × W × H) | 988 x 563 x 1224 mm | 988 x 563 x 1224 mm | |
Bungkusan Dimensi (L × W × H) | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm | |
Fokus | 100 mm | ||
Akurasi | ≤3+L/200(um) | ||
Resolusi | 0,0005 mm | ||
Kapasitas beban | 10 Kg | ||
Layar | Diaméterna: φ312mm, Rentang Pangukuran ≥ Ø300 | ||
Sudut Rotasi 0 ~ 360 °; Resolusi: 1 atanapi 0.01 °, Akurasi 6' | |||
Digital Readout | DP400 Multifungsi warni LCD readout digital | ||
Paneangan | Pencahayaan kontur: LED 3.2V/10W Panerangan panerangan: 3.2V / 10W LED | ||
Lingkungan Gawé | Suhu 20 ℃ ± 5 ℃, kalembaban 40%-70%RH | ||
Sasayogian tanaga | AC110V/60Hz;220V / 50Hz, 150W | ||
Sistim niupan hawa tiis | 3-sumbu kuat Fan | ||
Kasar / Beurat Net | 220/170 kg | 220/170 kg |
Propil Nangtung Projector Lensa Objektif
Lensa Objektif | 10 X (Std.) | 20X (Pilihan) | 50X (Pilihan) |
Kode# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Médan Témbongkeun | Φ40 mm | Φ20 mm | Φ8 mm |
Jarak | 80 mm | 67,7 mm | 51,4 mm |
Propil nangtung Projector Standar Pangiriman
Ngaran Produk | Kode# | Ngaran Produk | Kode# |
Digital Readout DP400 | 510-340 | Printer Mini | 581-901 |
10X lénsa Tujuan | 511-110 | Kabel kakuatan | 581-921 |
Panutup anti lebu | 511-911 | Alat Clamp layar | 581-341 |
Kartu Garansi / Sertifikasi | / | Manual Operasi / Daptar bungkusan | / |
Propil nangtung Projector Asesoris Pilihan
Ngaran Produk | Kode# | Ngaran Produk | Kode# |
20X lénsa Tujuan | 511-120 | Rojongan Puseur Swivel | 581-851 |
50X lénsa Tujuan | 511-130 | Panyekel kalawan Clamp | 581-841 |
Φ300mm Leuwih-Bagan | 581-361 | V-block kalawan Clamp | 581-831 |
200mm Skala Bacaan | 581-211 | Rotary Tables RT1 | 581-511 |
Lomari Gawé | 581-620 | Rotary Tables RT2 | 581-521 |
Tepi Panimu SED-300 | 581-301 | Pindah suku ST150 | 581-351 |