Fitur Projector
● Sistim ngangkat adopts cross roller rail jeung precision screw drive, nu ngajadikeun ngangkat drive leuwih nyaman jeung stabil;
● Kalawan prosés palapis pemantul, gambar jelas tur dustproof hébat;
● kontur adjustable jeung katerangan permukaan, papanggih jeung paménta workpiece béda;
● diimpor lampu tinggi na lila ngagunakeun hirup LED katerangan, pikeun mastikeun paménta ukur precision;
● Sistim optik resolusi luhur kalawan gambar jelas tur kasalahan magnification nyaeta kirang ti 0,08%;
● Sistim cooling kipas Bi-axial kuat,kacida ngaronjatna ngagunakeun hirup;
● Kuat jeung warni DRO DP400, sadar gancang jeung akurat 2D Ukuran;
● Diwangun-di Mini-printer, bisa nyitak tur nyimpen data;
● Kalawan obyektif 10X baku, 20X pilihan, obyektif 50X, méja Rotary, switch suku, clamp, jsb.
Spésifikasi Projector
komoditi | Ø350mm Digital Propil Horizontal Projector |
Modus | PH350-2010 |
Kode # | 512-350 |
Ukuran Tahap Gawé | 355 x 126 mm |
Perjalanan Panggung Kerja | 200 x 100 mm |
Fokus | 90 mm |
Akurasi | ≤3+L/200(um) |
Resolusi | 0,0005 mm |
Ngamuat Beurat | 15 Kg |
Layar | Diaméter layar: φ360mm, rentang éféktif ≥ Ø350mm |
Sudut Rotasi 0 ~ 360 °; Resolusi: 1'atanapi 0.01 °, akurasi 6' | |
Digital Readout | DP400 Multifungsi warni LCD readout digital |
Paneangan | Pencahayaan kontur: LED 3.2V/10W Panerangan panerangan: 220V / 130W LED |
Lingkungan Gawé | Suhu: 20 ℃ ± 5 ℃, kalembaban: 40%-70%RH |
Sasayogian tanaga | AC110V/60Hz;220V / 50Hz, 200W |
Tujuan Projector
Spésifikasi Téknis Tujuan Projector PH350 | |||
Lensa Objektif | PH350-10X (Std.) | PH-35020X(Pilihan) | PH-35050X(Pilihan) |
Kode# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Médan Témbongkeun | Φ35 mm | Φ17,5 mm | Φ7 mm |
Jarak | 80 mm | 67,7 mm | 51,4 mm |
Pangiriman standar
komoditi | Kode# | komoditi | Kode# |
Digital Readout DP400 | 510-340 | Printer Mini | 581-901 |
10X lénsa Tujuan | 511-110 | Kabel kakuatan | 581-921 |
Panutup anti lebu | 511-911 | Alat Clamp layar | 581-341 |
Kartu Garansi / Sertifikasi | ------- | Manual Operasi / Daptar bungkusan | ------- |
Asesoris Pilihan
komoditi | Kode# | komoditi | Kode# |
20X lénsa Tujuan | 511-120 | Rojongan Puseur Swivel | 581-851 |
50X lénsa Tujuan | 511-130 | Panyekel kalawan Clamp | 581-841 |
Φ300mm Leuwih-Bagan | 581-361 | V-block kalawan Clamp | 581-831 |
200mm Skala Bacaan | 581-211 | Pindah suku ST150 | 581-351 |
Lomari Gawé | 581-620 | Tepi Panimu SED-300 | 581-301 |