Ciri produk
● Ngadopsi basa granit batu jeung kolom pikeun mastikeun stabilitas jeung precision mesin;
● Ngadopsi toothless rod digosok sarta gancang-pindah alat Ngonci pikeun mastikeun yén kasalahan balik tabel aya dina 2um;
● Ngadopsi-precision tinggi instrumen pangawasa optik sarta precision worktable pikeun mastikeun katepatan mesin aya dina ≤3.0 + L / 200um;
● Ngadopsi lénsa zum jeung resolusi luhur kaméra digital warna pikeun mastikeun kualitas gambar jelas tanpa distorsi;
● Ngagunakeun beungeut program-dikawasa 4-ring 8-aréa LED katerangan tiis tur kontur LED Parallel katerangan ogé diwangun-di modul adjustment lampu calakan, kacaangan wewengkon lampu dina 4-ring 8-wewengkon bisa kalawan bébas. dikawasa;
● software pangukuran iMeasuring Visi ngaronjatkeun kadali kualitas ka tingkat anyar;
● Pilihan usik kontak jeung software ukur tilu diménsi bisa dipaké pikeun ngamutahirkeun mesin ka kontak mesin ukur tilu diménsi.
● Ieu bisa ditingkatkeun masang modul fungsi pokus otomatis pikeun ngahontal ukur semi-otomatis akurat.
Spésifikasi teknis
komoditi | Manual Video Ngukur System VMS Series | |
Modél | VMS-3020 | VMS-4030 |
Marmer Workbench | (505*350)mm | (605*450)mm |
Workbench Kaca | (356*248)mm | (456*348)mm |
X / Y sumbu Travel | (300*200)mm | (400*300)mm |
perjalanan sumbu Z | Pituduh linier-precision tinggi, perjalanan efektif 200mm | |
Resolusi aixs X/Y/Z | 0,5um | |
Pedestal jeung Uprights | Granit Precision Luhur | |
Akurasi Pangukuran* | Sumbu XY: ≤3.0+L/200(um);Zais:≤5+L/200(um) | |
Repart Akurasi | 2 emh | |
Sistem Iluminasi (Software Adjustment) | Surface 4 cingcin jeung 8 zona infinitely adjustable LED katerangan tiis | |
Kontur LED Katerangan Paralel | ||
Lampu Coaxial Pilihan | ||
Kaméra digital | 1/3"/1.3Mpixel Kaméra Digital Resolusi Luhur | |
Lensa zum | 6.5X lénsa Zum-Resolusi Luhur; | |
Magnification optik: 0.7X ~ 4.5X kali;Ngagedekeun pidéo: 26X~172X(21.5" Monitor) | ||
Software Pangukuran | iMeasuring | |
Sistem Operasi | Rojongan WIN 10/11-32/64 Sistem Operasi | |
Basa | Inggris, Basa Basa Cina, Cina Tradisional, Pilihan vérsi basa séjén | |
Lingkungan Gawé | Suhu 20 ℃ ± 2 ℃, parobahan suhu <1 ℃ / jam;Kalembaban 30% ~ 80% RH;Geter <0.02g urang, ≤15Hz. | |
Sasayogian tanaga | AC220V/50Hz;110V / 60Hz | |
Ukuran (WxDxH) | (740 * 634 * 1075) mm | (840*734*1175)mm |
Kasar / Beurat Net | 275/208 Kg | 375/300 Kg |
Katerangan Modél Konfigurasi Produk(Conto sareng VMS-3020)
Pproduk Kategori | Sistem Pengukuran Video Manual | Semi-otomatis Sistem Pangukuran Video | |||
Konfigurasi sénsor | 2D | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
komoditi | 2D Sistem Pangukuran Video | 2.5D Sistem Pangukuran Video | 3D Kontak & Sistem Pangukuran Video | 2.5D Sistem Pangukuran Semi-otomatis | 3D Kontak Semi-otomatis & Sistem Pangukuran Video |
Gambar produk | |||||
Modél | VMS-3020 | VMS-3020A | VMS-3020B | VMS-3020C | VMS-3020D |
Tipe | ------ | A | B | C | D |
Pentingna | Optical Zoom-lensa Sénsor | Optical Zoom-lensa Sénsor | Sénsor lénsa zum sareng sénsor usik kontak | Sénsor lénsa zum sareng fungsi pokus otomatis sumbu-Z | Sénsor Zoom-lensa, Sénsor Probe Kontak sareng Fungsi Pokus Otomatis |
Pokus otomatis sumbu-Z | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Jeung | Jeung |
Kontak Probe | Tanpa | Tanpa | Jeung | Tanpa | Jeung |
Parangkat lunak | iMeasuring2.0 | iMeasuring2.1 | iMeasuring3.1 | iMeasuring2.2 | iMeasuring3.1 |
Operasi | Manual | Manual | Manual | Semi-otomatis | Semi-otomatis |
Modél sareng spésifikasi Sistem Pangukuran Video Manual
Modél | Kode# | Modél | Kode# | Modél | Kode# | Modél | Kode# |
VMS-2015 | 525-020E | VMS-2515 | 525-020F | VMS-3020 | 525-020G | VMS-4030 | 525-020H |
VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515 | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H |
VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515 | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525-220H |
VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515 | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H |
VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515 | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H |
Ruang Ukur tina VMS Series tina Manual Video Measuring System
Lalampahanmm | Modél | Kode# | X Axis Travel mm | Y Axis Travel mm | Z Axis Standar Travel mm | Z-sumbu Maximum Travel ngaropéa mm |
100 x 100 x 100 | VMS-1010 | 525-020C | 100 | 100 | 100 | ------ |
150 x 100 x 100 | VMS-1510 | 525-020D | 150 | 100 | 100 | ------ |
200 x 150 x 200 | VMS-2015 | 525-020E | 200 | 150 | 200 | 300 |
250 x 150 x 200 | VMS-2515 | 525-020G | 250 | 150 | 200 | 300 |
300 x 200 x 200 | VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 200 | 400 |
400x300x200 | VMS-4030 | 525-020H | 400 | 300 | 200 | 400 |
500x400x200 | VMS-5040 | 525-020J | 500 | 400 | 200 | 400 |
600x500x200 | VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |