Poza produsului
Caracteristica produsului
● IVS-111 este o nouă generație Sinowon de sistem de măsurare optică 2D portabil pentru măsurătorile dimensiunilor geometrice;
● Adopți baza și coloana din aluminiu T6 de precizie pentru a asigura stabilitatea și precizia mașinii;
● Ghid transversal în formă de V de gradul de precizie P, tijă anti-alunecare și dispozitiv de blocare cu mișcare rapidă pentru a se asigura că eroarea de întoarcere a bancului de lucru este în 2um;
● Adopți riglă optică instrument de înaltă precizie și masă de lucru de precizie pentru a vă asigura că precizia mașinii este în ≤3.0+L/200um;
● Software puternic de măsurare a imaginii, poate scoate automat rapoarte de testare în formate precum Word, Excel, PDF, TXT, dxf etc.
Specificatii tehnice
Marfă | Mini mașină de măsurat 2D Vision | Mini mașină de măsurat instantanee 2D |
Model | IVS-111Z | IVS-111T |
Cod# | 520-020C | 501-020C |
Banc de lucru | (245x180)mm | (245x180)mm |
Banc de lucru din sticlă | (130x130)mm | (130x130)mm |
Deplasarea axei X/Y | (100*100) mm | (100*100) mm |
Precizia măsurării* | E1xy≤2.0+L/200(um) | E1xy≤3.0+L/200(um) |
Obiectiv | Mărire optică 0,7X~4,5X | Obiectiv telecentric 0,183X (OD 80 mm) |
aparat foto | Cameră HD de 1,6 MPixel | Cameră HD de 5 MPixel |
Deplasare pe axa Z | Ghidaj liniar de înaltă precizie, cursă efectivă 100 mm | |
Rezoluția axei X/Y | Rezoluție: 0,5um | |
Precizie de repetare | 2um | |
Sistem de antrenare pe axa X/Y | Ghid în cruce de precizie în formă de V, tijă luminoasă anti-alunecare și dispozitiv de blocare cu mișcare rapidă | |
Sistem de iluminare | Iluminare la rece LED de suprafață reglabilă infinit | |
Iluminare paralelă contur LED | ||
Software de măsurare | iMeasuring 2.0 | Geomea |
Sistem de operare | Suporta sistemul de operare WIN 10/11-32/64 | |
Limba | Engleză, chineză simplificată, chineză tradițională, opțional versiuni în alte limbi | |
Mediu de lucru | Temperatura 20℃±2℃, schimbarea temperaturii <1℃/h;Umiditate 30%~80%RH;vibrație 0,02g, ≤15Hz. | |
Alimentare electrică | AC220V/50Hz;110V/60Hz | |
Dimensiune (LxPxH) | (465*395*610)mm | |
Greutate netă | 30Kg |
Notă:
● L reprezintă lungimea de măsurare, în milimetri, precizia mecanică a axei Z
● Sistemul computerizat este opțional, iar mărirea video este aproximativă și depinde de dimensiunea și rezoluția monitorului.