Karatteristiċi tal-Proġekter
● Is-sistema ta 'rfigħ tadotta cross roller rail u drive bil-kamin ta' preċiżjoni, li tagħmel issuq ta 'rfigħ aktar komdu u stabbli;
● B'riflettur tal-proċess tal-kisi, immaġni aktar ċara u kbira kontra t-trab;
● Illuminazzjoni tal-kontorn u tal-wiċċ aġġustabbli, biex tilħaq id-domanda tal-biċċa tax-xogħol tad-differenza;
● Dawl għoli importat u twil bl-użu ta 'illuminazzjoni LED tal-ħajja, biex tiġi żgurata d-domanda ta' kejl ta 'preċiżjoni;
● Sistema ottika ta 'riżoluzzjoni għolja b'immaġni ċara u żball ta' ingrandiment hija inqas minn 0.08%;
● Sistema qawwija ta 'tkessiħ tal-fann Bi-assjali, tiżdied ħafna bl-użu tal-ħajja;
● DRO DP400 qawwi u ikkulurit, realizzat Kejl 2D veloċi u preċiż;
● Mini-printer inkorporat, jista 'jistampa u jiffranka d-data;
● B'għan standard 10X, 20X fakultattiv, objettiv 50X, mejda rotatorja, swiċċ tas-saqajn, morsa, eċċ.
Speċifikazzjoni tal-Proġekter
Komodità | Ø400mm Projettur Diġitali Profil Orizzontali |
Modalità | PH400-3015 |
Kodiċi # | 512-400 |
Daqs tal-Istadju tax-Xogħol | 455x126mm |
Ivvjaġġar tal-Istadju tax-Xogħol | 300x150mm |
Iffukar | 120mm |
Eżattezza | ≤3+L/200(um) |
Riżoluzzjoni | 0.0005mm |
Piż tat-Tagħbija | 15Kg |
Skrin | Dia: 412mm, Medda ta 'Kejl ≥ Ø400 |
Angolu ta' Rotazzjoni 0 ~ 360°; Riżoluzzjoni: 1'jew 0.01°,eżattezza 6' | |
Qari Diġitali | Qari diġitali LCD ikkulurit b'ħafna funzjonijiet DP400 |
Illuminazzjoni | Illuminazzjoni tal-Kontorn: LED 3.2V/10W Illuminazzjoni tal-wiċċ: 220V/130W LED |
Ħidma Ambjentali | Temperatura: 20 ℃ ± 5 ℃, Umdità: 40%-70%RH |
Provvista tal-Enerġija | AC110V/60Hz;220V/50Hz, 200W |
Dimensjoni (L×W×H) | 1099 x 1455 x 633mm |
Dimensjoni tal-Pakkett (L × W × H) | 1157x1355x653mm |
Piż Gross/Net | 350/300kg |
Lenti Għan
L-Ispeċifikazzjoni Teknika tal-Objettiv tal-Proġekter PH400 | ||||
Tkabbir | 5X(Opt.) | 10X(Std.) | 20X(Opt.) | 50X(Opt.) |
Kodiċi # | 512-100 | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Field of View | φ80mm | φ40mm | φ20mm | φ8mm |
Distanza tax-Xogħol | 65mm | 80mm | 67.7mm | 51.4mm |
Kunsinna Standard
Komodità | Kodiċi # | Komodità | Kodiċi # |
Qari Diġitali DP400 | 510-340 | Mini Printer | 581-901 |
10X Lenti Għan | 511-110 | Kejbil tal-enerġija | 581-921 |
Qoxra kontra t-trab | 511-911 | Apparat tal-Klamp tal-Iskrin | 581-341 |
Karta ta' Garanzija/Ċertifikazzjoni | / | Manwal tat-Tħaddim/Lista tal-Ippakkjar | / |
Aċċessorji Fakultattivi
Komodità | Kodiċi # | Komodità | Kodiċi # |
5X Lenti Għan | 511-100 | Appoġġ taċ-Ċentru li jdur | 581-851 |
20X Lenti Għan | 511-120 | Detentur bil-Klamp | 581-841 |
50X Lenti Għan | 511-130 | V-blokk bil-Klamp | 581-831 |
Φ400mm Over-Chart | 581-361 | Iswiċċ tas-saqajn ST150 | 581-351 |
Skala tal-Qari ta' 300mm | 581-221 | Xifer Finder SED-400 | 581-311 |
Armarju tax-Xogħol | 581-620 | Imwejjed li jduru | 581-511 |
FAQ
Q: Kif dwar il-miżati tat-tbaħħir?
A: L-ispiża tat-tbaħħir tiddependi fuq il-mod kif tagħżel li tikseb l-oġġetti.Express normalment huwa l-aktar mod rapidu iżda wkoll l-aktar għali.Bil-merkanzija bil-baħar hija l-aħjar soluzzjoni għal ammonti kbar.Eżattament ir-rati tal-merkanzija nistgħu nagħtuk biss jekk nafu d-dettalji tal-ammont, il-piż u l-mod.Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar informazzjoni.
Q: X'inhi l-garanzija tal-prodott?
A: Aħna niggarantixxu l-materjali u l-abbilità tagħna.L-impenn tagħna huwa għas-sodisfazzjon tiegħek bil-prodotti tagħna.Fil-garanzija jew le, hija l-kultura tal-kumpanija tagħna li tindirizza u ssolvi l-kwistjonijiet kollha tal-klijenti għas-sodisfazzjon ta 'kulħadd.