Karatteristiċi tal-Proġekter
● Is-sistema ta 'rfigħ tadotta cross roller rail u drive bil-kamin ta' preċiżjoni, li tagħmel issuq ta 'rfigħ aktar komdu u stabbli;
● B'riflettur tal-proċess tal-kisi, immaġni aktar ċara u kbira kontra t-trab;
● Illuminazzjoni tal-kontorn u tal-wiċċ aġġustabbli, biex tilħaq id-domanda tal-biċċa tax-xogħol tad-differenza;
● Dawl għoli importat u twil bl-użu ta 'illuminazzjoni LED tal-ħajja, biex tiġi żgurata d-domanda ta' kejl ta 'preċiżjoni;
● Sistema ottika ta 'riżoluzzjoni għolja b'immaġni ċara u żball ta' ingrandiment hija inqas minn 0.08%;
● Sistema qawwija ta 'tkessiħ tal-fann Bi-assjali, tiżdied ħafna bl-użu tal-ħajja;
● DRO DP400 qawwi u ikkulurit, realizzat Kejl 2D veloċi u preċiż;
● Mini-printer inkorporat, jista 'jistampa u jiffranka d-data;
● B'għan standard 10X, 20X fakultattiv, objettiv 50X, mejda rotatorja, swiċċ tas-saqajn, morsa, eċċ.
Speċifikazzjoni tal-Proġekter
Komodità | Ø350mm Diġitali Orizzontali Profil Projector |
Modalità | PH350-2010 |
Kodiċi # | 512-350 |
Daqs tal-Istadju tax-Xogħol | 355x126mm |
Ivvjaġġar tal-Istadju tax-Xogħol | 200x100mm |
Iffukar | 90mm |
Eżattezza | ≤3+L/200(um) |
Riżoluzzjoni | 0.0005mm |
Piż tat-Tagħbija | 15Kg |
Skrin | Dijametru tal-iskrin: φ360mm, Firxa effettiva ≥ Ø350mm |
Angolu ta' Rotazzjoni 0 ~ 360°; Riżoluzzjoni: 1'jew 0.01°,eżattezza 6' | |
Qari Diġitali | Qari diġitali LCD ikkulurit b'ħafna funzjonijiet DP400 |
Illuminazzjoni | Illuminazzjoni tal-Kontorn: LED 3.2V/10W Illuminazzjoni tal-wiċċ: 220V/130W LED |
Ħidma Ambjentali | Temperatura: 20 ℃ ± 5 ℃, Umdità: 40%-70%RH |
Provvista tal-Enerġija | AC110V/60Hz;220V/50Hz, 200W |
Għan tal-Proġekter
L-Ispeċifikazzjoni Teknika tal-Objettiv tal-Proġekter PH350 | |||
Lenti Għan | PH350-10X(Std.) | PH-35020X(Opt.) | PH-35050X(Opt.) |
Kodiċi # | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Field of View | Φ35mm | Φ17.5mm | Φ7mm |
Distanza | 80mm | 67.7mm | 51.4mm |
Kunsinna Standard
Komodità | Kodiċi # | Komodità | Kodiċi # |
Qari Diġitali DP400 | 510-340 | Mini Printer | 581-901 |
10X Lenti Għan | 511-110 | Kejbil tal-enerġija | 581-921 |
Qoxra kontra t-trab | 511-911 | Apparat tal-Klamp tal-Iskrin | 581-341 |
Karta ta' Garanzija/Ċertifikazzjoni | ------- | Manwal tat-Tħaddim/Lista tal-Ippakkjar | ------- |
Aċċessorji Fakultattivi
Komodità | Kodiċi # | Komodità | Kodiċi # |
20X Lenti Għan | 511-120 | Appoġġ taċ-Ċentru li jdur | 581-851 |
50X Lenti Għan | 511-130 | Detentur bil-Klamp | 581-841 |
Φ300mm Over-Chart | 581-361 | V-blokk bil-Klamp | 581-831 |
Skala tal-Qari ta' 200mm | 581-211 | Iswiċċ tas-saqajn ST150 | 581-351 |
Armarju tax-Xogħol | 581-620 | Xifer Finder SED-300 | 581-301 |