Stampa tal-prodott
Karatteristika tal-Prodott
● IVS-111 hija Sinowon ġenerazzjoni ġdida ta 'sistema ta' kejl ottiku 2D portabbli għall-kejl tad-dimensjoni ġeometrika;
● Tadotta bażi u kolonna tal-aluminju T6 ta 'preċiżjoni biex tiżgura l-istabbiltà u l-preċiżjoni tal-magna;
● Gwida trasversali f'forma ta 'V ta' grad ta 'preċiżjoni P, virga li ma tiżloqx, u apparat ta' qfil li jiċċaqlaq malajr biex jiġi żgurat li l-iżball tar-ritorn tal-bank tax-xogħol ikun fi ħdan 2um;
● Tadotta strument ta 'preċiżjoni għolja ħakkiem ottiku u worktable ta' preċiżjoni biex tiżgura li l-eżattezza tal-magna tkun ġewwa≤3.0 + L/200um;
● Softwer b'saħħtu għall-kejl ta 'l-immaġni, jista' awtomatikament joħroġ rapporti tat-test f'formati bħal Word, Excel, PDF, TXT, dxf, eċċ.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
Komodità | Magni tal-Kejl tal-Viżjoni Mini 2D | Magni tal-Kejl Mini Instant 2D |
Mudell | IVS-111Z | IVS-111T |
Kodiċi # | 520-020C | 501-020C |
Bank tax-xogħol | (245x180)mm | (245x180)mm |
Workbench tal-ħġieġ | (130x130)mm | (130x130)mm |
Ivvjaġġar tal-Assi X/Y | (100*100)mm | (100*100)mm |
Preċiżjoni tal-Kejl* | E1xy≤2.0+L/200(um) | E1xy≤3.0+L/200(um) |
Lenti | Tkabbir ottiku 0.7X ~ 4.5X | Lenti Teleċentrika 0.183X (OD 80mm) |
Kamera | Kamera HD 1.6 MPixel | Kamera HD 5 MPixel |
Ivvjaġġar tal-Assi Z | Gwida lineari ta 'preċiżjoni għolja, vjaġġ effettiv 100mm | |
Riżoluzzjoni tal-assi X/Y | Riżoluzzjoni: 0.5um | |
Irrepeti l-Eżattezza | 2um | |
X/Y Axis Drive sistema | Gwida trasversali b'forma ta 'V ta' preċiżjoni, virga ħafifa li ma tiżloqx, u apparat ta 'qfil li jiċċaqlaq malajr | |
Sistema ta 'Illuminazzjoni | Wiċċ aġġustabbli infinitament LED Illuminazzjoni kiesħa | |
Illuminazzjoni Parallel tal-Kontorn LED | ||
Softwer tal-Kejl | iMeasuring 2.0 | Geomea |
Sistema ta' Operazzjoni | Appoġġ WIN 10/11-32/64 Sistema Operattiva | |
Lingwa | Ingliż, Ċiniż Simplifikat, Ċiniż Tradizzjonali, Verżjonijiet lingwistiċi oħra mhux obbligatorji | |
Ambjent tax-Xogħol | Temperatura 20℃±2℃, bidla fit-temperatura <1℃/Hr;Umdità 30% ~ 80% RH;vibrazzjoni 0.02g's, ≤15Hz. | |
Provvista tal-Enerġija | AC220V/50Hz;110V/60Hz | |
Dimensjoni (WxDxH) | (465*395*610)mm | |
Piż nett | 30Kg |
Nota:
● L tirrappreżenta t-tul tal-kejl, f'millimetri, l-eżattezza mekkanika tal-assi Z
● Is-sistema tal-kompjuter hija fakultattiva, u l-ingrandiment tal-vidjo huwa approssimattiv u jiddependi fuq id-daqs u r-riżoluzzjoni tal-monitor.