Ciri Produk
● Mengamalkan asas dan lajur batu granit untuk memastikan kestabilan dan ketepatan mesin;
● Gunakan rod tanpa gigi yang digilap dan peranti pengunci yang bergerak pantas untuk memastikan ralat pemulangan meja berada dalam lingkungan 2um;
● Gunakan pembaris optik instrumen berketepatan tinggi dan meja kerja ketepatan untuk memastikan ketepatan mesin berada dalam lingkungan ≤3.0+L/200um;
● Gunakan kanta zum dan kamera digital warna resolusi tinggi untuk memastikan kualiti gambar yang jelas tanpa herotan;
● Menggunakan pencahayaan sejuk LED 4-cincin 8 kawasan permukaan terkawal program dan Pencahayaan Selari LED Kontur serta modul pelarasan cahaya pintar terbina dalam, kecerahan kawasan cahaya dalam kawasan 8 cincin 4 boleh bebas dikawal;
● Perisian pengukuran iMeasuring Vision meningkatkan kawalan kualiti ke tahap baharu;
● Probe sentuhan pilihan dan perisian pengukuran tiga dimensi boleh digunakan untuk menaik taraf mesin kepada mesin pengukur tiga dimensi sentuhan.
● Ia boleh dinaik taraf untuk memasang modul fungsi autofokus untuk mencapai ukuran separa automatik yang tepat.
Spesifikasi teknikal
Komoditi | Sistem Pengukuran Video Manual Siri VMS | |
Model | VMS-3020 | VMS-4030 |
Meja Kerja Marmar | (505*350)mm | (605*450)mm |
Meja Kerja Kaca | (356*248)mm | (456*348)mm |
Perjalanan paksi X/Y | (300*200)mm | (400*300)mm |
Perjalanan paksi Z | Panduan linear berketepatan tinggi, perjalanan berkesan 200mm | |
Resolusi aixs X/Y/Z | 0.5um | |
Alas dan Tegak | Granit Ketepatan Tinggi | |
Ketepatan Pengukuran* | Paksi XY: ≤3.0+L/200(um);Zais:≤5+L/200(um) | |
Ketepatan Repart | 2um | |
Sistem Pencahayaan (Pelarasan Perisian) | Permukaan 4 cincin dan 8 zon Pencahayaan sejuk LED boleh laras tak terhingga | |
Pencahayaan Selari LED Kontur | ||
Cahaya Sepaksi Pilihan | ||
Kamera Digital | Kamera Digital Resolusi Tinggi 1/3"/1.3Mpixel | |
Kanta Zum | 6.5X Kanta Zum Resolusi Tinggi; | |
Pembesaran Optik: 0.7X~4.5X kali;Pembesaran Video: 26X~172X(21.5” Monitor) | ||
Perisian Mengukur | iMeasuring | |
Sistem operasi | Sokong Sistem Operasi WIN 10/11-32/64 | |
Bahasa | Inggeris, Cina Ringkas, Cina Tradisional, Pilihan versi bahasa lain | |
Persekitaran kerja | Suhu 20℃±2℃, perubahan suhu <1℃/Jam;Kelembapan 30%~80%RH;Getaran <0.02g, ≤15Hz. | |
Bekalan Kuasa | AC220V/50Hz;110V/60Hz | |
Dimensi (WxDxH) | (740*634*1075)mm | (840*734*1175)mm |
Berat Kasar/Bersih | 275/208Kg | 375/300Kg |
Penerangan Model Konfigurasi Produk(Contoh dengan VMS-3020)
PKategori roduct | Sistem Pengukuran Video Manual | Separa automatik Sistem Pengukuran Video | |||
Konfigurasi Sensor | 2D | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
Komoditi | 2D Sistem Pengukuran Video | 2.5D Sistem Pengukuran Video | 3D Sistem Pengukuran Kenalan & Video | 2.5D Sistem Pengukuran Video Semiautomatik | 3D Sistem Pengukuran Separuh Automatik & Video |
Gambar Produk | |||||
Model | VMS-3020 | VMS-3020A | VMS-3020B | VMS-3020C | VMS-3020D |
taip | ------ | A | B | C | D |
Kepentingan | Penderia kanta Zum Optik | Penderia kanta Zum Optik | Penderia kanta zum dan Penderia Probe Kenalan | Penderia kanta zum dan Fungsi Autofokus paksi Z | Penderia kanta zum, Penderia Prob Kenalan dan Fungsi Autofokus |
Fokus auto paksi Z | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Dengan | Dengan |
Hubungi Probe | Tanpa | Tanpa | Dengan | Tanpa | Dengan |
Perisian | iMeasuring2.0 | iMeasuring2.1 | iMeasuring3.1 | iMeasuring2.2 | iMeasuring3.1 |
Operasi | Manual | Manual | Manual | Separa automatik | Separa automatik |
Model dan Spesifikasi Sistem Pengukuran Video Manual
Model | Kod# | Model | Kod# | Model | Kod# | Model | Kod# |
VMS-2015 | 525-020E | VMS-2515 | 525-020F | VMS-3020 | 525-020G | VMS-4030 | 525-020H |
VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515 | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H |
VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515 | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525-220H |
VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515 | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H |
VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515 | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H |
Ruang Pengukuran Siri VMS Sistem Pengukuran Video Manual
Perjalananmm | Model | Kod# | Perjalanan Paksi X mm | Perjalanan Paksi Y mm | Perjalanan Piawai Paksi Z mm | Perjalanan Tersuai Maksimum paksi-Z mm |
100x100x100 | VMS-1010 | 525-020C | 100 | 100 | 100 | ------ |
150x100x100 | VMS-1510 | 525-020D | 150 | 100 | 100 | ------ |
200x150x200 | VMS-2015 | 525-020E | 200 | 150 | 200 | 300 |
250x150x200 | VMS-2515 | 525-020G | 250 | 150 | 200 | 300 |
300x200x200 | VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 200 | 400 |
400x300x200 | VMS-4030 | 525-020H | 400 | 300 | 200 | 400 |
500x400x200 | VMS-5040 | 525-020J | 500 | 400 | 200 | 400 |
600x500x200 | VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |