Projector Features
● Ny rafitra fanandratana dia mampiasa lalamby cross-roller sy fametahana visy, izay mahatonga ny fampiakarana fiara ho mahazo aina sy milamina kokoa;
● amin'ny coating dingana reflector, mazava kokoa sary sy lehibe dustproof;
● Mifanitsy contour sy ny ambonin'ny fahazavana, mba hihaona amin'ny fahasamihafana workpiece fangatahana;
● nafarana avo hazavana sy ela mampiasa ny fiainana LED fahazavana, mba hahazoana antoka fandrefesana mazava tsara fangatahana;
● High resolution optical system with clear image and magnification error dia latsaky ny 0.08%;
● Mahery Bi-axial mpankafy rafitra fampangatsiahana,mitombo be ny fampiasana ny fiainana;
● DRO DP400 mahery sy maro loko, tonga saina haingana sy marina 2D fandrefesana;
● Mini-printer namboarina, afaka manonta sy mitahiry data;
● Miaraka amin'ny tanjona 10X mahazatra, tanjona 20X tsy voatery, tanjona 50X, latabatra rotary, switch tongotra, clamp, sns.
Famaritana Projector
entam-barotra | Ø400mm Digital Horizontal Profile Projector |
Mode | PH400-3015 |
Kaody # | 512-400 |
Haben'ny sehatra fiasana | 455x126mm |
Dia an-tsehatra miasa | 300x150mm |
Mifantoka | 120mm |
araka ny marina | ≤3+L/200(um) |
vahaolana | 0.0005mm |
Loading Weight | 15Kg |
Ecran | Dia: 412mm, Fandrefesana Range ≥ Ø400 |
Fihodinana zoro 0 ~ 360 °; Fanapahan-kevitra: 1'na 0.01 °, araka ny marina 6' | |
Famakiana nomerika | DP400 Multifunction maro loko LCD famakiana nomerika |
hazavana | Fahazavana Contour: 3.2V / 10W LED Fanazavana ambonin'ny: LED 220V/130W |
Tontolo iainana miasa | Temp: 20 ℃ ± 5 ℃, hamandoana: 40%-70%RH |
Herin'aratra | AC110V/60Hz;220V/50Hz,200W |
refy (L × W × H) | 1099 x 1455 x 633 mm |
Ny haben'ny fonosana (L × W × H) | 1157x1355x653mm |
Lanja Gros/Net | 350/300kg |
Lens tanjona
Ny famaritana ara-teknika ny PH400 Projector Tanjona | ||||
fampihebana | 5X (Opt.) | 10X (Std.) | 20X (Opt.) | 50X (Opt.) |
Kaody# | 512-100 | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Field of View | φ80mm | φ40mm | φ20mm | φ8mm |
Lavitra miasa | 65mm | 80mm | 67.7mm | 51.4mm |
Fanaterana mahazatra
entam-barotra | Kaody# | entam-barotra | Kaody# |
Famakiana nomerika DP400 | 510-340 | Mini Printer | 581-901 |
Lens tanjona 10X | 511-110 | Cable herinaratra | 581-921 |
Sarona manohitra vovoka | 511-911 | Fitaovana Clamp Screen | 581-341 |
Karatra antoka / fanamarinana | / | Operation Manual/Lisitra fonosana | / |
Accessories azo atao
entam-barotra | Kaody# | entam-barotra | Kaody# |
5X Objective Lens | 511-100 | Fanohanana ny Centre Swivel | 581-851 |
20X Objective Lens | 511-120 | Mitazona miaraka amin'ny Clamp | 581-841 |
Lens Objective 50X | 511-130 | V-block miaraka amin'ny Clamp | 581-831 |
Φ400mm Mihoatra ny Chart | 581-361 | Foot Switch ST150 | 581-351 |
Famakiana 300mm | 581-221 | Edge Finder SED-400 | 581-311 |
Kabinetra miasa | 581-620 | Tabilao Rotary | 581-511 |
FAQ
F: Ahoana ny momba ny saram-pandefasana?
A: Ny saran'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba fidinao hahazoana ny entana.Express no fomba haingana indrindra nefa lafo indrindra.Ny fitaterana an-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be.Ny taham-pitaterana entana dia tsy azonay omena anao raha tsy fantatray ny antsipirian'ny vola, ny lanjany ary ny fomba.Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
F: Inona ny fiantohana vokatra?
A: Izahay dia manome antoka ny fitaovana sy ny asa.Ny fanoloran-tenanay dia ny fahafaham-po anao amin'ny vokatray.Ao amin'ny garantie na tsia, kolontsainan'ny orinasanay ny mamaha sy mamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra mba hanomezana fahafaham-po ny tsirairay.