Projektor Features
● D'Liftsystem adoptéiert Cross-Roller-Schinn a Präzisiounsschraubefahrt, wat d'Liftfahrt méi komfortabel a stabil mécht;
● Mat Beschichtungsprozessreflektor, méi kloer Bild a super Staubdicht;
● Upassbar Kontur an Uewerfläch Beliichtung, mat Ënnerscheed workpiece Nofro ze treffen;
● Importéiert héich Liicht a laang Liewensdauer LED Beliichtung, fir Präzisiounsmessungsfuerderung ze garantéieren;
● Héichopléisende opteschen System mat klore Bild a Vergréisserungsfehler ass manner wéi 0,08%;
● Mächteg Bi-axial Fan Killmëttel System, héich Erhéijung benotzt Liewen;
● Mächteg a faarweg DRO DP400, realiséiert séier a korrekt 2D Messung;
● Built-in Mini-Printer, kann Daten drécken a späicheren;
● Mat Standard 10X Objektiv, fakultativ 20X, 50X Objektiv, Rotary Dësch, Foussschalter, Klemm, etc.
Projektor Spezifizéierung
Commodity | Ø 400 mm Digital Horizontal Profilprojektor |
Modus | PH400-3015 |
Code # | 512-400 |
Schaffen Etapp Gréisst | 455 x 126 mm |
Schaffen Etapp Travel | 300 x 150 mm |
Fokusséieren | 120 mm |
Genauegkeet | ≤3+L/200(um) |
Opléisung | 0,0005 mm |
Luede Gewiicht | 15 kg |
Écran | Duerchmiesser: 412 mm, Miessbereich ≥ Ø400 |
Rotatiounswinkel 0 ~ 360°; Opléisung: 1'oder 0.01°, Genauegkeet 6' | |
Digital Liesung | DP400 Multifunction faarweg LCD digital readout |
Beliichtung | Konturbeleuchtung: 3.2V/10W LED Uewerfläch Beliichtung: 220V / 130W LED |
Aarbechtsëmwelt | Temperatur: 20 ℃ ± 5 ℃, Loftfiichtegkeet: 40 % - 70 % RH |
Stroumversuergung | AC110V/60Hz;220V/50Hz, 200W |
Dimensiounen (L × W × H) | 1099 x 1455 x 633 mm |
Package Dimensioun (L × W × H) | 1157 x 1355 x 653 mm |
Brutto / Netto Gewiicht | 350/300 kg |
Objektiv Lens
D'technesch Spezifizéierung vum PH400 Projektor Zil | ||||
Vergréisserung | 5X (Opt.) | 10X (Std.) | 20X (Opt.) | 50X (Opt.) |
Code # | 512-100 | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Beräich vun Vue | φ80 mm | φ40 mm | φ20 mm | φ8 mm |
Aarbecht Distanz | 65 mm | 80 mm | 67,7 mm | 51,4 mm ép |
Standard Liwwerung
Commodity | Code # | Commodity | Code # |
Digital Readout DP400 | 510-340 | Mini Dréckerspäicher | 581-901 |
10X Objektiv Lens | 511-110 | Stroumkabel | 581-921 |
Anti-Stëbs Cover | 511-911 | Écran Clamp Apparat | 581-341 |
Garantiekaart / Zertifizéierung | / | Bedienungsanleitung / Verpackungslëscht | / |
Optional Accessoiren
Commodity | Code # | Commodity | Code # |
5X Objektiv Lens | 511-100 | Swivel Center Ënnerstëtzung | 581-851 |
20X Objektiv Lens | 511-120 | Holder mat Clamp | 581-841 |
50X Objektiv Lens | 511-130 | V-Block mat Clamp | 581-831 |
Φ400mm Over-Chart | 581-361 | Foussschalter ST150 | 581-351 |
300 mm Liesskala | 581-221 | Edge Finder SED-400 | 581-311 |
Aarbechtskabinett | 581-620 | Rotary Dëscher | 581-511 |
FAQ
Q: Wéi wier et mat de Versandkäschten?
A: D'Versandkäschte hänkt vun der Aart a Weis wéi Dir gewielt hutt d'Wuer ze kréien.Express ass normalerweis de schnellsten, awer och deierste Wee.Mam Mierfracht ass déi bescht Léisung fir grouss Quantitéiten.Genau Gidderween Tariffer kënne mir Iech nëmmen wann mir d'Detailer vun Betrag wëssen, Gewiicht a Wee.Weg Kontakt eis fir weider Informatiounen.
Q: Wat ass d'Produktgarantie?
A: Mir garantéieren eis Materialien a Veraarbechtung.Eist Engagement ass fir Är Zefriddenheet mat eise Produkter.An der Garantie oder net, et ass d'Kultur vun eiser Gesellschaft fir all Clientsprobleemer zu jidderengem seng Zefriddenheet ze adresséieren an ze léisen.