Projektor Features
● D'Liftsystem adoptéiert Cross-Roller-Schinn a Präzisiounsschraubefahrt, wat d'Liftfahrt méi komfortabel a stabil mécht;
● Mat Beschichtungsprozessreflektor, méi kloer Bild a super Staubdicht;
● Upassbar Kontur an Uewerfläch Beliichtung, mat Ënnerscheed workpiece Nofro ze treffen;
● Importéiert héich Liicht a laang Liewensdauer LED Beliichtung, fir Präzisiounsmessungsfuerderung ze garantéieren;
● Héichopléisende opteschen System mat klore Bild a Vergréisserungsfehler ass manner wéi 0,08%;
● Mächteg Bi-axial Fan Killmëttel System, héich Erhéijung benotzt Liewen;
● Mächteg a faarweg DRO DP400, realiséiert séier a korrekt 2D Messung;
● Built-in Mini-Printer, kann Daten drécken a späicheren;
● Mat Standard 10X Objektiv, fakultativ 20X, 50X Objektiv, Rotary Dësch, Foussschalter, Klemm, etc.
Projektor Spezifizéierung
Wueren | Ø 350 mm Digital Horizontale Profilprojektor |
Modus | PH350-2010 |
Code # | 512-350 |
Schaffen Etapp Gréisst | 355 x 126 mm |
Schaffen Etapp Travel | 200 x 100 mm |
Fokusséieren | 90 mm |
Genauegkeet | ≤3+L/200(um) |
Opléisung | 0,0005 mm |
Luede Gewiicht | 15 kg |
Écran | Écran Duerchmiesser: φ360mm, Effektiv Gamme ≥ Ø350mm |
Rotatiounswinkel 0 ~ 360°; Opléisung: 1'oder 0.01°, Genauegkeet 6' | |
Digital Liesung | DP400 Multifunction faarweg LCD digital readout |
Beliichtung | Konturbeleuchtung: 3.2V/10W LED Uewerfläch Beliichtung: 220V / 130W LED |
Aarbechtsëmwelt | Temperatur: 20 ℃ ± 5 ℃, Loftfiichtegkeet: 40 % - 70 % RH |
Stroumversuergung | AC110V/60Hz;220V/50Hz, 200W |
Projektor Objektiv
D'technesch Spezifizéierung vum PH350 Projektor Zil | |||
Objektiv Lens | PH350-10X (Std.) | PH-35020X (Opt.) | PH-35050X (Opt.) |
Code # | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Beräich vun Vue | Φ35 mm | Φ17,5 mm | Φ7 mm |
Distanz | 80 mm | 67,7 mm | 51,4 mm ép |
Standard Liwwerung
Wueren | Code # | Wueren | Code # |
Digital Readout DP400 | 510-340 | Mini Dréckerspäicher | 581-901 |
10X Objektiv Lens | 511-110 | Stroumkabel | 581-921 |
Anti-Stëbs Cover | 511-911 | Écran Clamp Apparat | 581-341 |
Garantiekaart / Zertifizéierung | ------- | Bedienungsanleitung / Verpackungslëscht | ------- |
Optional Accessoiren
Wueren | Code # | Wueren | Code # |
20X Objektiv Lens | 511-120 | Swivel Center Ënnerstëtzung | 581-851 |
50X Objektiv Lens | 511-130 | Holder mat Clamp | 581-841 |
Φ300mm Over-Chart | 581-361 | V-Block mat Clamp | 581-831 |
200 mm Liesskala | 581-211 | Foussschalter ST150 | 581-351 |
Aarbechtskabinett | 581-620 | Edge Finder SED-300 | 581-301 |