Fitur Proyektor
● Sistem ngangkat adopts salib roller ril lan tliti meneng drive, kang ndadekake ngangkat drive luwih nyaman lan stabil;
● Kanthi reflektor proses lapisan, gambar sing luwih cetha lan tahan debu sing apik;
● kontur luwes lan katerangan lumahing, kanggo ketemu karo panjaluk workpiece prabédan;
● Diimpor cahya dhuwur lan dawa nggunakake urip LED katerangan ,kanggo mesthekake dikarepake Takeran tliti;
● Sistem optik resolusi dhuwur kanthi gambar sing cetha lan kesalahan pembesaran kurang saka 0,08%;
● Sistem cooling penggemar Bi-axial sing kuat, tambah akeh nggunakake urip;
● DRO DP400 sing kuat lan warni, nyadari Pengukuran 2D kanthi cepet lan akurat;
● Dibangun ing Mini-printer, bisa print lan nyimpen data;
● Kanthi objektif 10X standar, 20X opsional, objektif 50X, meja putar, saklar sikil, klem, lsp.
Spesifikasi Proyektor
komoditas | Ø Proyektor Profil Horizontal Digital 350mm |
Mode | PH350-2010 |
Kode # | 512-350 |
Ukuran Tahap Kerja | 355x126mm |
Perjalanan Tahap Kerja | 200x100mm |
Fokus | 90 mm |
Akurasi | ≤3+L/200(um) |
Resolusi | 0,0005 mm |
Loading Bobot | 15 Kg |
Layar | Diameter layar: φ360mm, Jarak efektif ≥ Ø350mm |
Sudut Rotasi 0 ~ 360 °; Resolusi: 1' utawa 0.01 °, akurasi 6' | |
Digital Readout | DP400 Multifungsi LCD warna-warni maca digital |
Iluminasi | Iluminasi kontur: 3.2V/10W LED Lampu lumahing: 220V/130W LED |
Lingkungan Kerja | Suhu: 20 ± 5 ℃, Kelembapan: 40%-70%RH |
Power Supply | AC 110V/60Hz;220V/50Hz,200W |
Tujuan Proyektor
Spesifikasi Teknis Proyektor PH350 | |||
Lensa Objektif | PH350-10X (Std.) | PH-35020X (Pilihan) | PH-35050X (Pilihan) |
Kode# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Lapangan Pandang | Φ35 mm | Φ17,5 mm | Φ7 mm |
kadohan | 80 mm | 67,7 mm | 51,4 mm |
Pangiriman standar
komoditas | Kode# | komoditas | Kode# |
Digital Readout DP400 | 510-340 | Printer Mini Kab | 581-901 |
10X Lensa Objektif | 511-110 | Kabel daya | 581-921 |
Penutup anti debu | 511-911 | Piranti Clamp Layar | 581-341 |
Kartu Garansi / Sertifikat | ------- | Manual Operasi/Daftar Kemasan | ------- |
Aksesoris Pilihan
komoditas | Kode# | komoditas | Kode# |
20X Lensa Objektif | 511-120 | Dhukungan Pusat Putar | 581-851 |
50X Lensa Objektif | 511-130 | Pemegang karo Clamp | 581-841 |
Φ300mm Over-Chart | 581-361 | V-blok karo Clamp | 581-831 |
200mm Reading Skala | 581-211 | Ngalih Kaki ST150 | 581-351 |
Lemari Kerja | 581-620 | Edge Finder SED-300 | 581-301 |