Fitur Proyektor
● Sistem pengangkatan menggunakan rel rol silang dan penggerak sekrup presisi, yang menjadikan penggerak pengangkatan lebih nyaman dan stabil;
● Dengan reflektor proses pelapisan, gambar lebih jernih dan tahan debu;
● Kontur dan pencahayaan permukaan yang dapat disesuaikan, untuk memenuhi permintaan benda kerja yang berbeda;
● Cahaya tinggi yang diimpor dan pencahayaan LED yang tahan lama, untuk memastikan permintaan pengukuran presisi;
● Sistem optik resolusi tinggi dengan gambar jernih dan kesalahan pembesaran kurang dari 0,08%;
● Sistem pendingin kipas Bi-aksial yang kuat, meningkatkan masa pakai;
● DRO DP400 yang kuat dan penuh warna, mewujudkan Pengukuran 2D yang cepat dan akurat;
● Printer Mini bawaan, dapat mencetak dan menyimpan data;
● Dengan objektif standar 10X, objektif opsional 20X,50X, meja putar, sakelar kaki, penjepit, dll.
Spesifikasi Proyektor
Komoditas | Ø350mm Proyektor Profil Horisontal Digital |
Mode | PH350-2010 |
Kode # | 512-350 |
Ukuran Tahap Kerja | 355x126mm |
Perjalanan Tahap Kerja | 200x100mm |
Fokus | 90mm |
Ketepatan | ≤3+L/200(um) |
Resolusi | 0,0005mm |
Memuat Berat | 15Kg |
Layar | Diameter layar: φ360mm, Rentang efektif ≥ Ø350mm |
Sudut Rotasi 0~360°; Resolusi: 1'atau 0,01°,akurasi 6' | |
Pembacaan Digital | DP400 Pembacaan digital LCD warna-warni multifungsi |
Penerangan | Penerangan Kontur: LED 3.2V/10W Penerangan Permukaan: LED 220V/130W |
Lingkungan Kerja | Suhu:20℃±5℃,Kelembaban:40%-70%RH |
Sumber Daya listrik | AC110V/60Hz;220V/50Hz,200W |
Tujuan Proyektor
Spesifikasi Teknis Tujuan Proyektor PH350 | |||
Lensa objektif | PH350-10X(Std.) | PH-35020X (Pilihan) | PH-35050X (Pilihan) |
Kode# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Bidang pandang | Φ35mm | Φ17.5mm | Φ7mm |
Jarak | 80mm | 67.7mm | 51.4mm |
Pengiriman Standar
Komoditas | Kode# | Komoditas | Kode# |
Pembacaan Digital DP400 | 510-340 | Pencetak Mini | 581-901 |
Lensa Objektif 10X | 511-110 | Kabel listrik | 581-921 |
Penutup Anti Debu | 511-911 | Perangkat Penjepit Layar | 581-341 |
Kartu Garansi/Sertifikasi | ------- | Panduan Pengoperasian/Daftar Pengepakan | ------- |
Aksesori Opsional
Komoditas | Kode# | Komoditas | Kode# |
Lensa Objektif 20X | 511-120 | Dukungan Pusat Putar | 581-851 |
Lensa Objektif 50X | 511-130 | Pemegang dengan Penjepit | 581-841 |
Grafik Kelebihan Φ300mm | 581-361 | Blok V dengan Penjepit | 581-831 |
Skala Bacaan 200mm | 581-211 | Saklar Kaki ST150 | 581-351 |
Lemari Kerja | 581-620 | Pencari Tepi SED-300 | 581-301 |