Foto pwodwi
Karakteristik pwojektè pwofil vètikal
● Sistèm nan leve adopte ray woulo kwa ak kondwi vis presizyon, ki fè kondwi leve pi konfòtab ak ki estab;
● Avèk reflektè pwosesis kouch, pi klè imaj ak gwo pousyè tè;
● Reglabl kontou ak sifas ekleraj, pou rankontre ak demann pyès materyo diferans;
● Enpòte limyè segondè ak long lè l sèvi avèk limyè ki ap dirije lavi, asire demann mezi presizyon;
● Segondè rezolisyon sistèm optik ak imaj klè ak erè agrandisman se mwens pase 0.08%;
● Pwisan sistèm refwadisman fanatik Bi-axial, trè ogmante lè l sèvi avèk lavi;
● Pwisan ak kolore DRO DP400,reyalize rapid ak egzat Mezi 2D;
● Bati-an Mini-enprimant, ka enprime ak sove done;
● Avèk objektif estanda 10X, opsyonèl 20X,50X objektif,tab rotary, switch pye, kranpon, elatriye.
Espesifikasyon pwojektè
Non pwodwi | Ø300mm pwojektè wofil dijital vètikal | ||
Imaj ranvèse | VP300-1510 (#511-330) | VP300-2010 (#511-340) | |
Imaj anvers | VP300-1510Z(#511-330Z) | VP300-2010Z(#511-340Z) | |
Metal Etap Size | 258x308mm | 258x358mm | |
Gwosè Etap Glass | 148x206mm | 148x256mm | |
Sou entènèt jwèt Etap vwayaj | 150x100mm | 200x100mm | |
Dimansyon pwodwi (L × W × H) | 988x563x1224mm | 988x563x1224mm | |
Dimansyon anbalaj (L × W × H) | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm | |
Konsantre | 100mm | ||
Presizyon | ≤3+L/200(um) | ||
Rezolisyon | 0.0005mm | ||
Kapasite chaj | 10Kg | ||
Ekran | Dia:φ312mm, Ranje Mezi ≥ Ø300 | ||
Ang wotasyon 0 ~ 360 ° ; Rezolisyon: 1 oswa 0.01 ° , Presizyon 6 ' | |||
Lekti dijital | DP400 Multifonksyon kolore LCD lekti dijital | ||
Ekleraj | Ekleraj kontou: 3.2V / 10W ki ap dirije Sifas ekleraj: 3.2V / 10W ki ap dirije | ||
Anviwònman travay | Tanperati 20℃±5℃,Imidite 40%-70%RH | ||
Ekipman pou pouvwa | AC110V/60Hz;220V / 50Hz, 150W | ||
Sistèm soufle lè frèt | 3-aks pwisan fanatik | ||
Pwa Brit / Net | 220/170kg | 220/170kg |
Vètikal pwofil pwojektè objektif lantiy
Objektif Lantiy | 10X (Stad.) | 20X (Opt.) | 50X (Opt.) |
Kòd # | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Field of View | Φ40mm | Φ20mm | Φ8mm |
Distans | 80mm | 67.7mm | 51.4mm |
Pwojè vètikal pwofil estanda livrezon
Non pwodwi | Kòd # | Non pwodwi | Kòd # |
Lekti dijital DP400 | 510-340 | Mini Printer | 581-901 |
10X lantiy objektif | 511-110 | Kab pouvwa | 581-921 |
Kouvèti anti-pousyè | 511-911 | Aparèy kranpon ekran | 581-341 |
Kat Garanti/Sètifikasyon | / | Manyèl operasyon / Lis anbalaj | / |
Pwojektè wofil vètikal Pwodwi pou Telefòn Opsyonèl
Non pwodwi | Kòd # | Non pwodwi | Kòd # |
20X lantiy objektif | 511-120 | Swivel Center Sipò | 581-851 |
50X lantiy objektif | 511-130 | Holder ak kranpon | 581-841 |
Φ300mm sou-Tablo | 581-361 | V-blòk ak kranpon | 581-831 |
Echèl lekti 200mm | 581-211 | Tablo Rotary RT1 | 581-511 |
K ap travay kofr | 581-620 | Tablo Rotary RT2 | 581-521 |
Edge Chèche SED-300 | 581-301 | Pye switch ST150 | 581-351 |