Foto pwodwi
Karakteristik pwodwi
● Ekipe ak yon kamera pixel 20 milyon dola ak yon lantiy telesantrik doub ak agrandisman doub, bon jan kalite D 'se ekselan;
● Konsepsyon telesantrisite segondè ki anba a 0.02 ° asire presizyon mezi pou pwodwi ki gen diferans enpòtan nan wotè;
● Deformation nan televizyon ki ba anba a 0.01% ak inifòmite nan deformation sou imaj la tout antye asire presizyon nan repetibilite dinamik nan mezi a;
● Konsepsyon an doub agrandisman pèmèt mezi efikas ak yon gwo jaden de vi ak mezi-wo presizyon ak gwo agrandisman, satisfè bezwen doub kliyan yo pou efikasite ak presizyon;
● XYZ twa-aks CNC totalman otomatik kontwòl presizyon asire pwezante egzat;
● Itilizasyon yon baz mab Endyen ak kolòn bay bon estabilite;
● Gid lineyè presizyon, vis boul tè, AC servo motè, elatriye, asire presizyon ak estabilite sistèm mouvman an;
● Echèl lineyè segondè-presizyon 0.1μm asire pwezante ak presizyon mezi sistèm lan;
● Ekipe ak divès sous limyè ak yon fonksyon leve entèlijan pou adapte yo ak senaryo mezi divès kalite;
● Lojisyèl mezi Geomea pwisan ak fasil-a-itilize amelyore kontwòl kalite;
● Pwogram mezi otomatik yo ka mete kanpe avèk efikasite epi byen vit ranpli mezi pakèt;
● Si ou vle detèktè limyè blan ki pa kontakte yo ka itilize pou mezire epesè, plat, elatriye.
Aplikasyon
● Li ka aplike nan mezi presizyon nan objè gwo gwosè
● 3C endistri: ekran telefòn mobil, ka telefòn mobil
● Endistri elektwonik: tablo PCB
● Nouvo enèji: pil ityòm
● Endistri otomobil: pati presizyon
Espesifikasyon
Komodite | Mobile Bridge Instant Vizyon Mezi Sistèm AutoFlash Seri | ||||
Modèl | AutoFlash432 | AutoFlash542 | |||
Vwayaj aks X/Y(mm) | (400 * 300) milimèt | (500 * 400) milimèt | |||
Dimansyon (WxDxH) | (1195*832*1579)mm | (1463*940*1591)mm | |||
Gwosè anbalaj | (1380 * 1170 * 1910) milimèt | (1690 * 1300 * 2000) milimèt | |||
Pwa | 650kg | 780kg | |||
Trave aks Z (mm) | 200mm | ||||
X/Y/Z-3 echèl lineyè aks | Rezolisyon echèl lineyè enpòte: 0.1um | ||||
Mòd oryantasyon | Gid lineyè presizyon, doub-track gid kurseur doub. | ||||
Mòd operasyon | Kontwolè Joystick, operasyon sourit, pwogram deteksyon otomatik | ||||
Kapasite chaj | <25Kg | ||||
Anviwònman travay | Tanperati 20 ℃ ± 2 ℃ , Ranje imidite < 2 ℃ / èdtan, Imidite 30 ~ 80%, Vibration <0.002g, <15Hz | ||||
Ekipman pou pouvwa | AC220V/50Hz;110V/60Hz | ||||
Lojisyèl Mezire | Geomea | ||||
Kamera | 1'” 20Mpixel B/W Kamera | ||||
Doub Telesantrik Lantiy | Double Pousantaj Doub Telesantrik Lantiy | ||||
Agrandisman | 0.16X | 0.64X | |||
Mezi Imaj | Repetebilite | Pa gen deplase | ± 1μm | ± 0.5μm | |
K ap deplase | ± 2μm | ± 1.5μm | |||
Presizyon* | San yo pa Liaison | ± 3.9μm | ± 2μm | ||
Liaison | ± 7μm | ± 4μm | |||
Travay distans | 145±2mm | 145±2mm | |||
Telesantrisite | <0.02° | <0.02° | |||
Pwofondè jaden | 6mm @ 25 lp / mm | 0.6mm @ 64 lp / mm | |||
Jaden Vizyon (mm)(D*H*V | 1" | 82*55*100 | 21*14*25 | ||
53*44*69 | 13*11*17 | ||||
2/3" | |||||
Rezolisyon | 20um | 7.8um | |||
Sistèm ekleraj | Kontou | Ki ap dirije ekleraj paralèl kontou | |||
Sifas | 0 ~ 255 nivo kontinyèlman reglabl dirije ekleraj |
Pwodwi Konfigirasyon Modèl Deskripsyon (Egzanp ak AutoFlash432)
Kategori pwodwi | 2.5D | 2.5D |
Komodite | 2.5D otomatik Vizyon Mezire machin | 2.5D otomatik lazè-eskane & vizyon Mezire machin |
Modèl | AutoFlash432A | AutoFlash432C |
Kalite | A | C |
Siyifikasyon | Optik Zoom-Lens Capteur | Zoom-lens Sensor ak Lazer Sensor |
Kontakte Probe | San yo pa | San yo pa |
Lazer Modil | San yo pa | Omron Lazer |
Modèl Sistèm Mezi Instant Vizyon ak Espesifikasyon
Modèl | Kòd # | Modèl | Kòd # |
AutoFlash432A | 503-120H | AutoFlash542A | 503-120J |
AutoFlash432C | 503-320H | AutoFlash542C | 503-320J |
Instant Vizyon Mezi Sistèm Mezi Espas Gid Tablo
Vwayaje | Modèl | X Aks vwayaj mm | Vwayaj aks Y mm | Z aks estanda vwayaj mm | Z aks maksimòm Custom vwayaj mm |
100X100X100 | IVS-111T | 100 | 100 | 100 | ------ |
250X150X150 | IVS-2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
300X200X200 | IVS-3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
IVS-322A | 300 | 200 | 200 | 250 | |
IVS-322C | 300 | 200 | 200 | 250 | |
400X300X200 | IVS-432A | 400 | 300 | 200 | 300 |
IVS-432C | 400 | 300 | 200 | 300 | |
300X400X200 | AutoFlash432A | 400 | 300 | 200 | 400 |
AutoFlash432C | 400 | 300 | 200 | 400 | |
400X500X200 | AutoFlash542A | 500 | 400 | 200 | 400 |
AutoFlash542C | 500 | 400 | 200 | 400 |
Lòt espesifikasyon vwayaj yo ka Customized selon bezwen kliyan yo.