Značajke projektora
● Sustav podizanja koristi poprečnu tračnicu s valjcima i precizni vijčani pogon, što pogon podizanja čini udobnijim i stabilnijim;
● S reflektorom procesa premazivanja, jasnijom slikom i velikom otpornošću na prašinu;
● Podesiva kontura i površinsko osvjetljenje, kako bi se zadovoljila različita potražnja obratka;
● Uvezeno LED osvjetljenje visokog svjetla i dugog vijeka trajanja, kako bi se osigurala potražnja za preciznim mjerenjem;
● Optički sustav visoke rezolucije s jasnom slikom i pogreškom povećanja manjom od 0,08%;
● Snažan dvoosni sustav hlađenja ventilatora, znatno produljuje životni vijek;
● Snažan i šareni DRO DP400, ostvaren brzo i precizno 2D mjerenje;
● Ugrađeni mini-pisač, može ispisivati i spremati podatke;
● Sa standardnim objektivom od 10X, dodatnim objektivom od 20X,50X, rotirajućim stolom, nožnim prekidačem, stezaljkom itd.
Specifikacija projektora
Roba | Digitalni vodoravni projektor profila Ø350 mm |
Način rada | PH350-2010 |
Šifra # | 512-350 (prikaz, ostalo). |
Veličina radne pozornice | 355x126 mm |
Working Stage Travel | 200x100 mm |
Fokusiranje | 90 mm |
Točnost | ≤3+L/200(um) |
Rezolucija | 0,0005 mm |
Težina utovara | 15 kg |
Zaslon | Promjer zaslona: φ360 mm, Efektivni raspon ≥ Ø350 mm |
Kut rotacije 0~360°; Rezolucija: 1' ili 0,01°, točnost 6' | |
Digitalno očitavanje | DP400 Višenamjensko šareno LCD digitalno očitavanje |
Osvjetljenje | Konturno osvjetljenje: 3,2 V/10 W LED Površinsko osvjetljenje: 220V/130W LED |
Radna okolina | Temperatura: 20℃±5℃, vlažnost: 40%-70%RH |
Napajanje | AC110V/60Hz;220V/50Hz, 200W |
Objektiv projektora
Tehničke specifikacije objektiva projektora PH350 | |||
Objektiv | PH350-10X (Std.) | PH-35020X (opc.) | PH-35050X (opc.) |
Kodirati# | 512-110 (prikaz, ostalo). | 512-120 (prikaz, ostalo). | 512-130 (prikaz, ostalo). |
Vidno polje | Φ35 mm | Φ17,5 mm | Φ7 mm |
Udaljenost | 80 mm | 67,7 mm | 51,4 mm |
standardna dostava
Roba | Kodirati# | Roba | Kodirati# |
Digitalno očitavanje DP400 | 510-340 (prikaz, ostalo). | Mini pisač | 581-901 (prikaz, ostalo). |
Objektiv 10X | 511-110 (prikaz, ostalo). | Kabel za napajanje | 581-921 (prikaz, ostalo). |
Poklopac protiv prašine | 511-911 (prikaz, ostalo). | Uređaj za stezanje ekrana | 581-341 (prikaz, ostalo). |
Jamstveni list/potvrda | ------- | Priručnik za rad/popis pakiranja | ------- |
Dodatna oprema po izboru
Roba | Kodirati# | Roba | Kodirati# |
Objektiv 20X | 511-120 (prikaz, ostalo). | Okretna središnja potpora | 581-851 (prikaz, ostalo). |
Objektiv 50X | 511-130 (prikaz, ostalo). | Držač sa stezaljkom | 581-841 (prikaz, ostalo). |
Φ300mm Over-Chart | 581-361 (prikaz, ostalo). | V-blok sa stezaljkom | 581-831 (prikaz, ostalo). |
Skala za očitavanje od 200 mm | 581-211 (prikaz, ostalo). | Nožni prekidač ST150 | 581-351 (prikaz, ostalo). |
Radni Ormar | 581-620 (prikaz, ostalo). | Tražilo rubova SED-300 | 581-301 (prikaz, ostalo). |