उत्पाद की तस्वीर
लंबवत प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर सुविधाएँ
● लिफ्टिंग प्रणाली क्रॉस रोलर रेल और सटीक स्क्रू ड्राइव को अपनाती है, जो लिफ्टिंग ड्राइव को अधिक आरामदायक और स्थिर बनाती है;
● कोटिंग प्रक्रिया परावर्तक, स्पष्ट छवि और बेहतरीन डस्टप्रूफ के साथ;
● समायोज्य समोच्च और सतह रोशनी, वर्कपीस की भिन्न मांग को पूरा करने के लिए;
● सटीक माप की मांग सुनिश्चित करने के लिए आयातित उच्च प्रकाश और लंबे समय तक चलने वाली एलईडी रोशनी;
● स्पष्ट छवि और आवर्धन त्रुटि वाला उच्च रिज़ॉल्यूशन ऑप्टिकल सिस्टम 0.08% से कम है;
● शक्तिशाली द्वि-अक्षीय प्रशंसक शीतलन प्रणाली, जीवन का उपयोग करके अत्यधिक वृद्धि;
● शक्तिशाली और रंगीन DRO DP400, तेज़ और सटीक 2D मापन;
● अंतर्निहित मिनी-प्रिंटर, डेटा प्रिंट और सहेज सकता है;
● मानक 10X उद्देश्य, वैकल्पिक 20X, 50X उद्देश्य, रोटरी टेबल, फ़ुट स्विच, क्लैंप, आदि के साथ।
प्रोजेक्टर विशिष्टता
प्रोडक्ट का नाम | Ø300 मिमी डिजिटल वर्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर | ||
उलटी छवि | वीपी300-1510 (#511-330) | वीपी300-2010 (#511-340) | |
उलटी छवि | VP300-1510Z(#511-330Z) | VP300-2010Z(#511-340Z) | |
धातु चरण का आकार | 258x308मिमी | 258x358मिमी | |
ग्लास स्टेज का आकार | 148x206 मिमी | 148x256 मिमी | |
स्टेज यात्रा | 150x100 मिमी | 200x100 मिमी | |
उत्पाद आयाम(एल×डब्ल्यू×एच) | 988x563x1224मिमी | 988x563x1224मिमी | |
पैकिंग आयाम(L×W×H) | 1200x800x1580मिमी | 1200x800x1580मिमी | |
ध्यान केंद्रित | 100 मिमी | ||
शुद्धता | ≤3+L/200(um) | ||
संकल्प | 0.0005मिमी | ||
भार क्षमता | 10 किग्रा | ||
स्क्रीन | व्यास: φ312 मिमी, माप सीमा ≥ Ø300 | ||
घूर्णन कोण 0~360° ;रिज़ॉल्यूशन: 1 या 0.01°,सटीकता 6' | |||
डिजिटल रीडआउट | DP400 मल्टीफ़ंक्शन रंगीन एलसीडी डिजिटल रीडआउट | ||
रोशनी | कंटूर रोशनी: 3.2V/10W एलईडी सतह रोशनी:3.2V/10W एलईडी | ||
काम का माहौल | तापमान 20℃±5℃,आर्द्रता 40%-70%RH | ||
बिजली की आपूर्ति | AC110V/60Hz;220V/50Hz,150W | ||
ठंडी हवा उड़ाने वाली प्रणाली | 3-अक्ष शक्तिशाली पंखा | ||
सकल/शुद्ध वजन | 220/170 किग्रा | 220/170 किग्रा |
वर्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर ऑब्जेक्टिव लेंस
उद्देश्य लेंस | 10X(स्टडी.) | 20X(ऑप्ट.) | 50X(ऑप्ट.) |
कोड# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
देखने के क्षेत्र | Φ40मिमी | Φ20मिमी | Φ8मिमी |
दूरी | 80 मिमी | 67.7 मिमी | 51.4 मिमी |
वर्टिकल प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर मानक वितरण
प्रोडक्ट का नाम | कोड# | प्रोडक्ट का नाम | कोड# |
डिजिटल रीडआउट DP400 | 510-340 | मिनी प्रिंटर | 581-901 |
10X ऑब्जेक्टिव लेंस | 511-110 | बिजली का केबल | 581-921 |
धूल रोधी कवर | 511-911 | स्क्रीन क्लैंप डिवाइस | 581-341 |
वारंटी कार्ड/प्रमाणन | / | ऑपरेशन मैनुअल/पैकिंग सूची | / |
लंबवत प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर वैकल्पिक सहायक उपकरण
प्रोडक्ट का नाम | कोड# | प्रोडक्ट का नाम | कोड# |
20X ऑब्जेक्टिव लेंस | 511-120 | कुंडा केंद्र समर्थन | 581-851 |
50X ऑब्जेक्टिव लेंस | 511-130 | क्लैंप के साथ धारक | 581-841 |
Φ300 मिमी ओवर-चार्ट | 581-361 | क्लैंप के साथ वी-ब्लॉक | 581-831 |
200 मिमी रीडिंग स्केल | 581-211 | रोटरी टेबल्स RT1 | 581-511 |
कार्यशील अलमारी | 581-620 | रोटरी टेबल्स RT2 | 581-521 |
एज फाइंडर SED-300 | 581-301 | फुट स्विच ST150 | 581-351 |