Pictiúr táirge
Saintréith Táirge
● Glacadh le bonn cloiche eibhir agus colún chun cobhsaíocht agus cruinneas an mheaisín a chinntiú;
● Glacadh le slat snasta gan fiacail agus gléas glasála tapa-ghluaiste chun a chinntiú go bhfuil earráid fillte an tábla laistigh de 2um;
● Glacadh le rialóir optúil ionstraim ardchruinneas agus tábla oibre beachta chun a chinntiú go bhfuil cruinneas an mheaisín laistigh de ≤3.0+L/200um;
● Glacadh le lionsa súmáil agus ceamara digiteach dath ardtaifigh chun cáilíocht pictiúr soiléir a chinntiú gan aon saobhadh;
● Ag baint úsáide as an gclár-rialaithe dromchla 4-fáinne 8-limistéar soilsithe LED fuar agus Contour LED Illumination chomh maith le tógtha i modúl Chliste coigeartú solais, is féidir leis an gile limistéar an tsolais sa 4-fáinne 8-limistéar a bheith faoi shaoirse. rialaithe ;
● Feabhsaíonn bogearraí tomhais iMeasuring Vision rialú cáilíochta go leibhéal nua;
● Is féidir taiscéalaí teagmhála roghnach agus bogearraí tomhais tríthoiseach a úsáid chun an meaisín a uasghrádú go meaisín tomhais tríthoiseach teagmhála.
● Is féidir é a uasghrádú chun modúl feidhm autofocus a shuiteáil chun tomhas cruinn leath-uathoibríoch a bhaint amach.
Sonraíochtaí Teicniúla
Tráchtearra | Córas Lámhleabhar Tomhais Físeáin Sraith VMS |
Mionsamhail | VMS-4030 |
Binse Oibre Marmair | (605*450)mm |
Binse Oibre Gloine | (456*348)mm |
Ais X/Y Taisteal | (400*300)mm |
Taisteal ais Z | Treoir líneach ard-chruinneas, taisteal éifeachtach 200mm |
Taifeach aixs X/Y/Z | 0.5um |
Coisithe agus Uprights | Eibhear Ard-chruinneas |
Cruinneas Tomhais* | Ais XY: ≤3.0+L/200(um) ; Zais: ≤5+L/200(um) |
Repart Cruinneas | 2um |
Córas Soilsithe (Coigeartú Bogearraí) | Dromchla 4 fáinní agus 8 criosanna infinitely adjustable Soilsiú fuar LED |
Comhrian faoi stiúir Soilsiú Comhuaineach | |
Solas Comhaiseach Roghnach | |
Ceamara digiteach | Ceamara Digiteach Ardtaifeach 1/3"/1.3Mpixel |
Súmáil Lionsa | Lionsa Súmáil Ard-Réite 6.5X; |
Formhéadú Optúil: 0.7X~4.5X uair;Formhéadú Físeáin: 26X~172X(21.5" Monatóir) | |
Bogearraí Tomhais | iMeasúnú |
Córas Oibriúcháin | Tacaíocht Córas Oibriúcháin WIN 10/11-32/64 |
Teanga | Béarla, Sínis Shimplithe, Sínis Thraidisiúnta, Leaganacha roghnacha i dteangacha eile |
Timpeallacht Oibre | Teocht 20 ℃ ± 2 ℃, athrú teochta <1 ℃ / Hr;Taise 30%~80% RH;Creathadh <0.02g's, ≤15Hz. |
Soláthar leictreachas | AC220V/50Hz;110V/60Hz |
Toise(WxDxH) | (840*734*1175)mm |
Meáchan Comhlán/Glan | 375/300Kg |
Cur síos ar Shamhail Chumraíochta an Táirge (Sampla le VMS-4030)
PCatagóir roduct | Córas láimhe tomhais físe | Leath-uathoibríoch Córas Tomhais Físeáin | |||
Cumraíocht Braiteoir | 2D | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
Tráchtearra | 2D Córas Tomhais Físeáin | 2.5D Córas Tomhais Físeáin | 3D Córas Tomhais Teagmhála & Físeáin | 2.5D Córas Tomhais Físeáin Semiautomatic | 3D Córas Teagmhála & Físe Tomhais Semiautomatic |
Pictiúr Táirge | |||||
Mionsamhail | VMS-4030 | VMS-4030A | VMS-4030B | VMS-4030C | VMS-4030D |
Cineál | ------ | A | B | C | D |
Suntas | Braiteoir Lionsa Optúil | Braiteoir Lionsa Optúil | Braiteoir Zoom-lionsa agus Braiteoir Tóraithe Teagmhála | Braiteoir Zoom-lionsa agus Feidhm Uathfhócas Z-ais | Braiteoir Zoom-lionsa, Braiteoir Tóraithe Teagmhála agus Feidhm Uathfhócas |
Z-ais Fócas uathoibríoch | Sin | Sin | Sin | Le | Le |
Déan teagmháil Probe | Sin | Sin | Le | Sin | Le |
Bogearraí | iMeasúnú2.0 | iTomhas2.1 | iTomhas3.1 | iTomhas2.2 | iTomhas3.1 |
Oibríocht | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Leath-uathoibríoch | Leath-uathoibríoch |
Samhlacha agus Sonraíochtaí Córais um Thomhas Fís de Láimh
Mionsamhail | Cód # | Mionsamhail | Cód # | Mionsamhail | Cód # | Mionsamhail | Cód # |
VMS-2015 | 525-020E | VMS-2515 | 525-020F | VMS-3020 | 525-020G | VMS-4030 | 525-020H |
VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515 | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H |
VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515 | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525-220H |
VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515 | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H |
VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515 | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H |
An Spás Tomhais na Sraithe VMS de Chóras Tomhais Físeáin Lámhleabhar
Taistealmm | Mionsamhail | Cód # | X Ais Taisteal mm | Y Ais Taisteal mm | Z Ais Taisteal Caighdeánachmm | Z-ais Uasmhéid Taistil Saincheaptha mm |
100x100x100 | VMS-1010 | 525-020C | 100 | 100 | 100 | ------ |
150x100x100 saor in aisce, | VMS-1510 | 525-020D | 150 | 100 | 100 | ------ |
200x150x200 | VMS-2015 | 525-020E | 200 | 150 | 200 | 300 |
250x150x200 | VMS-2515 | 525-020G | 250 | 150 | 200 | 300 |
300x200x200 | VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 200 | 400 |
400x300x200 saor in aisce, | VMS-4030 | 525-020H | 400 | 300 | 200 | 400 |
500x400x200 | VMS-5040 | 525-020J | 500 | 400 | 200 | 400 |
600x500x200 | VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |