Caractéristiques du projecteur
● Le système de levage adopte un rail à rouleaux transversaux et un entraînement à vis de précision, ce qui rend l'entraînement de levage plus confortable et plus stable ;
● Avec réflecteur de processus de revêtement, image plus claire et excellente protection contre la poussière ;
● Éclairage de contour et de surface réglable, pour répondre à la demande de pièces différentes ;
● Lumière élevée importée et éclairage LED longue durée de vie, pour garantir la demande de mesure de précision ;
● Système optique haute résolution avec image claire et erreur de grossissement inférieure à 0,08 % ;
● Puissant système de refroidissement par ventilateur bi-axial, augmente considérablement la durée de vie ;
● DRO DP400 puissant et coloré, réalisation de mesures 2D rapides et précises ;
● Mini-imprimante intégrée, peut imprimer et enregistrer des données ;
● Avec objectif 10X standard, objectif 20X,50X en option, table rotative, pédale, pince, etc.
Spécification du projecteur
Marchandise | Projecteur numérique de profil horizontal Ø350mm |
Mode | PH350-2010 |
Numéro de code | 512-350 |
Taille de la scène de travail | 355x126mm |
Voyage sur scène de travail | 200x100mm |
Mise au point | 90mm |
Précision | ≤3+L/200(um) |
Résolution | 0,0005mm |
Poids de chargement | 15Kg |
Écran | Diamètre de l'écran : φ360mm, plage efficace ≥ Ø350mm |
Angle de rotation 0 ~ 360° ; Résolution : 1'ou 0,01°, précision 6' | |
Lecture numérique | Affichage numérique LCD coloré multifonction DP400 |
Éclairage | Éclairage des contours : LED 3,2 V/10 W. Éclairage de surface : LED 220 V/130 W. |
Environnement de travail | Température : 20 ℃ ± 5 ℃, Humidité : 40 %-70 % RH |
Source de courant | CA 110 V/60 Hz ;220 V/50 Hz, 200 W |
Objectif du projecteur
La spécification technique de l'objectif du projecteur PH350 | |||
Objectif | PH350-10X (standard) | PH-35020X (en option) | PH-35050X (en option) |
Code# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Champ de vision | Φ35mm | Φ17,5 mm | Φ7mm |
Distance | 80mm | 67,7 mm | 51,4 mm |
Livraison Standard
Marchandise | Code# | Marchandise | Code# |
Affichage numérique DP400 | 510-340 | Mini-imprimante | 581-901 |
Objectif 10X | 511-110 | Câble d'alimentation | 581-921 |
Housse anti-poussière | 511-911 | Dispositif de serrage d'écran | 581-341 |
Carte de garantie/certification | ------- | Manuel d'utilisation/liste de colisage | ------- |
Accessoires optionnels
Marchandise | Code# | Marchandise | Code# |
Objectif 20X | 511-120 | Support central pivotant | 581-851 |
Objectif 50X | 511-130 | Support avec pince | 581-841 |
Φ300mm sur-graphique | 581-361 | Bloc en V avec pince | 581-831 |
Échelle de lecture de 200 mm | 581-211 | Pédale de commande ST150 | 581-351 |
Armoire de travail | 581-620 | Détecteur de bord SED-300 | 581-301 |