Projekciilo Trajtoj
● La leva sistemo adoptas krucan rulan relon kaj precizecan ŝraŭban stiradon, kio faras levan stiradon pli komforta kaj stabila;
● Kun tega procezo reflektoro, pli klara bildo kaj granda polvorezista;
● Alĝustigebla konturo kaj surfaca lumigado, por renkonti diferencan pecon-peton;
● Importita alta lumo kaj longe uzanta vivan LED-lumigadon, por certigi precizecan mezuran postulon;
● Alta rezolucia optika sistemo kun klara bildo kaj pligrandiga eraro estas malpli ol 0,08%;
● Potenca Du-aksa ventumila malvarmigosistemo, tre pliigas uzante vivon;
● Potenca kaj bunta DRO DP400, realigis rapidan kaj precizan 2D-Mezuradon;
● Enkonstruita Mini-presilo, povas presi kaj konservi datumojn;
● Kun norma 10X celo, laŭvola 20X, 50X celo, rotacia tablo, piedŝaltilo, krampo, ktp.
Projekciilo Specifo
Varo | Ø350mm Cifereca Horizontala Profila Projekciilo |
Reĝimo | PH350-2010 |
Kodo # | 512-350 |
Labora Etapo Grandeco | 355x126mm |
Labora Etapa Vojaĝado | 200x100mm |
Fokuso | 90mm |
Precizeco | ≤3+L/200(um) |
Rezolucio | 0,0005 mm |
Ŝarĝanta Pezo | 15Kg |
Ekrano | Diametro de ekrano: φ360mm, Efika gamo ≥ Ø350mm |
Rotacia angulo 0~360°; Rezolucio: 1'aŭ 0.01°,precizeco 6' | |
Cifereca Legado | DP400 Multfunkcia bunta LCD-cifereca legado |
Lumigo | Kontura Lumigo: LED 3.2V/10W Surfaca Lumigo: 220V/130W LED |
Labora Media | Temperaturo: 20℃±5℃, Humideco: 40%-70%RH |
Elektroprovizo | AC110V/60Hz;220V/50Hz, 200W |
Projekciilo Celo
La Teknika Specifo de PH350-Projekciilo | |||
Objektiva Lenso | PH350-10X (Norma) | PH-35020X(Opt.) | PH-35050X (Opt.) |
Kodo# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Vidkampo | Φ35mm | Φ17.5mm | Φ7mm |
Distanco | 80mm | 67,7 mm | 51,4 mm |
Norma Livero
Varo | Kodo# | Varo | Kodo# |
Cifereca Legado DP400 | 510-340 | Mini Printer | 581-901 |
10X Objektiva Lenso | 511-110 | Elektra kablo | 581-921 |
Kontraŭpolva Kovro | 511-911 | Ekrana Krampo-Aparato | 581-341 |
Garantia Karto/Atestado | ------- | Operacia Manlibro/Pakaĵlisto | ------- |
Laŭvolaj Akcesoraĵoj
Varo | Kodo# | Varo | Kodo# |
20X Objektiva Lenso | 511-120 | Swivel Centra Subteno | 581-851 |
50X Objektiva Lenso | 511-130 | Tenilo kun Krampo | 581-841 |
Φ300mm Super-diagramo | 581-361 | V-bloko kun Krampo | 581-831 |
200mm Legoskalo | 581-211 | Pieda Ŝaltilo ST150 | 581-351 |
Labora Ŝranko | 581-620 | Edge Finder SED-300 | 581-301 |