Produktkarakteristik
● Vedtag granitstens base og søjle for at sikre maskinens stabilitet og præcision;
● Brug tandløs poleret stang og hurtigbevægelig låseanordning for at sikre, at bordets returfejl er inden for 2um;
● Brug optisk lineal med høj præcision og præcisionsarbejdsbord for at sikre, at maskinens nøjagtighed er inden for ≤3,0+L/200um;
● Brug zoomobjektiv og digitalt farvekamera med høj opløsning for at sikre klar billedkvalitet uden forvrængning;
● Ved hjælp af den programstyrede overflade 4-rings 8-felts LED kold belysning og Contour LED Parallel Illumination samt et indbygget intelligent lysjusteringsmodul kan lysets areallysstyrke i 4-rings 8-området frit indstilles kontrolleret;
● iMeasuring Vision målesoftware forbedrer kvalitetskontrol til et nyt niveau;
● Valgfri kontaktsonde og tredimensionel målesoftware kan bruges til at opgradere maskinen til en kontakt tredimensionel målemaskine.
● Det kan opgraderes til at installere et autofokusfunktionsmodul for at opnå nøjagtig semi-automatisk måling.
Tekniske specifikationer
handelsvare | Manuelt videomålesystem VMS-serien | |
Model | VMS-3020 | VMS-4030 |
Marmor arbejdsbord | (505*350)mm | (605*450)mm |
Arbejdsbord i glas | (356*248)mm | (456*348)mm |
X/Y-akse Kørsel | (300*200)mm | (400*300)mm |
Z-aksevandring | Højpræcision lineær guide, effektiv vandring 200 mm | |
X/Y/Z aixs opløsning | 0,5 um | |
Piedestal og stolper | Granit med høj præcision | |
Målenøjagtighed* | XY-akse: ≤3,0+L/200(um);Zais:≤5+L/200(um) | |
Repart nøjagtighed | 2 um | |
Belysningssystem (Softwarejustering) | Overflade 4 ringe og 8 zoner trinløst justerbar LED kold belysning | |
Kontur LED parallel belysning | ||
Valgfrit koaksialt lys | ||
Digitalt kamera | 1/3"/1,3Mpixel digitalkamera med høj opløsning | |
Zoom linse | 6,5X zoomobjektiv med høj opløsning; | |
Optisk forstørrelse: 0,7X~4,5X gange;Videoforstørrelse: 26X~172X (21,5" skærm) | ||
Software til måling | iMeasuring | |
Driftssystem | Understøtter WIN 10/11-32/64 operativsystem | |
Sprog | Engelsk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, valgfri andre sprogversioner | |
Arbejdsmiljø | Temperatur 20℃±2℃, temperaturændring <1℃/time;Luftfugtighed 30%~80%RH;Vibration <0,02g's, ≤15Hz. | |
Strømforsyning | AC220V/50Hz;110V/60Hz | |
Dimension (BxDxH) | (740*634*1075)mm | (840*734*1175)mm |
Brutto/Nettovægt | 275/208 kg | 375/300 kg |
Produktkonfigurationsmodelbeskrivelse(Eksempel med VMS-3020)
Pproduktkategori | Manuelt videomålesystem | Semi-auto Video målesystem | |||
Sensor konfiguration | 2D | 2,5D | 3D | 2,5D | 3D |
handelsvare | 2D Video målesystem | 2,5D Video målesystem | 3D Kontakt & Video målesystem | 2,5D Semiautomatisk videomålesystem | 3D Semiautomatisk kontakt- og videomålesystem |
Produkt billede | |||||
Model | VMS-3020 | VMS-3020A | VMS-3020B | VMS-3020C | VMS-3020D |
Type | ------ | A | B | C | D |
Betydning | Optisk zoom-linse sensor | Optisk zoom-linse sensor | Zoom-linsesensor og kontaktsondesensor | Zoomobjektivsensor og Z-akse autofokusfunktion | Zoom-linsesensor, kontaktsondesensor og autofokusfunktion |
Z-akse autofokus | Uden | Uden | Uden | Med | Med |
Kontakt Probe | Uden | Uden | Med | Uden | Med |
Software | iMeasuring 2.0 | iMeasuring2.1 | iMeasuring 3.1 | iMeasuring2.2 | iMeasuring 3.1 |
Operation | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning | Semi-auto | Semi-auto |
Manuelt videomålesystem modeller og specifikationer
Model | Kode# | Model | Kode# | Model | Kode# | Model | Kode# |
VMS-2015 | 525-020E | VMS-2515 | 525-020F | VMS-3020 | 525-020G | VMS-4030 | 525-020H |
VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515 | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H |
VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515 | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525-220H |
VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515 | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H |
VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515 | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H |
Målerummet i VMS-serien af manuelt videomålesystem
Rejsemm | Model | Kode# | X-aksevandring mm | Y-aksevandring mm | Z Axis Standard Travel mm | Z-akse Maksimal tilpasset vandring mm |
100x100x100 | VMS-1010 | 525-020C | 100 | 100 | 100 | ------ |
150x100x100 | VMS-1510 | 525-020D | 150 | 100 | 100 | ------ |
200x150x200 | VMS-2015 | 525-020E | 200 | 150 | 200 | 300 |
250x150x200 | VMS-2515 | 525-020G | 250 | 150 | 200 | 300 |
300x200x200 | VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 200 | 400 |
400x300x200 | VMS-4030 | 525-020H | 400 | 300 | 200 | 400 |
500x400x200 | VMS-5040 | 525-020J | 500 | 400 | 200 | 400 |
600x500x200 | VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |