Stampa di u produttu
Funzioni di u Proiettore di Profilu Verticale
● U sistema di elevazione adopra rail roller croce è unità di vite di precisione, chì rende l'unità di elevazione più còmode è stabile;
● Cù u riflettore di prucessu di rivestimentu, imagine più chjaru è grande dustproof;
● Illuminazione di cuntorni è superficia regulable, per scuntrà cù a dumanda di u travagliu di diferenza;
● Luce alta impurtata è longa cù l'illuminazione LED di vita, per assicurà a dumanda di misurazione di precisione;
● Sistema otticu di alta risoluzione cù l'imaghjini chjaru è l'errore di ingrandimentu hè menu di 0,08%;
● Putente sistema di raffreddamentu di u fan Bi-axial,aumenta assai cù a vita;
● DRO DP400 putente è culurita, realizatu una misurazione 2D rapida è precisa;
● Built-in Mini-printer, pò stampà è salvà dati;
● Cù ughjettu standard 10X, 20X opzionale, 50X obiettivu, tavola rotativa, interruttore di pedale, pinza, etc.
Specificazione di u prughjettu
Nome di u produttu | Proiettore di Profilu Verticale Digitale Ø400mm | |
Image inversa | VP400-2010 (# 511-410) | VP400-2515 (#511-420) |
Image à l'avers | VP400-2010Z(#511-410Z) | VP400-2515Z(#511-420Z) |
Metal Stage Size | 308x408mm | 308x408mm |
Taglia di scena di vetru | 198 x 306 mm | 198 x 306 mm |
Viaghji di scena | 200 x 100 mm | 250 x 150 mm |
Dimensione di u produttu (L × W × H) | 1003x617x1309mm | 1003x617x1309mm |
Dimensione di l'imballu (L × W × H) | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm |
Focusing | 100 mm | |
Accuratezza | ≤3+L/200 (um) | |
Risoluzione | 0,0005 mm | |
Pesu di carica | 10 kg | |
Screen | Dia:φ412mm, Gamma di misura ≥ Ø400 | |
Angulu di Rotazione 0 ~ 360 °; Risoluzione: 1 o 0,01 °, Accuratezza 6 | ||
Lettura digitale | DP400 (510-340) Lettura digitale LCD multifunzione culurita | |
Illuminazione | Illuminazione di u Contornu: LED 3.2V / 10W Illuminazione di a superficia: LED 3.2V / 10W | |
Ambiente di travagliu | Température 20 ℃ ± 5 ℃, umidità 40%-70%RH | |
Alimentazione elettrica | AC110V / 60Hz;220V / 50Hz, 150W | |
Pesu brutu / netu | 280/230 kg | 280/230 kg |
Lente d'obiettivu di prughjettore di prufilu verticale
Lens Objective | 10X (Std.) | 20X (Opt.) | 50X (Opt.) |
codice # | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Campu di vista | Φ40 mm | Φ20 mm | Φ8mm |
Distanza | 80 mm | 67,7 mm | 51,4 mm |
Proiettore di Profilu Verticale Consegna Standard
Nome di u produttu | codice # | Nome di u produttu | codice # |
Lettura digitale DP400 | 510-340 | Mini Printer | 581-901 |
Obiettivu 10X | 511-110 | Cavu di putenza | 581-921 |
Copertura antipolvere | 511-911 | Dispositivu di Clamp Screen | 581-341 |
Carta di Garanzia / Certificazione | / | Manuale di operazione / Lista di imballaggio | / |
Proiettore di Profil Verticale Accessori Optional
Nome di u produttu | codice # | Nome di u produttu | codice # |
Obiettivu 20X | 511-120 | Swivel Center Support | 581-851 |
Obiettivu 50X | 511-130 | Supportu cù Clamp | 581-841 |
Φ300mm Over-Chart | 581-361 | V-block cù Clamp | 581-831 |
Scala di lettura 200 mm | 581-211 | Tavule rotanti RT1 | 581-511 |
Armadiu di travagliu | 581-620 | Tavule rotanti RT2 | 581-521 |
Edge Finder SED-300 | 581-301 | Interruttore à pedale ST150 | 581-351 |
FAQ
Q: Chì ghjè u tempu mediu di prucedura?
A: Per i campioni, u tempu di consegna hè di circa 7 ghjorni.Per a produzzione di massa, u tempu di consegna hè di 20-30 ghjorni dopu avè ricevutu u pagamentu di accontu.I tempi di piombo diventanu effettivi quandu (1) avemu ricevutu u vostru accontu, è (2) avemu a vostra appruvazioni finali per i vostri prudutti.Se i nostri tempi di consegna ùn funzionanu micca cù a vostra scadenza, andate sopra i vostri bisogni cù a vostra vendita.In tutti i casi, avemu da pruvà à accoglie i vostri bisogni.In a maiò parte di i casi, pudemu fà.
Q: Garantite una consegna sicura è sicura di i prudutti?
A: Iè, avemu sempre aduprà imballaggi d'exportazione di alta qualità.Avemu ancu aduprà imballaggi periculi specializati per merchenzie periculose è speditori validati di magazzini frigoriferi per articuli sensibili à a temperatura.L'imballaggio specializatu è i requisiti di imballaggio non standard ponu incurrà un costu supplementu.