Pasiuna
Ang MaxVision Series kay usa ka high precision moving-bridge type vision measuring machine, gisagop niini ang mobile-bridge structure ug gidesinyo alang sa taas nga precision ug dako nga gidak-on nga pagsukod aron masiguro ang pagsukod sa katukma ug kalig-on.kaylap kini nga gigamit alang sa pagsukod sa elektronik nga industriya, medikal nga instrumento, LCD ug industriya sa aerospace.
Mga Feature sa Produkto
● Pagbalhin sa matang sa tulay nga istruktura, ang pagsukod sa workpiece gitakda;
● Upat ka-axis CNC bug-os nga auto close loop kontrol, auto pagsukod;
● Marmol base ug haligi, maayo nga kalig-on;
Nota
● Pagbalhin sa matang sa tulay nga istruktura, ang pagsukod sa workpiece gitakda;
● Upat ka-axis CNC bug-os nga auto close loop kontrol, auto pagsukod;
● Marmol base ug haligi, maayo nga kalig-on;
● Gi-import nga linear scale, ang resolusyon mao ang 0.1um, grinding ball screw ug AC servo motor ug uban pa aron masiguro ang katukma ug kalig-on sa sistema sa paglihok;
● Imported nga HD color camera aron matubag ang mga panginahanglan sa tin-aw nga obserbasyon ug tukma nga pagsukod;
● 6.5x high-resolution nga motorized zoom lens, tukma nga pagdoble ug usa ka beses nga pixel correction lang ang gikinahanglan;
● Uban sa programmable surface 5-ring 8-division LED Cold Illumination ug contour LED parallel illumination ug built-in nga intelihente nga pag-adjust sa kahayag, kini awtomatik nga makontrol ang kahayag sa 8-division;
● Gamhanan nga function ug sayon nga operasyon iMeasuring 4.1 Pagsukod Software sa pagpalambo sa kalidad nga kontrol;
● Opsyonal nga MCP Probe ug Laser Sensor Module.Ang mga makina mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Teknikal nga mga Detalye
Komodidad ug Deskripsyon | Super Dako nga Pagbiyahe nga Awtomatikong Pagsukod sa Makina sa MaxVision Series | ||||||||||
Item Code | MaxVision1008 | MaxVision1210 | MaxVision1512 | MaxVision1712 | |||||||
Model No. | 526-210 | 526-220 | 526-230 | 526-240 | |||||||
X/Y-axis nga Pagbiyahe | 1000x800mm | 1200x1000mm | 1500x1200mm | 1700x1200mm | |||||||
Z-axis nga Pagbiyahe | 200mm | ||||||||||
X/Y/Z-3 axis nga Linear Scale | Gi-import nga Linear Scale Resolution: 0.1um | ||||||||||
Mode sa Giya | Precision linear guide, double-track nga double slider guide. | ||||||||||
Mode sa Operasyon | Joystick controller, Mouse operation, automatic detection program. | ||||||||||
Pagkatukma* | XY-axis:≤4+L/200(um) | ||||||||||
Z-axis: ≤5+L/200(um) | |||||||||||
Pagkabalikbalik | ± 5um | ||||||||||
Sistema sa Video** | 1/2" High Difinition Color CCD Camera | ||||||||||
6.5X Motorized click zoom lens | |||||||||||
Pagpadako sa Video: 20X~129X(21”monitor) | |||||||||||
Natad sa Tan-awa(mm) (D*H*V) | Pagpadako | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | ||||
1/2 "CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1.78x1.42x1.07 | |||||
Kahayag Sistema | Kontur | LED parallel contour nga kahayag | |||||||||
Nawong | 0~255 Stepless adjustable 5-ring 8-division LED nga kahayag sa nawong | ||||||||||
Software sa Pagsukod | Sumbanan: iMeasuring 4.1 Bug-os nga Auto Measuring Software | ||||||||||
Kapasidad sa Pagkarga | 30Kg | ||||||||||
Kalibutan sa Trabaho | Temperatura 20 ℃ ± 2 ℃, Humidity Range<2 ℃/hr, Humidity 30 ~ 80%, Vibration <0.002g, <15Hz | ||||||||||
Suplay sa kuryente | 220V/50Hz/10A |
Ang L mao ang pagsukod sa gitas-on (mm), ang mekanikal nga katukma sa Z-axis ug pagkasibu sa pagtutok adunay kalabotan sa nawong sa workpiece.
** Ang pagpadako mao ang gibanabana nga kantidad, kini adunay kalabotan sa dimensyon sa monitor ug resolusyon.
Field of view(mm) = (diagonal*Horizontal*Vertical)
Standard nga Paghatud
Komodidad ug Deskripsyon | Mode No. | Komodidad ug Deskripsyon | Mode No. |
Bug-os nga Auto Measuring Software | IM 4.1 | Motorized Coaxial Zoom Lens | 421-151 |
Controller | 526-111 | 5-ring 8-division LED nga kahayag sa nawong | 425-141 |
Gi-import nga 0.1um Linear Scale | 581-201 | LED parallel contour nga kahayag | 425-131 |
Video Capture Card | 527-131 | 1/2” Kolor nga Camera | 484-123 |
Dongle | 581-451 | Data Cable | 581-931 |
Pag-calibrate Block | 581-801 | AV video cable | 581-941 |
Laser Module | 581-871 | lamesa | 581-971 |
Sertipikasyon sa Produkto, Warranty Card | / | Dell PC nga adunay 21" Monitor | 581-971 |
Manwal sa Operasyon, Listahan sa Pagputos | / | Anti-dust Cover | 521-911 |
Opsyonal nga mga Kagamitan
Komodidad ug Deskripsyon | Model No. | Komodidad ug Deskripsyon | Model No. |
Laser Module | 581-361 | Coaxial Zoom Lens | 421-121 |
Gi-import nga 0.5um Linear Scale | 581-211 | 1/3” Kolor nga Camera | 484-131 |
3D Calibration Block | 581-811 | 0.5X Auxiliary nga Tumong | 423-050 |
MCP Probe | 581-721 | 2X Auxiliary nga Tumong | 423-200 |
Motorized Zoom Lens | 421-131 | 4-ring 8-division LED nga kahayag sa nawong | 425-121 |
I-klik ang Zoom Lens | 421-111 | Bug-os nga Auto Measuring Software | IM 4.2/5.0 |