Mga Feature sa Projector
● Ang sistema sa pagbayaw nagsagop sa cross roller rail ug precision screw drive, nga naghimo sa lifting drive nga mas komportable ug lig-on;
● Uban sa coating process reflector, mas tin-aw nga hulagway ug dako nga dustproof;
● Adjustable contour ug nawong kahayag, sa pagsugat sa kalainan workpiece panginahanglan;
● Gi-import nga taas nga kahayag ug taas nga paggamit sa kinabuhi nga LED nga kahayag, aron maseguro ang tukma nga pagsukod sa panginahanglan;
● Ang taas nga resolusyon nga optical system nga adunay tin-aw nga imahe ug sayup nga pagpadako dili mubu sa 0.08%;
● Gamhanan nga Bi-axial fan cooling system,kadaghanon sa paggamit sa kinabuhi;
● Gamhanan ug mabulukon DRO DP400,nakaamgo paspas ug tukma 2D Pagsukod;
● Gitukod-sa Mini-printer, maka-print ug makatipig sa datos;
● Uban sa standard nga 10X nga tumong, opsyonal nga 20X,50X nga tumong,rotary table, foot switch ,clamp, etc.
Detalye sa Projector
Komodidad | Ø400mm Digital Horizontal Profile Projector |
Mode | PH400-3015 |
Code # | 512-400 |
Gidak-on sa Yugto sa Pagtrabaho | 455x126mm |
Pagbiyahe sa Yugto sa Trabaho | 300x150mm |
Nagtutok | 120mm |
Pagkatukma | ≤3+L/200(um) |
Resolusyon | 0.0005mm |
Nagkarga sa Timbang | 15Kg |
Screen | Diaya: 412mm, Sakup sa Pagsukod ≥ Ø400 |
Anggulo sa rotation 0 ~ 360 °; Resolusyon: 1'o 0.01 °, katukma 6' | |
Digital nga Pagbasa | DP400 Multifunction nga mabulukon nga LCD digital readout |
Kahayag | Pag-iilaw sa Contour: 3.2V/10W LED Pag-iilaw sa nawong: 220V / 130W LED |
Kinaiyahan sa Trabaho | Temp: 20 ℃ ± 5 ℃, humidity: 40%-70%RH |
Suplay sa kuryente | AC110V/60Hz;220V/50Hz,200W |
Dimensyon (L×W×H) | 1099 x 1455 x 633mm |
Dimensyon sa Pakete (L × W × H) | 1157x1355x653mm |
Gross/Net nga Timbang | 350/300kg |
Tumong nga Lens
Ang Teknikal nga Detalye sa PH400 Projector nga Tumong | ||||
Pagpadako | 5X(Opt.) | 10X(Std.) | 20X(Opt.) | 50X(Opt.) |
Code# | 512-100 | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Uma sa panglantaw | φ80mm | φ40mm | φ20mm | φ8mm |
Distansya sa Trabaho | 65mm | 80mm | 67.7mm | 51.4mm |
Standard nga Paghatud
Komodidad | Code# | Komodidad | Code# |
Digital nga Pagbasa DP400 | 510-340 | Mini nga Printer | 581-901 |
10X Tumong Lens | 511-110 | Kable sa kuryente | 581-921 |
Anti-dust Cover | 511-911 | Screen Clamp Device | 581-341 |
Warranty Card/ Sertipikasyon | / | Manwal sa Operasyon/Listahan sa Pagputos | / |
Opsyonal nga mga Kagamitan
Komodidad | Code# | Komodidad | Code# |
5X Tumong Lens | 511-100 | Suporta sa Swivel Center | 581-851 |
20X Tumong Lens | 511-120 | Paghupot nga adunay Clamp | 581-841 |
50X Tumong Lens | 511-130 | V-block nga adunay Clamp | 581-831 |
Φ400mm Over-Chart | 581-361 | Foot Switch ST150 | 581-351 |
300mm Reading Scale | 581-221 | Edge Finder SED-400 | 581-311 |
Nagtrabaho nga aparador | 581-620 | Mga Rotary Tables | 581-511 |
FAQ
Q: Unsa man ang bahin sa bayad sa pagpadala?
A: Ang gasto sa pagpadala nagdepende sa paagi nga imong gipili aron makuha ang mga butang.Ang Express kasagaran ang pinakadali pero pinakamahal usab nga paagi.Pinaagi sa seafreight mao ang pinakamaayong solusyon alang sa dagkong kantidad.Eksakto nga mga rate sa kargamento mahatag lang namo kung nahibal-an namon ang mga detalye sa kantidad, gibug-aton ug paagi.Palihug kontaka kami alang sa dugang nga kasayuran.
Q: Unsa ang garantiya sa produkto?
A: Gigarantiya namo ang among mga materyales ug pagkahimo.Ang among pasalig mao ang imong katagbawan sa among mga produkto.Sa warranty o dili, kini ang kultura sa among kompanya sa pagsulbad ug pagsulbad sa tanan nga mga isyu sa kustomer sa katagbawan sa tanan.