Hulagway sa produkto
Vertical Profile Projector Features
● Ang sistema sa pagbayaw nagsagop sa cross roller rail ug precision screw drive, nga naghimo sa lifting drive nga mas komportable ug lig-on;
● Uban sa coating process reflector, mas tin-aw nga hulagway ug dako nga dustproof;
● Adjustable contour ug nawong kahayag, sa pagsugat sa kalainan workpiece panginahanglan;
● Gi-import nga taas nga kahayag ug taas nga paggamit sa kinabuhi nga LED nga kahayag, aron maseguro ang tukma nga pagsukod sa panginahanglan;
● Ang taas nga resolusyon nga optical system nga adunay tin-aw nga imahe ug sayup nga pagpadako dili mubu sa 0.08%;
● Gamhanan nga Bi-axial fan cooling system,kadaghanon sa paggamit sa kinabuhi;
● Gamhanan ug mabulukon DRO DP400,nakaamgo paspas ug tukma 2D Pagsukod;
● Gitukod-sa Mini-printer, maka-print ug makatipig sa datos;
● Uban sa standard nga 10X nga tumong, opsyonal nga 20X,50X nga tumong,rotary table, foot switch ,clamp, etc.
Detalye sa Projector
Ngalan sa Produkto | Ø300mm Digital Vertical Profile Projector | ||
Balikbalik nga Larawan | VP300-1510 (#511-330) | VP300-2010 (#511-340) | |
Balik nga Imahe | VP300-1510Z(#511-330Z) | VP300-2010Z(#511-340Z) | |
Metal Stage Size | 258x308mm | 258x358mm | |
Gidak-on sa Glass Stage | 148x206mm | 148x256mm | |
Yugto sa Pagbiyahe | 150x100mm | 200x100mm | |
Dimensyon sa Produkto (L × W × H) | 988x563x1224mm | 988x563x1224mm | |
Gidak-on sa Pagputos (L × W × H) | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm | |
Nagtutok | 100mm | ||
Pagkatukma | ≤3+L/200(um) | ||
Resolusyon | 0.0005mm | ||
Kapasidad sa Pagkarga | 10Kg | ||
Screen | Diaya:φ312mm, Sakup sa Pagsukod ≥ Ø300 | ||
Anggulo sa rotation 0 ~ 360 °; Resolusyon: 1 o 0.01 °, Pagkatukma 6' | |||
Digital nga Pagbasa | DP400 Multifunction nga mabulukon nga LCD digital readout | ||
Kahayag | Pag-iilaw sa Contour: 3.2V/10W LED Paglamdag sa nawong: 3.2V/10W LED | ||
Kalibutan sa Trabaho | Temp 20 ± 5 ℃, Humidity 40%%-70%RH | ||
Suplay sa kuryente | AC110V/60Hz;220V/50Hz,150W | ||
Cold-air Blowing System | 3-axis Gamhanan nga Fan | ||
Gross/Net nga Timbang | 220/170kg | 220/170kg |
Vertical Profile Projector Objective Lens
Tumong nga Lens | 10X(Std.) | 20X(Opt.) | 50X(Opt.) |
Code# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Uma sa panglantaw | Φ40mm | Φ20mm | Φ8mm |
Distansiya | 80mm | 67.7mm | 51.4mm |
Vertical Profile Projector Standard nga Paghatud
Ngalan sa Produkto | Code# | Ngalan sa Produkto | Code# |
Digital nga Pagbasa DP400 | 510-340 | Mini nga Printer | 581-901 |
10X Tumong Lens | 511-110 | Kable sa kuryente | 581-921 |
Anti-dust Cover | 511-911 | Screen Clamp Device | 581-341 |
Warranty Card/ Sertipikasyon | / | Manwal sa Operasyon/Listahan sa Pagputos | / |
Bertikal nga Profile Projector Opsyonal nga mga Kagamitan
Ngalan sa Produkto | Code# | Ngalan sa Produkto | Code# |
20X Tumong Lens | 511-120 | Suporta sa Swivel Center | 581-851 |
50X Tumong Lens | 511-130 | Paghupot nga adunay Clamp | 581-841 |
Φ300mm Over-Chart | 581-361 | V-block nga adunay Clamp | 581-831 |
200mm Reading Scale | 581-211 | Mga Rotary Tables RT1 | 581-511 |
Nagtrabaho nga aparador | 581-620 | Mga Rotary Tables RT2 | 581-521 |
Edge Finder SED-300 | 581-301 | Foot Switch ST150 | 581-351 |