Kinaiya sa Produkto
● Pagbalhin sa matang sa tulay nga istruktura, ang lamesa sa pagsukod giayo;l
● Upat ka-axis CNC bug-os nga auto close loop kontrol, auto pagsukod;l
● Indian Marble base ug haligi, nga adunay maayo nga kalig-on sa panahon sa pagsukod;l
● Ang Sinowon nag-import sa RSF linear scale, ang resolusyon mao ang 0.1um, grinding ball screw ug AC servo motor ug uban pa aron maseguro ang katukma ug kalig-on sa motion system;
● Imported nga HD color camera aron matubag ang mga panginahanglan sa tin-aw nga obserbasyon ug tukma nga pagsukod;
● 8.3x nga high-resolution nga motorized coaxial zoom lens, tukma nga pagdoble ug usa ka beses nga pixel correction lamang ang gikinahanglan;
● Uban sa programmable surface 5-ring 8-division LED Cold Illumination ug contour LED parallel illumination ug built-in intelligent light adjustment, kini awtomatik nga makontrol ang kahayag sa 8-division;
● Kusog nga function ug sayon nga operasyon iMeasuring Software aron mapalambo ang kalidad nga pagkontrol;l
● Opsyonal nga MCP Probe ug Laser Senser Module.Ang mga makina mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Mga Detalye sa Teknikal sa Makina
Komodidad | 2.5D AwtomatikoPanan-awonMakina sa Pagsukod | Awtomatikong 3DKontaka & Panan-awonMakina sa Pagsukod | 2.5D AwtomatikoLaser-Scan ug Panan-awonMakina sa Pagsukod | Awtomatikong 3DMultisensoryMakina sa Pagsukod | ||||||||||
Modelo | AutoVision542A | AutoVision542B | AutoVision542C | AutoVision542D | ||||||||||
Code# | 523-180J | 523-280J | 523-380J | 523-480J | ||||||||||
Matang sa Sensor | A-Type: Usa ka-SensorOpticalZoom-lensSensor | B: Twin-SensorSensor sa Zoom-lensugKontaka ang Probe Sensor | C: Twin-SensorSensor sa Zoom-lensugConfocal Laser Sensor | D: Tri-SensorSensor sa Zoom-lensKontaka ang Probe SensorConfocal Laser Sensor | ||||||||||
X/Y-axis nga Pagbiyahe | (500*400)mm | |||||||||||||
Z-axis nga Pagbiyahe | 200mm | |||||||||||||
X/Y/Z-3 axis nga Linear Scale | European Linear Scale Resolution: 0.1um | |||||||||||||
Mode sa Giya | P-Class Precision linear guide, double-track nga double slider guide. | |||||||||||||
Mode sa Operasyon | Joystick controller, Mouse operation, automatic detection program. | |||||||||||||
Pagkatukma* | XY-axis: ≤1.8+L/200(um) | |||||||||||||
Z-axis: ≤4+L/200(um) | ||||||||||||||
Pagkabalikbalik | ±2um | |||||||||||||
Sistema sa Video** | 1/1.8" High-Definition nga Digital Color Camera | |||||||||||||
8.3X Motorized Zoom Lens | ||||||||||||||
Optical Magnification: 0.6X~5.0X;Pagpadako sa Video: 20X~170X (21.5” monitor) | ||||||||||||||
Natad saTan-awa(mm)(D*H*V) | Pagpadako | 0.6X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | 5X | |||
1/1.8 "CCD | 14.72x11.78x8.83 | 8.83x7.07x5.30 | 5.89x4.71x3.53 | 4.42x3.53x2.65 | 3.53x2.83x2.12 | 2.94x2.36x1.77 | 2.52x2.02x1.51 | 2.21x1.77x1.33 | 1.96x1.57x1.18 | 1.77x1.41x1.06 | ||||
KahayagSistema | Kontur | LED parallel contour nga kahayag | ||||||||||||
Nawong | 0~255 Stepless adjustable 5-ring 8-division LED nga kahayag sa nawong | |||||||||||||
Software sa Pagsukod | iMeasuring nga software | |||||||||||||
Kapasidad sa Pagkarga | 25Kg~50Kg | |||||||||||||
Kalibutan sa Trabaho | Temperatura 20 ℃ ± 2 ℃, pagbag-o sa temperatura <1 ℃ / Hr;humidity 30% ~ 80% RH;vibration<0.02g's, ≤15Hz. | |||||||||||||
Suplay sa kuryente | 220V/50Hz/10A | |||||||||||||
Dimensyon (W*D*H) | (1463*940*1591)mm | |||||||||||||
Gidak-on sa Pagputos | (1690*1300*2000)mm | |||||||||||||
Net nga Timbang | 780Kg |
Nota
● L ang gisukod nga gitas-on(mm), ang mekanikal nga katukma sa Z-axis ug ang focus accuracy dako kaayog kalabotan sa nawong sa workpiece.
● **Magnification mao ang gibanabana nga bili, kini may kalabutan sa dimensyon sa monitor ug resolusyon.
● Field of view(mm) = (diagonal*Horizontal*Vertical)
Ang 0.5X o 2X nga katuyoan kay opsyonal nga magamit ug makaamgo sa pagpadako sa imahe: 10X~64.5X o 40X~258X.
Sinowon Vision Measuring Machine Dimensyon
Modelo | Epektibo nga Pagsukod sa Pagbiyahe mm | Mga Dimensyon (L*W*H) mm | |||
X-axis | Y-axis | Z-axis | Mga sukat sa makina | Mga sukat sa pakete | |
AutoVision432 | 300mm | 400mm | 200mm | (1195*832*1579)mm | (1380*1170*1650)mm |
AutoVision542 | 400mm | 500mm | 200mm | (1463*940*1591)mm | (1690*1300*2000)mm |
AutoVision652 | 500mm | 600mm | 200mm | (1568*1040*1591)mm | (1800*1400*2000)mm |
AutoVision862 | 600mm | 800mm | 200mm | (1818*1157*1590)mm | (2300*1700*2000)mm |
AutoVision1082 | 800mm | 1000mm | 200mm | (2018*1357*1790)mm | (2500*1900*2200)mm |
Pagbalhin sa Bridge Vision Measuring Machine Model:
Konfigurasyon sa Sensor | 2.5D | 3D | Semiawto nga 2.5D | Semi-awto nga 3D |
Modelo | AutoVision542A | AutoVision542B | AutoVision542C | AutoVision542D |
Suffix | A | B | C | D |
Kahulugan sa Suffix | Optika | Optika + Probe | Optika + Laser | Optik + Probe + Laser |
Gamita ang Range | Punto • | Punto • | Punto • | Punto • |
Linya - | Linya - | Linya - | Linya - | |
Lingin ○ | Lingin ○ | Lingin ○ | Lingin ○ | |
Arko ⌒ | Arko ⌒ | Arko ⌒ | Arko ⌒ | |
Ellipse | Ellipse | Ellipse | Ellipse | |
Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | |
Circular Groove | Circular Groove | Circular Groove | Circular Groove | |
Singsing | Singsing | Singsing | Singsing | |
Sirado nga Kurba | Sirado nga Kurba | Sirado nga Kurba | Sirado nga Kurba | |
Bukas nga Kurba | Bukas nga Kurba | Bukas nga Kurba | Bukas nga Kurba | |
Taas nga Pagsukod sa Taas nga Pagpadako | Pagsukod sa gitas-on sa probe | Pagsukod sa gitas-on sa laser | High-efficiency nga pagsukod sa gitas-on sa laser ug stable nga pagsukod sa gitas-on sa probe | |
------ | Yano nga Regular nga 3D nga Dimensyon | ------ | Yano nga Regular nga 3D nga Dimensyon | |
Makompyut | Distansiya | Distansiya | Distansiya | Distansiya |
Anggulo ∠ | Anggulo ∠ | Anggulo ∠ | Anggulo ∠ | |
Diametro φ | Diametro φ | Diametro φ | Diametro φ | |
Radius ® | Radius ® | Radius ® | Radius ® | |
Pagkabilog ○ | Pagkabilog ○ | Pagkabilog ○ | Pagkabilog ○ | |
Pagkatul-id | Pagkatul-id | Pagkatul-id | Pagkatul-id | |
Paralelismo | Paralelismo | Paralelismo | Paralelismo | |
------ | Perpendicularity | ------ | Perpendicularity | |
Concentricity | Concentricity | Concentricity | Concentricity | |
Angularidad | Angularidad | Angularidad | Angularidad | |
Simetrya | Simetrya | Simetrya | Simetrya | |
Pagkapatas | Pagkapatas | Pagkapatas | Pagkapatas | |
2D nga Posisyon | 2D nga Posisyon | 2D nga Posisyon | 2D nga Posisyon |
Nota
Ang X/Y/Z sa automatic Vision Measuring Machine tanan kontrolado sa high-precision servo motors.Ang una ra nga pagprograma ang gihimo nga mano-mano, ug ang mga sunod-sunod nga operasyon ug kalkulasyon tanan awtomatiko nga gihimo sa makina, nga nakaamgo sa taas nga kahusayan sa pagsukod sa batch.Ang kini nga modelo angay alang sa pagsukod sa mga komplikado nga mga produkto, lainlaing mga gidak-on, mga workpiece nga kinahanglan sukdon sa daghang gidaghanon, ug taas nga mga kinahanglanon sa katukma alang sa mga workpiece (kini nga modelo usa ka istruktura nga gantri, nga makapauswag sa katukma sa pagsukod ug kinabuhi sa makina kung itandi sa tradisyonal nga istruktura. , ug pagpakunhod sa suhetibong mga sayop).