Kinaiya sa Makina
● XYZ three-axis CNC automatic precision control, tukma nga positioning;Indian Marble base ug haligi, maayo nga kalig-on;
● Precision linear guides, grinding-grade ball screws ug AC servo motors, ug uban pa, pagsiguro sa katukma ug kalig-on sa motion system;
● 0.5μm high-precision grating ruler aron maseguro ang katukma sa positioning ug katukma sa pagsukod sa sistema;
● Taas nga resolusyon nga digital camera aron matubag ang mga panginahanglan sa tin-aw nga obserbasyon ug tukma nga pagsukod;
● 8.3X high-definition optical lens, tukma nga pag-zoom, usa ka higayon nga pixel correction;
● Program-kontrolado 5-singsing 8-area LED nawong kahayag ug parallel LED contour kahayag sistema sa intelihenteng makaamgo 256-ang-ang sa kahayag adjustment;
● iMeasuring nga serye awtomatiko nga Visionsoftware sa pagsukod, gamhanan ug sayon nga operahan.
Teknikal nga mga Detalye
Komodidad | 2.5D Awtomatiko Panan-awon Makina sa Pagsukod | Awtomatikong 3D Kontaka & Panan-awon Makina sa Pagsukod | 2.5D Awtomatiko Laser-Scan ug Panan-awon Makina sa Pagsukod | Awtomatikong 3D Multisensory Makina sa Pagsukod | ||||||||||
Modelo | MVS-322A | MVS-322B | MVS-322C | MVS-322D | ||||||||||
Code# | 522-120G | 522-220G | 522-320G | 522-420G | ||||||||||
Matang sa Sensor | A: Usa ka-Sensor Optical Zoom-lens Sensor | B: Twin-Sensor Sensor sa Zoom-lens ug Kontaka ang Probe Sensor | C: Twin-Sensor Sensor sa Zoom-lens ug Confocal Laser Sensor | D: Tri-Sensor Sensor sa Zoom-lens Kontaka ang Probe Sensor Confocal Laser Sensor | ||||||||||
X/Y-axis nga Pagbiyahe | (300*200)mm | |||||||||||||
Z-axis nga Pagbiyahe | 200mm | |||||||||||||
X/Y/Z-3 axis nga Linear Scale | European Linear Scale Resolution: 0.5um | |||||||||||||
Mode sa Giya | P-Class Precision linear guide, double-track nga double slider guide. | |||||||||||||
Mode sa Operasyon | Joystick controller, Mouse operation, automatic detection program. | |||||||||||||
Pagkatukma* | XY-axis:≤2.2+L/200(um) | |||||||||||||
Z-axis: ≤5.0+L/200(um) | ||||||||||||||
Pagkabalikbalik | ±2um | |||||||||||||
Sistema sa Video** | 1/2.9"/1.6Mpixel High Resolution Digital Camera | |||||||||||||
8.3X Manwal nga Electronic Feedback Lens | ||||||||||||||
Optical Magnification: 0.6X~5.0X;Pagpadako sa Video: 20X~170X (21.5” monitor) | ||||||||||||||
Natad sa Tan-awa(mm) (D*H*V) | Pagpadako | 0.6X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | 5X | |||
1/2.9 "CCD | 10.35x8.28x6.21 | 6.21x4.97x3.73 | 4.14x3.31x2.48 | 3.11x2.48x1.86 | 2.48x1.99x1.49 | 2.07x1.66x1.24 | 1.77x1.42x1.06 | 1.55x1.24x0.93 | 1.38x1.10x0.83 | 1.24x0.99x0.75 | ||||
Kahayag Sistema | Kontur | LED parallel contour nga kahayag | ||||||||||||
Nawong | 0~255 Stepless adjustable 5-ring 8-division LED nga kahayag sa nawong | |||||||||||||
Software sa Pagsukod | iMeasuring nga software | |||||||||||||
Kapasidad sa Pagkarga | 25Kg~50Kg | |||||||||||||
Kalibutan sa Trabaho | Temperatura 20 ℃ ± 2 ℃, pagbag-o sa temperatura <1 ℃ / Hr;humidity 30% ~ 80% RH;vibration<0.02g's, ≤15Hz. | |||||||||||||
Suplay sa kuryente | 220V/50Hz/10A | |||||||||||||
Dimensyon (W*D*H) | (1146mm*720mm*1664)mm | |||||||||||||
Gidak-on sa Pagputos | (1290*970*1920)mm | |||||||||||||
Net nga Timbang | 380Kg |
Nota
● L ang gisukod nga gitas-on(mm), ang mekanikal nga katukma sa Z-axis ug ang focus accuracy dako kaayog kalabotan sa nawong sa workpiece.
● **Magnification mao ang gibanabana nga bili, kini may kalabutan sa dimensyon sa monitor ug resolusyon.
● Field of view(mm) = (diagonal*Horizontal*Vertical)
● 0.5X o 2X tumong mao ang opsyonal nga anaa ug makaamgo larawan magnification: 13X~86X o 52X~344X.
Sinowon Vision Measuring Machine Dimensyon
Modelo | Epektibo nga Pagsukod sa Pagbiyahe mm | Mga Dimensyon (L*W*H) mm | |||
X-axis | Y-axis | Z-axis | Mga sukat sa makina | Mga sukat sa pakete | |
MVS322 | 300mm | 200mm | 200mm | (1146*720*1664)mm | (1290*970*1920)mm |
MVS432 | 400mm | 300mm | 200mm | (1331*840*1664)mm | (1390*1060*1940)mm |
MVS542 | 500mm | 400mm | 200mm | (1257*920*1640)mm | (1450*1170*1900)mm |
Girekomenda nga pag-configure sa kompyuter
Ang kinauyokan sa Vision Measuring Machine mao ang sistema sa pagkontrol ug software sa pagsukod, ug ang sistema sa kompyuter mao ang kinauyokan nga tigdala sa tanang operasyon, nga nagkinahanglan ug taas nga kalig-on ug pagkaangay.I-configure ang high-performance nga Dell computer Optiplex desktop ug WIN 10/11 tinuod nga awtorisado nga operating system aron masulbad ang imong mga kabalaka.
Dili. | Pag-configure sa pakisayran | Qts |
1 | DELL Optiplex Desktop | 1 |
2 | G6405 nga processor | 1 |
3 | 8G DDR4 2666 nga memorya | 1 |
4 | M.2 2280 NVME 250G SSD | 1 |
5 | Intel UHD graphics card PCIE dual network port card | 1 |
6 | 21.5" nga monitor | 1 |
7 | Win10 64 bit | 1 |
8 | 100-240V adaptive nga suplay sa kuryente | 1 |
9 | MS116 Mouse Set | 1 |
Deskripsyon sa Modelo sa Configuration
Konfigurasyon sa Sensor | 2.5D | 3D | Semiawto nga 2.5D | Semi-awto nga 3D |
Modelo | MVS-322A | MVS-322B | MVS-322C | MVS-322D |
Suffix | A | B | C | D |
Kahulugan sa Suffix | Optika | Optika + Probe | Optika + Laser | Optik + Probe + Laser |
Gamita ang Range | Punto • | Punto • | Punto • | Punto • |
Linya - | Linya - | Linya - | Linya - | |
Lingin ○ | Lingin ○ | Lingin ○ | Lingin ○ | |
Arko ⌒ | Arko ⌒ | Arko ⌒ | Arko ⌒ | |
Ellipse | Ellipse | Ellipse | Ellipse | |
Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | |
Circular Groove | Circular Groove | Circular Groove | Circular Groove | |
Singsing | Singsing | Singsing | Singsing | |
Sirado nga Kurba | Sirado nga Kurba | Sirado nga Kurba | Sirado nga Kurba | |
Bukas nga Kurba | Bukas nga Kurba | Bukas nga Kurba | Bukas nga Kurba | |
Taas nga Pagsukod sa Taas nga Pagpadako | Pagsukod sa gitas-on sa probe | Pagsukod sa gitas-on sa laser | High-efficiency nga pagsukod sa gitas-on sa laser ug stable nga pagsukod sa gitas-on sa probe | |
------ | Yano nga Regular nga 3D nga Dimensyon | ------ | Yano nga Regular nga 3D nga Dimensyon | |
Makompyut | Distansiya | Distansiya | Distansiya | Distansiya |
Anggulo ∠ | Anggulo ∠ | Anggulo ∠ | Anggulo ∠ | |
Diametro φ | Diametro φ | Diametro φ | Diametro φ | |
Radius ® | Radius ® | Radius ® | Radius ® | |
Pagkabilog ○ | Pagkabilog ○ | Pagkabilog ○ | Pagkabilog ○ | |
Pagkatul-id | Pagkatul-id | Pagkatul-id | Pagkatul-id | |
Paralelismo | Paralelismo | Paralelismo | Paralelismo | |
------ | Perpendicularity | ------ | Perpendicularity | |
Concentricity | Concentricity | Concentricity | Concentricity | |
Angularidad | Angularidad | Angularidad | Angularidad | |
Simetrya | Simetrya | Simetrya | Simetrya | |
Pagkapatas | Pagkapatas | Pagkapatas | Pagkapatas | |
2D nga Posisyon | 2D nga Posisyon | 2D nga Posisyon | 2D nga Posisyon |
Nota
Ang X/Y/Z sa automatic Vision Measuring Machine tanan kontrolado sa high-precision servo motors.Ang una ra nga pagprograma ang gihimo nga mano-mano, ug ang mga sunod-sunod nga operasyon ug kalkulasyon tanan awtomatiko nga gihimo sa makina, nga nakaamgo sa taas nga kahusayan sa pagsukod sa batch.Ang kini nga modelo angay alang sa pagsukod sa mga komplikado nga mga produkto, lainlaing mga gidak-on, mga workpiece nga kinahanglan sukdon sa daghang gidaghanon, ug taas nga mga kinahanglanon sa katukma alang sa mga workpiece (kini nga modelo usa ka istruktura nga gantri, nga makapauswag sa katukma sa pagsukod ug kinabuhi sa makina kung itandi sa tradisyonal nga istruktura. , ug pagpakunhod sa suhetibong mga sayop).