Hulagway sa produkto
Vertical Profile Projector Features
● Ang sistema sa pagbayaw nagsagop sa cross roller rail ug precision screw drive, nga naghimo sa lifting drive nga mas komportable ug lig-on;
● Uban sa coating process reflector, mas tin-aw nga hulagway ug dako nga dustproof;
● Adjustable contour ug nawong kahayag, sa pagsugat sa kalainan workpiece panginahanglan;
● Gi-import nga taas nga kahayag ug taas nga paggamit sa kinabuhi nga LED nga kahayag, aron maseguro ang tukma nga pagsukod sa panginahanglan;
● Ang taas nga resolusyon nga optical system nga adunay tin-aw nga imahe ug sayup nga pagpadako dili mubu sa 0.08%;
● Gamhanan nga Bi-axial fan cooling system,kadaghanon sa paggamit sa kinabuhi;
● Gamhanan ug mabulukon DRO DP400,nakaamgo paspas ug tukma 2D Pagsukod;
● Gitukod-sa Mini-printer, maka-print ug makatipig sa datos;
● Uban sa standard nga 10X nga tumong, opsyonal nga 20X,50X nga tumong,rotary table, foot switch ,clamp, etc.
Detalye sa Projector
Ngalan sa Produkto | Ø400mm Digital Vertical Profile Projector | |
Balikbalik nga Larawan | VP400-2010 (#511-410) | VP400-2515 (#511-420) |
Balik nga Imahe | VP400-2010Z(#511-410Z) | VP400-2515Z(#511-420Z) |
Metal Stage Size | 308x408mm | 308x408mm |
Gidak-on sa Glass Stage | 198x306mm | 198x306mm |
Yugto sa Pagbiyahe | 200x100mm | 250x150mm |
Dimensyon sa Produkto (L × W × H) | 1003x617x1309mm | 1003x617x1309mm |
Gidak-on sa Pagputos (L × W × H) | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm |
Nagtutok | 100mm | |
Pagkatukma | ≤3+L/200(um) | |
Resolusyon | 0.0005mm | |
Timbang sa Pagkarga | 10Kg | |
Screen | Diaya:φ412mm, Sakup sa Pagsukod ≥ Ø400 | |
Anggulo sa rotation 0 ~ 360 °; Resolusyon: 1 o 0.01 °, Pagkatukma 6 | ||
Digital nga Pagbasa | DP400 (510-340) Multifunction colorful LCD digital readout | |
Kahayag | Pag-iilaw sa Contour: 3.2V/10W LED Paglamdag sa nawong: 3.2V/10W LED | |
Kinaiyahan sa Trabaho | Temp 20 ± 5 ℃, Humidity 40%%-70%RH | |
Suplay sa kuryente | AC110V/60Hz;220V/50Hz,150W | |
Gross/Net nga Timbang | 280/230kg | 280/230kg |
Vertical Profile Projector Objective Lens
Tumong nga Lens | 10X(Std.) | 20X(Opt.) | 50X(Opt.) |
Code# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
Uma sa panglantaw | Φ40mm | Φ20mm | Φ8mm |
Distansiya | 80mm | 67.7mm | 51.4mm |
Vertical Profile Projector Standard nga Paghatud
Ngalan sa Produkto | Code# | Ngalan sa Produkto | Code# |
Digital nga Pagbasa DP400 | 510-340 | Mini nga Printer | 581-901 |
10X Tumong Lens | 511-110 | Kable sa kuryente | 581-921 |
Anti-dust Cover | 511-911 | Screen Clamp Device | 581-341 |
Warranty Card/ Sertipikasyon | / | Manwal sa Operasyon/Listahan sa Pagputos | / |
Bertikal nga Profile Projector Opsyonal nga mga Kagamitan
Ngalan sa Produkto | Code# | Ngalan sa Produkto | Code# |
20X Tumong Lens | 511-120 | Suporta sa Swivel Center | 581-851 |
50X Tumong Lens | 511-130 | Paghupot nga adunay Clamp | 581-841 |
Φ300mm Over-Chart | 581-361 | V-block nga adunay Clamp | 581-831 |
200mm Reading Scale | 581-211 | Mga Rotary Tables RT1 | 581-511 |
Nagtrabaho nga aparador | 581-620 | Mga Rotary Tables RT2 | 581-521 |
Edge Finder SED-300 | 581-301 | Foot Switch ST150 | 581-351 |
FAQ
Q: Unsa ang kasagaran nga lead time?
A: Alang sa mga sample, ang lead time mga 7 ka adlaw.Alang sa mass production, ang lead time mao ang 20-30 ka adlaw human madawat ang bayad sa deposito.Ang mga oras sa tingga mahimong epektibo kung (1) nadawat namo ang imong deposito, ug (2) naa namo ang imong katapusang pag-apruba para sa imong mga produkto.Kung ang among mga oras sa pagpanguna dili molihok sa imong gitakdang oras, palihug susiha ang imong mga kinahanglanon sa imong pagbaligya.Sa tanan nga mga kaso kami mosulay sa pag-accommodate sa imong mga panginahanglan.Sa kadaghanan nga mga kaso mahimo naton kini.
Q: Gigarantiya ba nimo ang luwas ug luwas nga pagpadala sa mga produkto?
A: Oo, kanunay namong gigamit ang taas nga kalidad nga export packaging.Gigamit usab namo ang espesyal nga pagputos sa peligro alang sa mga delikado nga mga butang ug gi-validate ang mga kargamento sa cold storage alang sa mga butang nga sensitibo sa temperatura.Ang espesyalista nga pagputos ug dili standard nga mga kinahanglanon sa pagputos mahimong adunay dugang nga bayad.