Hulagway sa produkto
Mga kinaiya sa produkto
● Gisangkapan sa usa ka 20 milyon nga pixel camera ug usa ka dual telecentric lens nga adunay doble nga pagpadako, ang kalidad sa imaging maayo kaayo;
● Ang taas nga disenyo sa telecentricity ubos sa 0.02 ° nagsiguro sa katukma sa pagsukod alang sa mga produkto nga adunay dakong kalainan sa gitas-on;
● Ang ubos nga distorsyon sa TV ubos sa 0.01% ug ang pagkaparehas sa pagtuis sa tibuok nga hulagway nagsiguro sa dinamikong repeatability nga katukma sa pagsukod;
● Ang disenyo sa dual magnification makahimo sa episyente nga pagsukod nga adunay dako nga natad sa panglantaw ug taas nga katukma nga pagsukod nga adunay taas nga pagpadako, pagtagbaw sa doble nga panginahanglan sa mga kustomer alang sa kahusayan ug katukma;
● Ang XYZ three-axis CNC nga bug-os nga awtomatik nga pagkontrol sa katukma nagsiguro sa tukma nga positioning;
● Ang paggamit sa Indian marmol base ug kolum naghatag og maayo nga kalig-on;
● Precision linear guides, ground ball screws, AC servo motors, ug uban pa, pagsiguro sa katukma ug kalig-on sa motion system;
● Ang 0.1μm high-precision linear scale nagsiguro sa positioning ug measurement accuracy sa sistema;
● Gisangkapan sa lain-laing mga tinubdan sa kahayag ug sa usa ka intelihenteng pagbayaw function sa pagpahiangay sa lain-laing mga senaryo sa pagsukod;
● Ang gamhanan ug sayon-gamiton nga software sa pagsukod sa Geomea nagpalambo sa pagkontrol sa kalidad;
● Ang mga programa sa awtomatikong pagsukod mahimong ma-set up aron makompleto ug dali nga makompleto ang mga pagsukod sa batch;
● Ang opsyonal nga dili makontak nga puti nga mga sensor sa kahayag mahimong gamiton sa pagsukod sa gibag-on, patag, ug uban pa.
Aplikasyon
● Mahimo kining gamiton sa tukma nga pagsukod sa dagkong mga butang
● 3C nga industriya: mga screen sa mobile phone, mga kaso sa mobile phone
● Elektronikong industriya: Mga PCB board
● Bag-ong enerhiya: lithium batteries
● Industriya sa awto: mga bahin sa katukma
Mga detalye
Komodidad | Mobile Bridge Instant Vision Measuring System AutoFlash Series | ||||
Modelo | AutoFlash432 | AutoFlash542 | |||
X/Y Axis Travel(mm) | (400*300)mm | (500*400)mm | |||
Dimensyon (WxDxH) | (1195*832*1579)mm | (1463*940*1591)mm | |||
Gidak-on sa Pagputos | (1380*1170*1910)mm | (1690*1300*2000)mm | |||
Gibug-aton | 650Kg | 780Kg | |||
Z Axis Trave (mm) | 200mm | ||||
X/Y/Z-3 axis nga Linear Scales | Gi-import nga Linear Scale Resolution: 0.1um | ||||
Mode sa Giya | Tukma nga linear nga giya, doble nga track nga doble nga giya sa slider. | ||||
Mode sa Operasyon | Joystick controller, Mouse operation, automatic detection program | ||||
Kapasidad sa Pagkarga | <25Kg | ||||
Kalibutan sa Trabaho | Temperatura 20 ℃ ± 2 ℃, Humidity Range<2 ℃/hr, Humidity 30~80%, Vibration<0.002g, <15Hz | ||||
Suplay sa kuryente | AC220V/50Hz;110V/60Hz | ||||
Software sa Pagsukod | Geomea | ||||
Camera | 1'” 20Mpixel B/W nga Camera | ||||
Dual Telecentric Lens | Doble nga Rate Dual Telecentric Lens | ||||
Pagpadako | 0.16X | 0.64X | |||
Pagsukod sa Imahe | Pagkabalikbalik | Walay Paglihok | ±1μm | ± 0.5μm | |
Naglihok | ±2μm | ±1.5μm | |||
Pagkatukma* | Walay Pagbugkos | ±3.9μm | ±2μm | ||
Pagbugkos | ± 7μm | ± 4μm | |||
Distansya sa pagtrabaho | 145±2mm | 145±2mm | |||
Telecentricity | <0.02° | <0.02° | |||
Kalalim sa Field | 6mm@25 lp/mm | 0.6mm@64 lp/mm | |||
Field of View(mm)(D*H*V | 1” | 82*55*100 | 21*14*25 | ||
53*44*69 | 13*11*17 | ||||
2/3” | |||||
Resolusyon | 20um | 7.8um | |||
Sistema sa Paglamdag | Kontur | LED parallel contour nga kahayag | |||
Nawong | 0 ~ 255 nga lebel padayon nga mapaigoigo LED kahayag |
Deskripsyon sa Modelo sa Configuration sa Produkto(Pananglitan sa AutoFlash432)
Kategoriya sa Produkto | 2.5D | 2.5D |
Komodidad | 2.5D Awtomatiko Makina sa Pagsukod sa Panan-awon | 2.5D Awtomatikong Laser-Scan ug Panan-awon Makina sa Pagsukod |
Modelo | AutoFlash432A | AutoFlash432C |
Matang | A | C |
Kahinungdanon | Optical Zoom-lens Sensor | Zoom-lens Sensor ug Lazer Sensor |
Kontaka ang Probe | Kung wala | Kung wala |
Lazer Module | Kung wala | Omron Lazer |
Mga Modelo ug Mga Detalye sa Sistema sa Pagsukod sa Instant nga Panan-awon
Modelo | Code# | Modelo | Code# |
AutoFlash432A | 503-120H | AutoFlash542A | 503-120J |
AutoFlash432C | 503-320H | AutoFlash542C | 503-320J |
Instant Vision Measuring System Measurement Space Guide Table
Pagbiyahe | Modelo | X Axis Pagbiyahe mm | Y Axis Pagbiyahe mm | Z Axis Standard nga Pagbiyahe mm | Z Axis Maximum Custom nga Pagbiyahe mm |
100X100X100 | IVS-111T | 100 | 100 | 100 | ------ |
250X150X150 | IVS-2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
300X200X200 | IVS-3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
IVS-322A | 300 | 200 | 200 | 250 | |
IVS-322C | 300 | 200 | 200 | 250 | |
400X300X200 | IVS-432A | 400 | 300 | 200 | 300 |
IVS-432C | 400 | 300 | 200 | 300 | |
300X400X200 | AutoFlash432A | 400 | 300 | 200 | 400 |
AutoFlash432C | 400 | 300 | 200 | 400 | |
400X500X200 | AutoFlash542A | 500 | 400 | 200 | 400 |
AutoFlash542C | 500 | 400 | 200 | 400 |
Ang ubang mga detalye sa pagbiyahe mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer.