Hulagway sa produkto
Kinaiya sa Produkto
● Pagsagop sa granite nga bato nga base ug kolum aron maseguro ang kalig-on ug katukma sa makina;
● Pagsagop sa walay ngipon nga gipasinaw nga sungkod ug paspas nga paglihok nga locking device aron maseguro nga ang pagbalik nga sayup sa lamesa anaa sulod sa 2um;
● Pagsagop sa high-precision instrument optical ruler ug precision worktable aron maseguro ang katukma sa makina sulod sa ≤3.0+L/200um;
● Pagsagop sa zoom lens ug high-resolution nga kolor nga digital camera aron maseguro ang tin-aw nga kalidad sa hulagway nga walay pagtuis;
● Gamit ang program-controlled surface 4-ring 8-area LED cold illumination ug Contour LED Parallel Illumination ingon man usa ka built-in nga intelihenteng light adjustment module, ang area brightness sa kahayag sa 4-ring 8-area mahimong gawasnon. kontrolado;
● Ang software sa pagsukod sa iMeasuring Vision nagpauswag sa pagkontrol sa kalidad sa bag-ong lebel;
● Ang opsyonal nga contact probe ug three-dimensional measurement software mahimong gamiton sa pag-upgrade sa makina ngadto sa contact three-dimensional nga pagsukod nga makina.
● Mahimo kining i-upgrade aron ma-install ang autofocus function module aron makab-ot ang tukma nga semi-awtomatikong pagsukod.
Teknikal nga mga Detalye
Komodidad | Manwal nga Video Measuring System VMS Series |
Modelo | VMS-2515 |
Marmol nga Workbench | (505*350)mm |
Glass Workbench | (356*248)mm |
X/Y axis nga Pagbiyahe | (250*150)mm |
Z axis nga pagbiyahe | Taas nga katukma nga linear nga giya, epektibo nga pagbiyahe 200mm |
X/Y/Z nga resolusyon | 0.5um |
Pedestal ug Uprights | Taas nga Precision Granite |
Pagkatukma sa Pagsukod* | XY axis: ≤3.0+L/200(um);Zais:≤5+L/200(um) |
Pag-uli sa Pagkatukma | 2um |
Sistema sa Paglamdag(Pag-adjust sa Software) | Ibabaw sa 4 nga mga singsing ug 8 nga mga zone nga walay katapusan nga mapaigoigo nga LED nga bugnaw nga Pag-iilaw |
Contour LED Parallel Illumination | |
Opsyonal nga Coaxial Light | |
Digital Camera | 1/3"/1.3Mpixel High Resolution Digital Camera |
Zoom Lens | 6.5X High-Resolution Zoom lens; |
Optical Magnification: 0.7X ~ 4.5X nga mga panahon;Pagpadako sa Video: 26X~172X(21.5” Monitor) | |
Software sa Pagsukod | iMeasuring |
Sistema sa Operasyon | Suportahi ang WIN 10/11-32/64 Operating System |
Pinulongan | English, Pinasimple nga Intsik, Tradisyonal nga Intsik, Opsyonal nga ubang mga bersyon sa pinulongan |
Kalibutan sa Trabaho | Temperatura 20 ℃ ± 2 ℃, pagbag-o sa temperatura <1 ℃ / Hr;Humidity 30% ~ 80% RH;Vibration <0.02g's, ≤15Hz. |
Suplay sa kuryente | AC220V/50Hz;110V/60Hz |
Dimensyon (WxDxH) | (740*634*1075)mm |
Gross/Net nga Timbang | 275/208Kg |
Deskripsyon sa Modelo sa Pag-configure sa Produkto (Pananglitan sa VMS-2515)
PKategoriya sa produkto | Manwal nga Sistema sa Pagsukod sa Video | Semi-awto Sistema sa Pagsukod sa Video | |||
Konfigurasyon sa Sensor | 2D | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
Komodidad | 2D Sistema sa Pagsukod sa Video | 2.5D Sistema sa Pagsukod sa Video | 3D Sistema sa Pagsukod sa Kontak ug Video | 2.5D Semiawtomatikong Sistema sa Pagsukod sa Video | 3D Semiawtomatikong Contact & Video Measuring System |
Hulagway sa Produkto | |||||
Modelo | VMS-2515 | VMS-2515A | VMS-2515B | VMS-2515C | VMS-2515D |
Matang | ------ | A | B | C | D |
Kahinungdanon | Optical Zoom-lens Sensor | Optical Zoom-lens Sensor | Zoom-lens Sensor ug Kontaka ang Probe Sensor | Zoom-lens Sensor ug Z-axis Autofocus Function | Zoom-lens Sensor, Contact Probe Sensor ug Autofocus Function |
Z-axis Auto-focus | Kung wala | Kung wala | Kung wala | Uban sa | Uban sa |
Kontaka ang Probe | Kung wala | Kung wala | Uban sa | Kung wala | Uban sa |
Software | iMeasuring2.0 | iMeasuring2.1 | iMeasuring3.1 | iMeasuring2.2 | iMeasuring3.1 |
Operasyon | Manwal | Manwal | Manwal | Semi-awto | Semi-awto |
Mga Modelo ug Mga Detalye sa Sistema sa Pagsukod sa Video sa Manwal
Modelo | Code# | Modelo | Code# | Modelo | Code# | Modelo | Code# |
VMS-2015 | 525-020E | VMS-2515 | 525-020F | VMS-3020 | 525-020G | VMS-4030 | 525-020H |
VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515 | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H |
VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515 | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525-220H |
VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515 | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H |
VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515 | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H |
Ang Pagsukod nga Luna sa VMS Series sa Manual Video Measuring System
Pagbiyahemm | Modelo | Code# | X Axis Pagbiyahe mm | Y Axis Pagbiyahe mm | Z Axis Standard nga Pagbiyahe mm | Z-axis Maximum Customized Travel mm |
100x100x100 | VMS-1010 | 525-020C | 100 | 100 | 100 | ------ |
150x100x100 | VMS-1510 | 525-020D | 150 | 100 | 100 | ------ |
200x150x200 | VMS-2015 | 525-020E | 200 | 150 | 200 | 300 |
250x150x200 | VMS-2515 | 525-020G | 250 | 150 | 200 | 300 |
300x200x200 | VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 200 | 400 |
400x300x200 | VMS-4030 | 525-020H | 400 | 300 | 200 | 400 |
500x400x200 | VMS-5040 | 525-020J | 500 | 400 | 200 | 400 |
600x500x200 | VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |