Hulagway sa produkto
Kinaiya sa Produkto
● XYZ three-axis CNC automatic precision control, tukma nga positioning;
● Granite base ug haligi, maayo nga kalig-on;
● Precision linear guides, grinding-grade ball screws ug AC servo motors, ug uban pa, pagsiguro sa katukma ug kalig-on sa motion system;
● 0.5μm high-precision grating ruler aron maseguro ang katukma sa positioning ug katukma sa pagsukod sa sistema;
● Taas nga resolusyon nga digital camera aron matubag ang mga panginahanglan sa tin-aw nga obserbasyon ug tukma nga pagsukod;
● 6.5X high-definition optical lens, tukma nga pag-zoom, one-time pixel correction;
● Program-kontrolado 5-singsing 8-area LED nawong kahayag ug parallel LED contour kahayag sistema sa intelihenteng makaamgo 256-ang-ang sa kahayag adjustment;
● Ang awtomatik nga software sa pagsukod sa Panan-awon nga iMeasuring nga adunay kusog nga mga gimbuhaton ug dali nga operahan.
Mga detalye
Komodidad | Cantilever Automatic Vision Measuring Machine Vimea Series | |
Modelo | Vimea322 | |
Pagbiyahe sa X/Y Axis | (300*200)mm | |
Pagbiyahe sa Z Axis | 200mm | |
X/Y/Z 3 Axis Linear Scale(mm) | Silyado nga Linear Scale Resolution: 0.5um | |
Mode sa Giya | High-precision Linear Guide, Double-track nga Doble nga Slider Guide | |
Mode sa Operasyon | Joystick Controller, Mouse Operation, Awtomatikong Detection Program | |
Pagkatukma* | XY Axis:≤2.5+L/200(um) | |
Z Axis:≤4.0+L/200(um) | ||
Pagkabalikbalik | 2um | |
Kahayag Sistema | Kontur | LED Parallel Contour Illumination |
Nawong | 0~255 Stepless Adjustable 5-ring 8-division LED Surface Illumination | |
Sistema sa Video** | 1/2.9 ka pulgada nga High Resolution Digital Camera | |
6.5X Manwal nga Zoom Lens, Optical Magnification: 0.7X-4.5X, Video Magnification: 28X~180X | ||
Software sa Pagsukod | iMeasuring | |
Sistema sa Operasyon | Suportahi ang WIN 10/11-32/64 Operating System | |
Pinulongan | English, Pinasimple nga Intsik, Tradisyonal nga Intsik, Opsyonal nga ubang mga bersyon sa pinulongan | |
Kalibutan sa Trabaho | Temperatura 20 ℃ ± 2 ℃, pagbag-o sa temperatura <1 ℃ / Hr;Humidity 30% ~ 80% RH;Vibration <0.02g's, ≤15Hz. | |
Suplay sa kuryente | 220V/50Hz/10A | |
Kapasidad sa Pagkarga | 25Kg~50Kg | |
Dimensyon (WxDxH) | (789*636*1540)mm | |
Gidak-on sa Pagputos (WxDxH) | (1040*900*1800)mm | |
Gross/Net nga Timbang | 200Kg |
Nota
● L ang gisukod nga gitas-on(mm), ang mekanikal nga katukma sa Z-axis ug ang focus accuracy dako kaayog kalabotan sa nawong sa workpiece.
● Ang pagpadako mao ang gibanabana nga kantidad, kini may kalabutan sa dimensyon sa monitor ug resolusyon.
● 0.5X o 2X tumong mao ang opsyonal nga anaa sumala sa mga panginahanglan.
Deskripsyon sa Modelo sa Pag-configure sa Produkto (Pananglitan sa Vimea322)
Kategoriya sa Produkto | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
Komodidad | 2.5D Awtomatikong Panan-awon Makina sa Pagsukod | Awtomatikong 3D Kontaka & Panan-awon Makina sa Pagsukod | 2.5D Awtomatiko Laser-Scan ug Panan-awon Makina sa Pagsukod | 3D Awtomatikong Multisensory Makina sa Pagsukod |
Modelo | Vimea322A | Vimea322B | Vimea322C | Vimea322D |
Matang | A | B | C | D |
Kahinungdanon | Optical Zoom-lens Sensor | Zoom-lens Sensor ug Contact Probe Sensor | Zoom-lens Sensor ug Lazer Sensor | Zoom-lens Sensor, Contact Probe Sensor ug Lazer Sensor |
Kontaka ang Probe | Kung wala | MCP-Kit1 | Kung wala | MCP-Kit1 |
Lazer Module | Kung wala | Kung wala | Omron Laser | Omron Laser |
Bersyon sa Software | iMeasuring4.1 | iMeasuring4.2 | iMeasuring5.0 | iMeasuring5.1 |
Cantilever Automatic Vision Measuring Machine Models and Specifications
Modelo | Code# | Modelo | Code# | Modelo | Code# |
Vimea322A | 524-120G | Vimea432A | 524-120H | Vimea542A | 524-120J |
Vimea322B | 524-220G | Vimea432B | 524-220H | Vimea542B | 524-220J |
Vimea322C | 524-320G | Vimea432C | 524-320H | Vimea542C | 524-320J |
Vimea322D | 524-420G | Vimea432D | 524-420H | Vimea542D | 524-420J |
Standard nga Paghatud
Komodidad | Code # | Komodidad | Code # |
Bug-os nga Auto Measuring Software | IM | Manwal nga Zoom Lens | 911-111 |
Pag-calibrate Block | 581-801 | 5-ring 8-division LED nga kahayag sa nawong | 425-141 |
Controller | 526-111 | LED parallel contour nga kahayag | 425-131 |
0.5um nga Glass Linear Scale | 581-221 | 1/2.9” Digital Camera | 484-131 |
Desk sa PC | 581-621 | PC nga adunay 21.5” Monitor | 581-971 |
Software Dongle | 581-451 | Suplay sa kuryente | 581-921 |
Anti-dust Cover | 520-911 | Sertipikasyon sa Produkto, Warranty Card, Manwal sa Operasyon, Listahan sa Pagputos | ------ |
Opsyonal nga mga Kagamitan
Komodidad | Code # | Komodidad | Code # |
Laser Module | 581-361 | 1/1.8" Kolor nga Camera | 484-123 |
0.1μm grating ruler | 581-201 | Manwal nga Coaxial Zoom Lens | 911-111C |
3D Calibration Block | 581-811 | Electronic Feedback Lens | 911-111EF |
MCP Probe | 581-721 | Motorized Zoom Lens | 911-111M |
0.5X Auxiliary nga Tumong | 423-050 | Motorized Coaxial Zoom Lens | 911-111MC |
2X Auxiliary nga Tumong | 423-200 | Calibration Ball | 581-821 |
Joystick controller | 581-871 |
|