Imatge del producte
Característica del producte
● IVS-111 és un sistema de mesura òptic 2D portàtil de nova generació de Sinowon per a mesures de dimensions geomètriques;
● Adoptar una base i columna d'alumini T6 de precisió per garantir l'estabilitat i la precisió de la màquina;
● Guia creuada en forma de V de grau de precisió P, vareta antilliscant i dispositiu de bloqueig de moviment ràpid per garantir que l'error de retorn del banc de treball estigui dins de 2um;
● Adopteu un regle òptic d'instruments d'alta precisió i una taula de treball de precisió per garantir que la precisió de la màquina estigui a ≤3,0 + L/200um;
● Potent programari de mesura d'imatges, pot emetre automàticament informes de prova en formats com Word, Excel, PDF, TXT, dxf, etc.
Especificacions tècniques
Mercaderia | Mini màquina de mesura de visió 2D | Mini màquina de mesura instantània 2D |
Model | IVS-111Z | IVS-111T |
Codi # | 520-020C | 501-020C |
Banc de treball | (245x180)mm | (245x180)mm |
Banc de treball de vidre | (130x130)mm | (130x130)mm |
Desplaçament de l'eix X/Y | (100*100) mm | (100*100) mm |
Precisió de la mesura* | E1xy≤2.0+L/200(um) | E1xy≤3.0+L/200(um) |
Lent | Ampliació òptica 0,7X~4,5X | Lent telecèntrica 0,183X (OD 80 mm) |
Càmera | Càmera HD d'1,6 MPíxels | Càmera HD de 5 MPíxels |
Desplaçament de l'eix Z | Guia lineal d'alta precisió, recorregut efectiu 100 mm | |
Resolució de l'eix X/Y | Resolució: 0,5um | |
Precisió de repetició | 2um | |
Sistema d'accionament de l'eix X/Y | Guia creuada de precisió en forma de V, vareta lleugera antilliscant i dispositiu de bloqueig de moviment ràpid | |
Sistema d'il·luminació | Superfície infinitament ajustable Il·luminació freda LED | |
Il·luminació LED paral·lela de contorn | ||
Programari de mesura | iMeasuring 2.0 | Geomea |
Sistema operatiu | Admet el sistema operatiu WIN 10/11-32/64 | |
Llenguatge | Anglès, xinès simplificat, xinès tradicional, versions opcionals en altres idiomes | |
Ambient de treball | Temperatura 20℃±2℃, canvi de temperatura <1℃/h;Humitat 30% ~ 80% RH;vibració 0,02 g, ≤15 Hz. | |
Font d'alimentació | AC220V/50Hz;110V/60Hz | |
Mida (WxDxH) | (465*395*610)mm | |
Pes net | 30Kg |
Nota:
● L representa la longitud de mesura, en mil·límetres, la precisió mecànica de l'eix Z
● El sistema informàtic és opcional i l'ampliació del vídeo és aproximada i depèn de la mida i la resolució del monitor.